|
BasketsScouting
|
| Mit freundlicher Unterstützung durch
|
| Telekom Baskets Bonn gegen GHP Bamberg am 04.05.2006 um 19:30 Uhr | |||||||||||||||||||
| 75 : 64 (14:17, 16:28, 20:7, 25:12) | |||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | Würfe | Freiwürfe | Pkt. | Rebounds | T O | A s | S t | B s | F o | Zeit | |||||||||
| # | Name | N.D. | M.D. | 2er | 3er | Total | % | Wrf | % | Def | Off | Ges | |||||||
| 4 | Wisniewski, A. | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 25 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 12:12 |
| 5 | Janza, A. | 0/2 | - | 0/2 | 0/6 | 0/8 | 0 | 6/10 | 60 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | - | 2 | 33:11 |
| 6 | Tomeljak, I. | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 1/7 | 4/12 | 33 | - | - | 9 | 6 | 2 | 8 | - | 4 | 2 | - | 3 | 31:55 |
| 7 | Stark, J. | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/5 | 4/7 | 57 | 1/4 | 25 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27:48 |
| 8 | Perincic, H. | - | - | - | 0/1 | 0/1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 8:05 |
| 9 | Paravinja, M. | 5/7 | 3/6 | 8/13 | 0/1 | 8/14 | 57 | - | - | 16 | 6 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 4 | 29:52 |
| 11 | Kolodziejski, A. | 3/3 | - | 3/3 | 6/11 | 9/14 | 64 | - | - | 24 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 34:37 |
| 12 | Meeks, M. | - | - | - | 1/2 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 9:04 |
| 15 | Mihajlovic, M. | - | - | - | 0/2 | 0/2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3:08 |
| 16 | Black, T. | 1/1 | - | 1/1 | - | 1/1 | 100 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 10:00 |
| Teamaktionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Summe | 14/20 | 4/9 | 18/29 | 10/36 | 28/65 | 43 | 9/16 | 56 | 75 | 28 | 9 | 37 | 11 | 20 | 9 | 4 | 25 | 199:52 | |
| GHP Bamberg | Würfe | Freiwürfe | Pkt. | Rebounds | T O | A s | S t | B s | F o | Zeit | |||||||||
| # | Name | N.D. | M.D. | 2er | 3er | Total | % | Wrf | % | Def | Off | Ges | |||||||
| 4 | Ensminger, C. | 5/9 | 2/5 | 7/14 | - | 7/14 | 50 | 3/6 | 50 | 17 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | - | - | 5 | 34:54 |
| 6 | Hamann, S. | - | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 9:56 |
| 7 | Stafford, R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0:25 |
| 9 | Helmanis, U. | - | - | - | 1/1 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4:58 |
| 11 | Pavic, I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 12 | Garrett, R. | 2/3 | 1/4 | 3/7 | 2/8 | 5/15 | 33 | 1/2 | 50 | 13 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 37:25 |
| 15 | Phelps, D. | 0/1 | - | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4:26 |
| 20 | Archibong, K. | - | - | - | 1/1 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 8:23 |
| 21 | Simpkins, L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 22 | Nahar, M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 31 | Begley, T. | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 1/8 | 2/11 | 18 | 2/4 | 50 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | 34:51 |
| 33 | Nelson, S. | 2/5 | 2/3 | 4/8 | 2/3 | 6/11 | 54 | 2/4 | 50 | 16 | 10 | 5 | 15 | 5 | 1 | - | - | 4 | 36:46 |
| Teamaktionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | |
| Summe | 10/19 | 5/15 | 15/34 | 7/23 | 22/57 | 38 | 13/24 | 54 | 64 | 31 | 12 | 43 | 17 | 7 | 1 | 2 | 27 | 172:04 | |
| Teamvergleich | Würfe | Freiwürfe | Pkt. | Rebounds | T O | A s | S t | B s | F o | Zeit | |||||||||
| # | Name | N.D. | M.D. | 2er | 3er | Total | % | Wrf | % | Def | Off | Ges | |||||||
| Telekom Baskets Bonn | 14/20 | 4/9 | 18/29 | 10/36 | 28/65 | 43 | 9/16 | 56 | 75 | 28 | 9 | 37 | 11 | 20 | 9 | 4 | 25 | 199:52 | |
| 70% | 44% | 62% | 27% | 43% | 56% | ||||||||||||||
| GHP Bamberg | 10/19 | 5/15 | 15/34 | 7/23 | 22/57 | 38 | 13/24 | 54 | 64 | 31 | 12 | 43 | 17 | 7 | 1 | 2 | 27 | 172:04 | |
| 52% | 33% | 44% | 30% | 38% | 54% | ||||||||||||||
Hinweis: Diese Scouting-Daten sind durch Urheberrecht geschützt. Eine Verwendung darf ausschließlich nach vorheriger Genehmigung erfolgen.
| |||||||||||||||||||
| © Michael Mager | Telekom Baskets Bonn | |