Beko BBL-Kader
Vordere Reihe (von links): Andreas Könings (Teambetreuer), Dr. Peter Martin Klassen (Teamarzt), Simonas Serapinas, Benas Veikalas, Andrej Mangold, Florian Koch, Daniel Hain, Jared Jordan, Michael Koch (Headcoach), Peter Günschel (Assistent Coach) Hintere Reihe: Wolfgang Wiedlich (Präsident), Fabian Thülig, Zvonko Buljan, Chris Ensminger, Jonas Wohlfarth-Bottermann, Tony Gaffney, Mark Schröder (Physiotherapeut) - Nicht auf dem Foto: Talor Battle. Foto: Deutsche Telekom AG
Download Pressefoto Team Telekom Baskets Bonn 2011/2012
| # | Name | Position | Größe | Gewicht | Geburtstag | Nationalität |
| Koch, Michael | HC | 13.01.1966 | GER | |||
| Günschel, Peter | AC | 07.01.1980 | GER | |||
| 4 | Serapinas. Simonas | F | 1,97m | 98kg | 24.02.1982 | LIT |
| 5 | Ensminger, Chris | C | 2,08m | 114kg | 08.12.1973 | USA |
| 6 | Veikalas, Benas | G | 1,92m | 90kg | 24.09.1983 | LIT |
| 7 | Buljan, Zvonko | F | 2,06m | 105kg | 06.02.1987 | CRO |
| 8 | Mangold, Andrej | G | 1,90m | 93kg | 14.01.1987 | GER |
| 9 | Thülig, Fabian | F | 1,99m | 92kg | 21.09.1989 | GER |
| 10 | Jordan, Jared | G | 1,88m | 87kg | 14.10.1984 | USA |
| 11 | Hain, Daniel | G | 1,95m | 90kg | 19.07.1985 | GER |
| 13 | Gaffney, Tony | F | 2,06m | 100kg | 14.11.1984 | USA |
| 14 | Battle, Talor | G | 1,83m | 80kg | 16.09.1988 | USA |
| 15 | Wohlfarth-Bottermann, Jonas | C | 2,08m | 100kg | 20.02.1990 | GER |
| 12 | Koch, Florian | F | 1,97m | 86kg | 26.03.1992 | GER |





