Spieler-Rekorde
(Stand: 26.11.2023, alle Angaben ohne Gewähr)
Auf dieser Seite befinden sich die individuellen Rekorde der Baskets-Spieler. Wer hat die meisten Punkte in einem Bundesligaspiel erzielt, wer die meisten Assists verteilt oder wer insgesamt die meisten Spiele und Punkte im Baskets-Trikot bestritten?
Rekordspieler (Spiele und Punkte)
Bisher haben in der Baskets-Vereinsgeschichte 36 Spieler mindestens 100 Spiele für die Baskets absolviert. 29 Spieler haben die 1000-Punkte-Marke für die Baskets geknackt.
- Die meisten Spiele für die Baskets (Gesamt)
- Die meisten BBL-Spiele für die Baskets (inkl. Playoffs)
- Die meisten internationalen Spiele für die Baskets
- Die meisten Pokal-Spiele für die Baskets
- Die meisten Punkte für die Baskets (Gesamt)
- Die meisten BBL-Punkte für die Baskets (inkl. Playoffs)
- Die meisten internationalen Punkte für die Baskets
- Die meisten Pokal-Punkte für die Baskets
In einem Spiel
- Die meisten Punkte in einem Spiel (Alle Wettbewerbe)
- Die meisten Punkte in einem BBL-Spiel
- Die meisten Punkte in einem internationalen Spiel
- Die meisten Punkte in einem Pokalspiel
- Die meisten Assists in einem BBL-Spiel
- Die meisten Rebounds in einem BBL-Spiel
- Die meisten Blocks in einem BBL-Spiel
- Die meisten Dreier in einem BBL-Spiel
- Die meisten Steals in einem BBL-Spiel
- Die meisten Freiwurftreffer in einem BBL-Spiel
In einer Saison (Ligabetrieb)
Die meisten Spiele für die Baskets (Gesamt)
Platz | Spielername | Spiele |
---|---|---|
1 | Branko Klepac | 314 |
2 | Artur Kolodziejski | 243 |
3 | Andrej Mangold | 234 |
4 | TJ DiLeo | 226 |
5 | Florian Koch | 204 |
6 | Hurl Beechum | 200 |
7 | Benas Veikalas | 197 |
7 | Yorman Polas Bartolo | 197 |
9 | Aleksandar Nadjfeji | 189 |
10 | Patrick Flomo | 185 |
11 | Chris Ensminger | 183 |
12 | Jared Jordan | 182 |
13 | Gunther Behnke | 171 |
14 | Götz Rohdewald | 162 |
15 | Johannes Strasser | 156 |
15 | Josh Mayo | 156 |
17 | Alex King | 145 |
17 | John Bowler | 145 |
19 | Oluoma Nnamaka | 139 |
20 | Sinisa Kelecevic | 138 |
21 | Martin Breunig | 136 |
21 | Leon Kratzer | 136 |
23 | Drazan Tomic | 130 |
24 | Fabian Thülig | 128 |
25 | Eugene Lawrence | 122 |
25 | Ivo Josipovic | 122 |
27 | Klaus Perwas | 116 |
28 | Jan Rohdewald | 113 |
29 | Eric Taylor | 110 |
30 | Winsome Frazier | 108 |
31 | Julian Gamble | 106 |
31 | Terrence Rencher | 106 |
33 | Paul Burke | 104 |
34 | David McCray | 103 |
35 | Ryan Brooks | 102 |
36 | Steve Wachalski | 101 |
Es wurden alle Spieler aufgelistet, die mindestens 100 Spiele für die Baskets absolviert haben. Dazu zählen alle Spiele aus der Bundesliga (Hauptrunde + Playoffs), den internationalen Wettbewerben, dem Pokal, als auch die Partien aus der 2. Liga. Aktuelle Baskets-Spieler sind fett markiert.
Die meisten BBL-Spiele für die Baskets (inkl. Playoffs)
Platz | Spielername | Spiele |
---|---|---|
1 | Branko Klepac | 224 |
2 | Artur Kolodziejski | 204 |
3 | Andrej Mangold | 173 |
4 | TJ DiLeo | 158 |
5 | Patrick Flomo | 157 |
6 | Florian Koch | 152 |
7 | Benas Veikalas | 150 |
8 | Chris Ensminger | 143 |
9 | Hurl Beechum | 141 |
10 | Jared Jordan | 136 |
11 | Gunther Behnke | 136 |
12 | John Bowler | 132 |
13 | Aleksandar Nadjfeji | 131 |
14 | Yorman Polas Bartolo | 130 |
15 | Johannes Strasser | 128 |
16 | Leon Kratzer | 114 |
17 | Alex King | 111 |
18 | Sinisa Kelecevic | 107 |
19 | Josh Mayo | 106 |
20 | Oluoma Nnamaka | 101 |
21 | Drazan Tomic | 100 |
Es wurden alle Spieler aufgelistet, die mindestens 100 Bundesliga-Spiele für die Baskets absolviert haben. Dazu zählen sowohl die Spiele der Hauptrunde als auch der Playoffs. Aktuelle Baskets-Spieler sind fett markiert.
Die meisten internationalen Spiele für die Baskets
Platz | Spielername | Spiele |
---|---|---|
1 | Branko Klepac | 75 |
2 | Yorman Polas Bartolo | 61 |
3 | TJ DiLeo | 59 |
4 | Andrej Mangold | 55 |
5 | Hurl Beechum | 53 |
6 | Florian Koch | 47 |
7 | Aleksandar Nadjfeji | 46 |
7 | Josh Mayo | 46 |
9 | Martin Breunig | 44 |
10 | Benas Veikalas | 41 |
10 | Jared Jordan | 41 |
Es wurden alle Spieler aufgelistet, die mindestens 40 internationale Spiele für die Baskets absolviert haben. Aktuelle Baskets-Spieler sind fett markiert.
Die meisten Pokal-Spiele für die Baskets
Platz | Spielername | Spiele |
---|---|---|
1 | Branko Klepac | 15 |
2 | Götz Rohdewald | 13 |
3 | Klaus Perwas | 12 |
3 | Jan Rohdewald | 12 |
3 | Aleksandar Nadjfeji | 12 |
6 | Eric Taylor | 11 |
7 | Arvid Kramer | 10 |
Es wurden alle Spieler aufgelistet, die mindestens 10 Pokal-Spiele für die Baskets absolviert haben.
Die meisten Punkte für die Baskets (Gesamt)
Platz | Spielername | Punkte |
---|---|---|
1 | Hurl Beechum | 3118 |
2 | Aleksandar Nadjfeji | 3025 |
3 | Sinisa Kelecevic | 2508 |
4 | Benas Veikalas | 2435 |
5 | Josh Mayo | 2215 |
6 | Chris Ensminger | 2120 |
7 | Eric Taylor | 2036 |
8 | Jared Jordan | 1777 |
9 | Terrence Rencher | 1568 |
10 | Yorman Polas Bartolo | 1552 |
11 | TJ DiLeo | 1541 |
12 | Klaus Perwas | 1532 |
13 | Drazan Tomic | 1441 |
14 | John Bowler | 1381 |
15 | Julian Gamble | 1370 |
16 | Derrick Phelps | 1368 |
17 | Branko Klepac | 1335 |
18 | Winsome Frazier | 1277 |
19 | Jason Conley | 1210 |
20 | Martin Breunig | 1207 |
21 | Ryan Brooks | 1205 |
22 | Ivo Josipovic | 1173 |
23 | TJ Shorts II | 1163 |
24 | Altron Jackson | 1121 |
25 | Tony Gaffney | 1089 |
26 | Oluoma Nnamaka | 1043 |
27 | Tadas Klimavicius | 1019 |
28 | Jamel McLean | 1007 |
29 | Eugene Lawrence | 1005 |
Es wurden alle Spieler aufgelistet, die mindestens 1000 Punkte für die Baskets erzielt haben. Dazu zählen sowohl die Spiele in der Bundesliga (Hauptrunde + Playoffs), den internationalen Wettbewerben, dem Pokal, als auch die Partien aus der 2. Liga. Aktuelle Baskets-Spieler sind fett markiert.
Die meisten BBL-Punkte für die Baskets (inkl. Playoffs)
Platz | Spielername | Punkte |
---|---|---|
1 | Hurl Beechum | 2201 |
2 | Aleksandar Nadjfeji | 2115 |
3 | Sinisa Kelecevic | 1980 |
4 | Benas Veikalas | 1833 |
5 | Chris Ensminger | 1693 |
6 | Josh Mayo | 1560 |
7 | Jared Jordan | 1367 |
8 | John Bowler | 1283 |
9 | Jason Conley | 1133 |
10 | Drazan Tomic | 1096 |
11 | TJ DiLeo | 1090 |
11 | Terrence Rencher | 1090 |
13 | Yorman Polas Bartolo | 1070 |
14 | Derrick Phelps | 1055 |
15 | Winsome Frazier | 1035 |
16 | Eric Taylor | 1002 |
Es wurden alle Spieler aufgelistet, die mindestens 1000 Punkte für die Baskets in der Bundesliga erzielt haben. Dazu zählen sowohl die Spiele in der Hauptrunde als auch der Playoffs. Aktuelle Baskets-Spieler sind fett markiert.
Die meisten internationalen Punkte für die Baskets
Platz | Spielername | Punkte |
---|---|---|
1 | Hurl Beechum | 837 |
2 | Aleksandar Nadjfeji | 710 |
3 | Josh Mayo | 598 |
4 | Benas Veikalas | 518 |
5 | Yorman Polas Bartolo | 444 |
6 | Julian Gamble | 412 |
7 | TJ DiLeo | 406 |
Es wurden alle Spieler aufgelistet, die mindestens 400 Punkte für die Baskets in internationalen Wettbewerben erzielt haben. Aktuelle Baskets-Spieler sind fett markiert.
Die meisten Pokal-Punkte für die Baskets
Platz | Spielername | Punkte |
---|---|---|
1 | Eric Taylor | 225 |
2 | Aleksandar Nadjfeji | 200 |
3 | Klaus Perwas | 176 |
4 | Sinisa Kelecevic | 144 |
5 | Jan Rohdewald | 108 |
6 | Sebastian Machowski | 100 |
Es wurden alle Spieler aufgelistet, die mindestens 100 Punkte für die Baskets im Pokalwettbewerb erzielt haben. Aktuelle Baskets-Spieler sind fett markiert.
Die meisten Punkte in einem Spiel (Alle Wettbewerbe)
Platz | Spielername | Statistikwert | Datum | Begegnung | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Traina | 43 | 07.12.2002 | EWE Baskets Oldenburg - Telekom Baskets Bonn | BBL |
2 | Hurl Beechum | 41 | 25.04.1999 | TATAMI Rhöndorf - Telekom Baskets Bonn | BBL |
2 | Parker Jackson-Cartwright | 41 | 15.05.2022 | Telekom Baskets Bonn - Hamburg Towers | BBL |
4 | Parker Jackson-Cartwright | 40 | 23.01.2022 | Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg | BBL |
4 | Hurl Beechum | 40 | 24.10.1998 | Telekom Baskets Bonn - TBB Trier | BBL |
6 | TJ Shorts II | 38 | 26.12.2022 | Telekom Baskets Bonn - NINERS Chemnitz | BBL |
7 | Chris Babb | 36 | 07.04.2021 | HAKRO Merlins Crailsheim - Telekom Baskets Bonn | BBL |
7 | Aleksandar Zecevic | 36 | 09.03.2002 | TBB Trier - Telekom Baskets Bonn | BBL |
7 | Terrence Rencher | 36 | 08.03.2003 | EnBW Ludwigsburg - Telekom Baskets Bonn | BBL |
7 | Parker Jackson-Cartwright | 36 | 13.05.2022 | Telekom Baskets Bonn - Hamburg Towers | BBL |
7 | TJ Shorts II | 36 | 17.10.2022 | ALBA BERLIN - Telekom Baskets Bonn | Pokal |
Die meisten Punkte in einem BBL-Spiel
Platz | Spielername | Statistikwert | Datum | Begegnung | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Traina | 43 | 07.12.2002 | EWE Baskets Oldenburg - Telekom Baskets Bonn | BBL |
2 | Hurl Beechum | 41 | 25.04.1999 | TATAMI Rhöndorf - Telekom Baskets Bonn | BBL |
2 | Parker Jackson-Cartwright | 41 | 15.05.2022 | Telekom Baskets Bonn - Hamburg Towers | BBL |
4 | Parker Jackson-Cartwright | 40 | 23.01.2022 | Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg | BBL |
4 | Hurl Beechum | 40 | 24.10.1998 | Telekom Baskets Bonn - TBB Trier | BBL |
6 | TJ Shorts II | 38 | 26.12.2022 | Telekom Baskets Bonn - NINERS Chemnitz | BBL |
7 | Chris Babb | 36 | 07.04.2021 | HAKRO Merlins Crailsheim - Telekom Baskets Bonn | BBL |
7 | Aleksandar Zecevic | 36 | 09.03.2002 | TBB Trier - Telekom Baskets Bonn | BBL |
7 | Terrence Rencher | 36 | 08.03.2003 | EnBW Ludwigsburg - Telekom Baskets Bonn | BBL |
7 | Parker Jackson-Cartwright | 36 | 13.05.2022 | Telekom Baskets Bonn - Hamburg Towers | BBL |
Die meisten Punkte in einem internationalen Spiel
Platz | Spielername | Statistikwert | Datum | Begegnung | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hurl Beechum | 35 | 16.01.2002 | UBM Arkadia Traiskirchen Lions - Telekom Baskets Bonn | Saporta Cup |
2 | Kyle Weems | 34 | 06.02.2013 | Telekom Baskets Bonn - Okapi Aalstar | FIBA EuroChallenge |
3 | Hurl Beechum | 31 | 05.10.1999 | BC Partizan ICN - Telekom Baskets Bonn | Saporta Cup |
3 | Steven Hutchinson | 31 | 19.11.1997 | UBC Oberwart Gunners - Telekom Baskets Bonn | Korac Cup |
5 | Drazan Tomic | 30 | 21.10.1998 | Telekom Baskets Bonn - TAK Papagos | Korac Cup |
Die meisten Punkte in einem Pokalspiel
Platz | Spielername | Statistikwert | Datum | Begegnung | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Shorts II | 36 | 17.10.2022 | ALBA Berlin - Telekom Baskets Bonn | Pokal |
2 | Eric Taylor | 33 | 04.11.1995 | Telekom Baskets Bonn - TTL uniVersa Bamberg | Pokal |
3 | Klaus Perwas | 32 | 14.10.1995 | Telekom Baskets Bonn - Tübinger SV | Pokal |
4 | Brandon Bowman | 32 | 21.01.2009 | Telekom Baskets Bonn - EWE Baskets Oldenburg | Pokal |
5 | Eric Taylor | 29 | 14.10.1995 | Telekom Baskets Bonn - Tübinger SV | Pokal |
5 | Aleksandar Nadjfeji | 29 | 12.03.2003 | Telekom Baskets Bonn - Bayer Giants Leverkusen | Pokal |
Die meisten Assists in einem BBL-Spiel
Platz | Spielername | Statistikwert | Datum | Begegnung | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jared Jordan | 18 | 15.02.2012 | EWE Baskets Oldenburg - Telekom Baskets Bonn | BBL |
2 | Paul Burke | 17 | 24.02.2001 | Telekom Baskets Bonn - s.Oliver Würzburg | BBL |
3 | Jared Jordan | 16 | 06.01.2013 | Telekom Baskets Bonn - TBB Trier | BBL |
4 | TJ Shorts II | 15 | 02.03.2023 | Telekom Baskets Bonn - HAKRO Merlins Crailsheim | BBL |
4 | Parker Jackson-Cartwright | 15 | 26.12.2021 | Telekom Baskets Bonn - SYNTAINICS MBC | BBL |
4 | Jared Jordan | 15 | 03.04.2013 | Telekom Baskets Bonn - Phoenix Hagen | BBL |
4 | Jared Jordan | 15 | 11.03.2012 | Eisbären Bremerhaven - Telekom Baskets Bonn | BBL |
4 | Jared Jordan | 15 | 22.10.2011 | Telekom Baskets Bonn - EWE Baskets Oldenburg | BBL |
Diese Tabelle bezieht sich auf die Daten seit der digitalen Datenerfassung der Bundesliga-Statistiken in der Saison 1998/99.
Die meisten Rebounds in einem BBL-Spiel
Platz | Spielername | Statistikwert | Datum | Begegnung | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Ensminger | 20 | 19.02.2011 | Phoenix Hagen - Telekom Baskets Bonn | BBL |
Diese Tabelle bezieht sich auf die Daten seit der digitalen Datenerfassung der Bundesliga-Statistiken in der Saison 1998/99.
Die meisten Blocks in einem BBL-Spiel
Platz | Spielername | Statistikwert | Datum | Begegnung | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ken Johnson | 9 | 26.10.2008 | Telekom Baskets Bonn - Köln 99ers | BBL |
1 | Ivo Josipovic | 9 | 17.04.1999 | Telekom Baskets Bonn - TATAMI Rhöndorf | BBL |
1 | Derrick Phelps | 9 | 05.04.1999 | Telekom Baskets Bonn - SSV ratiopharm Ulm | BBL |
Diese Tabelle bezieht sich auf die Daten seit der digitalen Datenerfassung der Bundesliga-Statistiken in der Saison 1998/99.
Die meisten Dreier in einem BBL-Spiel
Platz | Spielername | Statistikwert | Datum | Begegnung | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hurl Beechum | 12 | 24.10.1998 | Telekom Baskets Bonn - TBB Trier | BBL |
2 | Hurl Beechum | 11 | 25.04.1999 | TATAMI Rhöndorf - Telekom Baskets Bonn | BBL |
3 | Brad Traina | 10 | 07.12.2002 | EWE Baskets Oldenburg - Telekom Baskets Bonn | BBL |
Diese Tabelle bezieht sich auf die Daten seit der digitalen Datenerfassung der Bundesliga-Statistiken in der Saison 1998/99. Die zwölf Dreier von Hurl Beechum in einem Spiel sind außerdem ein ewiger Bundesliga-Rekord.
Die meisten Steals in einem BBL-Spiel
Platz | Spielername | Statistikwert | Datum | Begegnung | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo Josipovic | 9 | 17.04.1999 | Telekom Baskets Bonn - TATAMI Rhöndorf | BBL |
Diese Tabelle bezieht sich auf die Daten seit der digitalen Datenerfassung der Bundesliga-Statistiken in der Saison 1998/99.
Die meisten Freiwurftreffer in einem BBL-Spiel
Platz | Spielername | Statistikwert | Datum | Begegnung | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terrence Rencher | 18 | 30.03.2002 | s.Oliver Würzburg - Telekom Baskets Bonn | BBL |
Diese Tabelle bezieht sich auf die Daten seit der digitalen Datenerfassung der Bundesliga-Statistiken in der Saison 1998/99.
Die meisten Punkte in einer Saison
Platz | Spielername | Statistikwert | Saison | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Shorts II | 796 | 2022/23 | BBL |
2 | Sinisa Kelecevic | 783 | 1996/97 | BBL |
3 | Eric Taylor | 754 | 1995/96 | 2. Liga |
4 | Parker Jackson-Cartwright | 753 | 2021/22 | BBL |
5 | Eric Taylor | 702 | 1996/97 | BBL |
6 | Rimantas Kaukenas | 676 | 2003/04 | BBL |
7 | Andrew Wisniewski | 660 | 2005/06 | BBL |
Der höchste Punkte-Schnitt in einer Saison
Platz | Spielername | Statistikwert | Saison | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Taylor | 23,6 | 1995/96 | 2. Liga |
2 | Sinisa Kelecevic | 21,0 | 1996/97 | BBL |
3 | Sinisa Kelecevic | 21,0 | 1997/98 | BBL |
4 | Andrew Wisniewski | 20,6 | 2005/06 | BBL |
5 | Parker Jackson-Cartwright | 20,4 | 2021/22 | BBL |
6 | Rimantas Kaukenas | 18,6 | 2003/04 | BBL |
Der höchste Assist-Schnitt in einer Saison
Platz | Spielername | Statistikwert | Saison | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|
1 | Jared Jordan | 8,1 | 2011/12 | BBL |
2 | Jared Jordan | 7,8 | 2012/13 | BBL |
3 | Jared Jordan | 7,8 | 2013/14 | BBL |
4 | TJ Shorts II | 7,3 | 2022/23 | BBL |
5 | Eugene Lawrence | 7,0 | 2015/16 | BBL |
6 | Parker Jackson-Cartwright | 7,0 | 2021/22 | BBL |
Diese Tabelle bezieht sich auf die Daten seit der digitalen Datenerfassung der Bundesliga-Statistiken in der Saison 1998/99.
Der höchste Rebound-Schnitt in einer Saison
Platz | Spielername | Statistikwert | Saison | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|
1 | Gunther Behnke | 9,0 | 1996/97 | BBL |
1 | Altron Jackson | 9,0 | 2004/05 | BBL |
3 | Chris Ensminger | 8,5 | 2009/10 | BBL |
4 | Sinisa Kelecevic | 8,2 | 1997/98 | BBL |
Der höchste Block-Schnitt in einer Saison
Platz | Spielername | Statistikwert | Saison | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|
1 | Ken Johnson | 2,2 | 2008/09 | BBL |
2 | Julian Gamble | 1,8 | 2017/18 | BBL |
3 | Tony Gaffney | 1,7 | 2011/12 | BBL |
Diese Tabelle bezieht sich auf die Daten seit der digitalen Datenerfassung der Bundesliga-Statistiken in der Saison 1998/99.
Der höchste Dreier-Schnitt in einer Saison
Platz | Spielername | Statistikwert | Saison | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|
1 | Hurl Beechum | 4,2 | 1998/99 | BBL |
2 | Hurl Beechum | 3,2 | 2001/02 | BBL |
3 | Hurl Beechum | 3,2 | 1999/2000 | BBL |
4 | Josh Mayo | 3,2 | 2018/19 | BBL |
Diese Tabelle bezieht sich auf die Daten seit der digitalen Datenerfassung der Bundesliga-Statistiken in der Saison 1998/99.
Der höchste Steal-Schnitt in einer Saison
Platz | Spielername | Statistikwert | Saison | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Burke | 2,3 | 2000/01 | BBL |
2 | Paul Burke | 2,1 | 2001/02 | BBL |
3 | Hurl Beechum | 2,1 | 2000/01 | BBL |
4 | Derrick Phelps | 2,1 | 1999/2000 | BBL |
5 | Marc Miller | 2,0 | 2000/01 | BBL |
Diese Tabelle bezieht sich auf die Daten seit der digitalen Datenerfassung der Bundesliga-Statistiken in der Saison 1998/99.