Trainer-Rekorde
(Stand: 01.10.2023, alle Angaben ohne Gewähr)
Auf dieser Seite befinden sich die Rekorde der Baskets-Trainer. Welcher Cheftrainer stand am häufigsten an der Seitenlinie für die Baskets und welcher Coach hat die meisten Siege mit den Baskets eingefahren? Bisher gab es seit 1995 in der Baskets-Vereinsgeschichte 13 verschiedene Headcoaches, der aktuelle Trainer ist Roel Moors.
Rekordtrainer (Gesamt)
Rekordtrainer (BBL inkl. Playoffs)
- Die meisten BBL-Spiele für die Baskets als Cheftrainer (inkl. Playoffs)
- Die meisten BBL-Siege mit den Baskets als Cheftrainer (inkl. Playoffs)
Rekordtrainer (International)
- Die meisten internationalen Spiele für die Baskets als Cheftrainer
- Die meisten internationalen Siege mit den Baskets als Cheftrainer
Rekordtrainer (Pokal)
- Die meisten Pokal-Spiele für die Baskets als Cheftrainer
- Die meisten Pokal-Siege mit den Baskets als Cheftrainer
Die meisten Spiele für die Baskets (Gesamt)
Platz | Trainername | Spiele |
---|---|---|
1 | Michael Koch | 378 |
2 | Predrag Krunić | 334 |
3 | Bruno Socé | 265 (32)* |
4 | Mathias Fischer | 125 |
5 | Tuomas Iisalo | 105 |
6 | Thomas Päch | 34 |
7 | Chris O'Shea | 31 |
8 | Will Voigt | 26 |
9 | Igor Jovović | 14 |
10 | Silvano Poropat | 11 |
11 | Danijel Jusup | 10 |
12 | Carsten Pohl | 10 |
13 | Roel Moors | 4** |
Der aktuelle Baskets-Cheftrainer ist fett markiert.
*Die Zahl in der Klammer führt die Anzahl der Spiele in der 2. Liga auf.
**Vor Beginn der Saison: Roel Moors (0 Spiele)
Die meisten Siege mit den Baskets (Gesamt)
Platz | Trainername | Siege |
---|---|---|
1 | Michael Koch | 201 |
2 | Predrag Krunić | 192 |
3 | Bruno Socé | 177 (31)* |
4 | Tuomas Iisalo | 85 |
5 | Mathias Fischer | 65 |
6 | Chris O'Shea | 15 |
7 | Thomas Päch | 14 |
8 | Will Voigt | 9 |
9 | Igor Jovović | 5 |
10 | Danijel Jusup | 4 |
11 | Silvano Poropat | 4 |
12 | Carsten Pohl | 3 |
13 | Roel Moors | 2** |
Der aktuelle Baskets-Cheftrainer ist fett markiert.
*Die Zahl in der Klammer führt die Anzahl der Siege in der 2. Liga auf.
**Vor Beginn der Saison: Roel Moors (0 Siege)
Die meisten BBL-Spiele für die Baskets (inkl. Playoffs)
Platz | Trainername | Spiele |
---|---|---|
1 | Michael Koch | 308 (47)* |
2 | Predrag Krunić | 226 (34)* |
3 | Bruno Socé | 177 (48)* |
4 | Mathias Fischer | 91 (10)* |
5 | Tuomas Iisalo | 86 (18)* |
6 | Chris O'Shea | 24 (3)* |
7 | Will Voigt | 24 |
8 | Thomas Päch | 17 |
9 | Silvano Poropat | 11 |
10 | Igor Jovović | 11 |
11 | Carsten Pohl | 10 |
12 | Danijel Jusup | 7 |
13 | Roel Moors | 1** |
Der aktuelle Baskets-Cheftrainer ist fett markiert.
*In den Klammern steht die Anzahl der Playoff-Spiele.
**Vor Beginn der Saison: Roel Moors (0 Spiele)
Die meisten BBL-Siege mit den Baskets (inkl. Playoffs)
Platz | Trainername | Siege |
---|---|---|
1 | Michael Koch | 171 (21)* |
2 | Predrag Krunić | 135 (14)* |
3 | Bruno Socé | 114 (26)* |
4 | Tuomas Iisalo | 70 (12)* |
5 | Mathias Fischer | 53 (4)* |
6 | Chris O'Shea | 12 |
7 | Will Voigt | 9 |
8 | Danijel Jusup | 4 |
9 | Silvano Poropat | 4 |
10 | Carsten Pohl | 3 |
11 | Igor Jovović | 3 |
12 | Thomas Päch | 3 |
13 | Roel Moors | 0** |
Der aktuelle Baskets-Cheftrainer ist fett markiert.
*In den Klammern steht die Anzahl der Siege in Playoff-Spielen.
**Vor Beginn der Saison: Roel Moors (0 Siege)
Die meisten internationalen Spiele für die Baskets
Platz | Trainername | Spiele |
---|---|---|
1 | Predrag Krunić | 93 |
2 | Michael Koch | 57 |
3 | Bruno Socé | 40 |
4 | Mathias Fischer | 30 |
5 | Tuomas Iisalo | 17 |
6 | Thomas Päch | 15 |
7 | Chris O'Shea | 6 |
8 | Danijel Jusup | 3 |
9 | Roel Moors | 3* |
10 | Will Voigt | 2 |
*Vor Beginn der Saison: Roel Moors (0 Spiele)
Die meisten internationalen Siege mit den Baskets
Platz | Trainername | Siege |
---|---|---|
1 | Predrag Krunić | 47 |
2 | Michael Koch | 25 |
3 | Bruno Socé | 22 |
4 | Tuomas Iisalo | 15 |
5 | Mathias Fischer | 11 |
6 | Thomas Päch | 10 |
7 | Chris O'Shea | 3 |
8 | Roel Moors | 2* |
*Vor Beginn der Saison: Roel Moors (0 Siege)
Die meisten Pokal-Spiele für die Baskets
Platz | Trainername | Spiele |
---|---|---|
1 | Bruno Socé | 16 |
2 | Predrag Krunić | 15 |
3 | Michael Koch | 12 |
4 | Mathias Fischer | 4 |
5 | Igor Jovović | 3 |
6 | Thomas Päch | 2 |
7 | Tuomas Iisalo | 2 |
8 | Chris O'Shea | 1 |
9 | Roel Moors | 0* |
Der aktuelle Baskets-Cheftrainer ist fett markiert.
*Vor der Saison: Roel Moors (0 Spiele)
Die meisten Pokal-Siege mit den Baskets
Platz | Trainername | Siege |
---|---|---|
1 | Predrag Krunić | 10 |
2 | Bruno Socé | 10 |
3 | Michael Koch | 5 |
4 | Igor Jovović | 2 |
5 | Thomas Päch | 1 |
6 | Mathias Fischer | 1 |
7 | Roel Moors | 0* |
Der aktuelle Baskets-Cheftrainer ist fett markiert.
*Vor Beginn der Saison: Roel Moors (0 Siege)