Hallenspenden
Die hier aufgeführten Spender haben eine Spende auf das Sonderkonto des Telekom Baskets Bonn e.V. geleistet und uns eine gesonderte Einverständniserklärung über die Veröffentlichung ihres Namens zukommen lassen. Spender von denen wir keine schriftliche Erlaubnis zur Namensveröffentlichung haben, sind hier nicht aufgeführt.
Gleichzeitig haben sich zahlreiche Fans und Freunde der Baskets aktiv beim Hallenbau in den Jahren 2007 und 2008 beteiligt.
Spendenliste Hallenbau
Name | Ort | Spendenbetrag |
---|---|---|
Katharina und Heinz Abel | Köln | ungenannter Betrag |
Christian Adelt | K1M 264 Ottawa/Ontario Canada | ungenannter Betrag |
Heribert und Barbara Adelt | Ottawa/ON K1m2G4 Canada | ungenannter Betrag |
Sebastian Adelt | L2V 5A1 Thorold/Ontario Canada | ungenannter Betrag |
Thomas Adelt | Bonn | ungenannter Betrag |
AK Security Service Angelo Klein | Niederzier | 200,00 € |
APM Heiner GmbH | Bonn | 5.000,00 € |
Ralf Arnold | Bonn | ungenannter Betrag |
Ute Assmann | Rheinbach | ungenannter Betrag |
Udo Bade | Bonn | ungenannter Betrag |
Daria und Kian Balali | Bonn | ungenannter Betrag |
Baskets Durstlöscher | Bonn | 722,00 € |
Baskets Juniorteam U 12.1 / 2005-06 | Bonn | ungenannter Betrag |
Baskets Juniorteam U12.1 2004/05 | Bonn | ungenannter Betrag |
Mathias Bauer | Bonn | ungenannter Betrag |
Alexander Bauz | Alfter | ungenannter Betrag |
Lutz Beine | Bonn | 222,00 € |
Andreas Berg | St. Augustin | ungenannter Betrag |
Ursula, Rudolf und Daniel Biewald | Bonn | ungenannter Betrag |
Petra und Jens Birkenstein | Bonn | 222,00 € |
Claudia Blumental | Alfter | ungenannter Betrag |
Eckart Boege | Jena | ungenannter Betrag |
Thomas Bös | Bonn | 123,45 € |
Ingrid Bois | Hennef | ungenannter Betrag |
Dirk-Karsten und Carola Börner | Bornheim | ungenannter Betrag |
Kristina + Kathrin Botz | Bornheim | ungenannter Betrag |
Familie Hans Braun | Köln | ungenannter Betrag |
Gaby und Michael Breitgraf | Königswinter | ungenannter Betrag |
Michael Breitgraf | ungenannter Betrag | |
Axel Brinkmann | St. Augustin | ungenannter Betrag |
Margit Brinkmann | St. Augustin | ungenannter Betrag |
Elke und Wolfgang Brodesser | Niederkassel | ungenannter Betrag |
Caro Maurer und Ulrich Bumann | Bonn | ungenannter Betrag |
Petra und Wolfgang Burchardt | Bonn | ungenannter Betrag |
Anna Lena Cassens | Bonn | ungenannter Betrag |
Claus Cassens | Bonn | ungenannter Betrag |
Claudia Deml | Bonn | ungenannter Betrag |
Josef Densing | Bonn | ungenannter Betrag |
Bärbel und Jochen Dieckmann | Bonn | 500,00 € |
Kerstin Dietrich | Bonn | ungenannter Betrag |
Jürgen Dittrich | Hürth | 150,00 € |
Roswitha und Horst Dittrich | Alfter | 200,00 € |
Peter Dollendorf | Bonn | 200,00 € |
Dormagen GmbH | Bonn | 150,00 € |
Josef Effertz | Bonn | 150,00 € |
Familie Esch | Wesseling-Urfeld | ungenannter Betrag |
Robert Fennekohl | Kirchlenger | ungenannter Betrag |
Thorsten Feret | Bonn | ungenannter Betrag |
Heinz Peter Fett | Heimerzheim | ungenannter Betrag |
Uwe Fischer | Bonn | ungenannter Betrag |
Uwe Fischer | Bonn | ungenannter Betrag |
Familie Fleischhauer | Meckenheim | 150,00 € |
Volker Flink | Aachen | 200,00 € |
Dr. Hans-Joachim Foet | Bonn | 200,00 € |
Christian Franz | Bonn | ungenannter Betrag |
Manfred Frings | Bonn | ungenannter Betrag |
Petra Frommeyer | Bonn | ungenannter Betrag |
Alexandra Funke | Köln | ungenannter Betrag |
Familie Gediga | Bonn | ungenannter Betrag |
Familie Gitizad | Bonn | 150,00 € |
globAl GmbH | Unna | ungenannter Betrag |
Gerrit Greven Hoegg | Bonn | ungenannter Betrag |
Ralf Hager | Köln | 125,00 € |
Manfred Hannes | Berlin | 111,11 € |
Petra Hartmann | Bonn | ungenannter Betrag |
Heinz Häseling | Bonn | ungenannter Betrag |
Stefanie, Noah und Christian N. Heikamp | Bonn | ungenannter Betrag |
Alexandra und Frank Heimann | Bochum | ungenannter Betrag |
Dirk und Monika Heimann | Sinzig | ungenannter Betrag |
Phillip Hellenthal | Bonn | ungenannter Betrag |
Wolfgang und Silvia Hennes | Bonn | 100,00 € |
Hans-Dieter Henselder | Bornheim | 555,00 € |
Klaus,Ulrike,Stephanie und Daniel Henseler | Bonn | ungenannter Betrag |
Fridtjof Herb | Bonn | ungenannter Betrag |
Hubert Herb | Bonn | 100,00 € |
Moritz Herweck | Ilmenau | ungenannter Betrag |
Niklas Herweck | Wachtberg | ungenannter Betrag |
Roswitha Voigt und Rudolf Herweck | Bonn | ungenannter Betrag |
Michael Heupel | Bonn | 111,11 € |
Stefan Hofbauer | Köln | ungenannter Betrag |
Christoph A. Holzhäuer | Bonn | ungenannter Betrag |
Frank und Monika Hondong | Bonn | ungenannter Betrag |
Gerhard Strothotte und Beate Honrath | Bonn | ungenannter Betrag |
Danni, Stephan, Thomas Hoppe | Bonn | ungenannter Betrag |
Christina und Matthias Hoppen | Duisburg | 125,00 € |
Wolfgang Horak | Bonn | ungenannter Betrag |
Beate Marburger und Dirk Hörnemann | Rheinbach | 250,00 € |
Steffi und Thomas Husemann | Bonn | ungenannter Betrag |
Gerd Jagiella | Bonn | ungenannter Betrag |
Christoph Jansen | Bonn | ungenannter Betrag |
Tina Janullek | Bonn | 150,55 € |
S.Modrow-Jatsch und Anton Jatsch | Lohmar | ungenannter Betrag |
Tobias Kahl | Bonn | ungenannter Betrag |
Frank Kaiser | Bonn | ungenannter Betrag |
Karen Gruber und Heiko Kasprzyk | Troisdorf | ungenannter Betrag |
Kegelklub Umsturz United Bonn | Bonn | 100,00 € |
Wolfgang Kehren | Bonn | ungenannter Betrag |
Josef Kellner | Wachtberg | 100,00 € |
Thomas und Nicole Keßler | Sankt Augustin | ungenannter Betrag |
Alexander Oliver Klein | Bonn | ungenannter Betrag |
Richard K. Klein | Bonn | ungenannter Betrag |
Andreas Kleist | St. Augustin | ungenannter Betrag |
Melanie Klöckner | Bielefeld | ungenannter Betrag |
Michael Klöckner | Bielefeld | ungenannter Betrag |
Tobias Klöckner | Bielefeld | ungenannter Betrag |
Markus Knieps | Bonn | ungenannter Betrag |
Monika & Karolin Knoth | Bonn | 100,00 € |
Brigitte Koppenhöfer | Bonn | 200,00 € |
Felix Krakow | Bonn | ungenannter Betrag |
Holger Kranzusch | Bonn | ungenannter Betrag |
Stephanie Kremer | Köln | ungenannter Betrag |
Kathleen Kretzschmar | Bonn | 111,11 € |
Lisa und Marita und Reinhard Krieger | Königswinter | ungenannter Betrag |
Jürgen Krucker | Wachtberg | ungenannter Betrag |
Achim Krueger | St.Augustin | 101,00 € |
Michaela und Gerd Kühlwetter | Bornheim | ungenannter Betrag |
Gisela Kuhnke | Bonn | 200,00 € |
Gitte und Dieter Kümpel | Bonn | 101,00 € |
Andreas Wirtz und Sylvia Kurschildgen | Bonn | 100,00 € |
Max Lambertz | Bornheim | 100,00 € |
Willi und Helga Landsberg | Meckenheim | 100,00 € |
Ingrid Langreen | Timmendorfer Strand | 200,00 € |
Karin Lemke | Hennef | 150,00 € |
Martin Lemke | Aachen | ungenannter Betrag |
Mark Lenkewitz | Bonn | 100,00 € |
Susanne Lenkewitz | Bonn | 200,00 € |
Michaela Lenschow | Wedel | ungenannter Betrag |
Thomas und Sophie Lieb | Wachtberg | ungenannter Betrag |
Peter Liebetrau | Köln | ungenannter Betrag |
Detlef Linck | Bonn | 150,00 € |
Gerhild und Ulrich Lippert | Bonn | ungenannter Betrag |
Julia Löffelholz | Königswinter | ungenannter Betrag |
Tilman Löffelholz | Königswinter | ungenannter Betrag |
Daniel Löllgen und Tina Janullek | Bonn | 301,10 € |
Thomas Lülsdorf | Niederkassel | ungenannter Betrag |
Mario Lundt | Bonn | ungenannter Betrag |
Catha Makosch | Bonn | 120,00 € |
Maria Marcinkowska-Densing | Bonn | ungenannter Betrag |
Daniel Mattern | Troisdorf | ungenannter Betrag |
Felicitas Max | Bonn | ungenannter Betrag |
Rachel und Jan David Mellinghoff | Siegburg | ungenannter Betrag |
Sina Mertens | Wachtberg | ungenannter Betrag |
Ilka Mertz | Bonn | ungenannter Betrag |
Jana Mertz | Bonn | ungenannter Betrag |
Jutta Mertz | Bonn | ungenannter Betrag |
Luca Mertz | Bonn | ungenannter Betrag |
Nico Mertz | Bonn | ungenannter Betrag |
Familie Möllinger | St.Augustin | ungenannter Betrag |
Sabina Möltgen | Hürth | 150,00 € |
Reiner Monschau | Bonn | 100,00 € |
Morschhäuser Transport GmbH | Dörth | 1.000,00 € |
Regina Müller | Bonn | 109,00 € |
Marga Müßeler-Fett | Heimerzheim | ungenannter Betrag |
Elisabeth und Heinz Naahs | Wachtberg | ungenannter Betrag |
Claudia und Günter Nelles | Bonn | ungenannter Betrag |
Monique und Daniel Nelles | St.Augustin | ungenannter Betrag |
Daniel Nonn | Meckenheim | 100,00 € |
Dieter und Katja Nonn | Meckenheim | ungenannter Betrag |
Nowak Friseurbedarf GmbH | Bonn | 300,00 € |
Brigitt Nückel | Bonn | ungenannter Betrag |
Ingo Nückel | Bonn | ungenannter Betrag |
Bernd Olschewski | Grafschaft | ungenannter Betrag |
Martin Olschewski | Grafschaft | ungenannter Betrag |
Evelyn und Christoph Oster | Bonn | ungenannter Betrag |
Martina Pannenborg | Bonn | ungenannter Betrag |
Detlef Peglow | Grafschaft | 250,00 € |
Irmgard Peglow | Grafschaft | 250,00 € |
Wolfgang und Sabine Pein | ungenannter Betrag | |
Holger Petin | Bonn | 100,00 € |
B. Philipsenburg | Berlin | 150,00 € |
Hans Detlef Pöhls | St. Augustin | 100,00 € |
Familie Pollehn | Alfter | ungenannter Betrag |
Wolfgang Preiß | Meckenheim | 250,00 € |
Dirk Rautenberg | Bonn | ungenannter Betrag |
Christiane Rehm | Bornheim | ungenannter Betrag |
Sandra Becker und Dirk Reibenspies | Siegburg | 111,13 € |
Brigitte und Wilfried Reischl | Bonn | 250,00 € |
Gerhard Reuter | Bonn | ungenannter Betrag |
Silvia-Kerstin Riegel | Bonn | ungenannter Betrag |
Stefan Riegel | Bonn | 150,00 € |
Gertrud und Heinz, Sigrid und Hans-Günter Roesberg | Bonn | ungenannter Betrag |
Inga Rogge / Bootshaus | Bonn | 117,10 € |
Linda Rohlf | Düsseldorf | ungenannter Betrag |
Werner, Mario und Markus Roskosch | Alfter | ungenannter Betrag |
Georg Ruge | Bonn | 200,00 € |
Felix Ruppert | Bonn | 111,11 € |
Harald Ruppert | Wachtberg | 375,00 € |
Andrea, Frank und Kai Sandgathe | St. Augustin | 105,00 € |
Frank Sauer | Bonn | ungenannter Betrag |
Barbara und Wolfgang Schäfer | Bonn | ungenannter Betrag |
Sylke Furch und Jürgen Schallenberg | Bonn | ungenannter Betrag |
Michael Schedletzky | Troisdorf | ungenannter Betrag |
Thomas Scheid | Bonn | ungenannter Betrag |
Alexander und Andrej Schilling | Braunschweig | ungenannter Betrag |
Klaus Werner Schilling | Bonn | ungenannter Betrag |
Eve Sabine Roskosch und Michael Schmidt | Alfter | ungenannter Betrag |
Rainer Schmidt | Bonn | ungenannter Betrag |
Bettina Schmitz | Bonn | 150,00 € |
Dr. Dieter Schneider | Bonn | ungenannter Betrag |
Martina Schneider | Wachtberg | ungenannter Betrag |
Benno Schroeder | Bonn | 115,00 € |
Leonie Schulte | Blackrock/Dublin/Irland | ungenannter Betrag |
Dr. Michaela Schultze | Bonn | ungenannter Betrag |
Holger Schütz | Bonn | 100,00 € |
Holger Schwenzfeier | Bonn | ungenannter Betrag |
Scouter der "Baskets" | Bonn | 500,00 € |
Gilbert Sell | Wachtberg | ungenannter Betrag |
Hermann Seubert | Bonn | ungenannter Betrag |
Familie Siegloch | Bonn | ungenannter Betrag |
Anja Solscheid | Bonn | 250,00 € |
Riki und Florian Stahl | Bonn | ungenannter Betrag |
Tom und Ben Steede | Stuttgart | 150,00 € |
Wolfgang und Kai Steffen | Bonn | 150,00 € |
Karl Heinz, Ilonka und Bastian Stein | Bonn | ungenannter Betrag |
Wilfried Steindorf | Swisttal | 100,00 € |
Oliver Stier | Bornheim | ungenannter Betrag |
Monika und Manfred Strehlau | Troisdorf | ungenannter Betrag |
F. und D. Strelau | Bonn | ungenannter Betrag |
Alexander Stroucken | Bonn | ungenannter Betrag |
Isabell und Jakob Stüsser | Bonn | ungenannter Betrag |
Ulrich Teichmann | Bonn | ungenannter Betrag |
Kai und Johanna Tenge | Bonn | ungenannter Betrag |
Carsten Thomas | Bonn | ungenannter Betrag |
Frank Thomas | Bonn | ungenannter Betrag |
Monika und Klaus Thülig | Bonn | 200,00 € |
Michael Tietmann | Bonn | 110,00 € |
Dirk Totzek | Mannheim | ungenannter Betrag |
Trebbau Direktmarketing | Köln | ungenannter Betrag |
Christian Tuchbreiter | Bonn | 150,00 € |
Christian Tuchbreiter / Fanbus FFM | Bonn | 50,00 € |
Ralf Vaessen | Wachtberg | 150,00 € |
Michael Vanfloorop | Bonn | ungenannter Betrag |
Claus Vaske | Bonn | ungenannter Betrag |
Andreas und Manuela Viehöfer | Bonn | ungenannter Betrag |
Nati und Tom Vöck | Köln | 111,11 € |
Michael Volkmann | Hennef | ungenannter Betrag |
Dr. Paul Dieter Vollmar | Bonn | ungenannter Betrag |
Monika und Christoph von Heydebrand | Bonn | ungenannter Betrag |
Ben von zur Mühlen | Bonn | ungenannter Betrag |
Dietlind von zur Mühlen | Bonn | ungenannter Betrag |
Esther von zur Mühlen | Bonn | ungenannter Betrag |
Rainer von zur Mühlen | Bonn | ungenannter Betrag |
von zur Mühlen'sche GmbH | Bonn | ungenannter Betrag |
Helga Schmitz-Vrondracek und Kurt Vondracek | Bonn | 120,00 € |
Stefan Wald | Wachtberg | ungenannter Betrag |
Stefanie Wald | Koblenz | ungenannter Betrag |
Dirk Wallrath | Bonn | 416,00 € |
D. Wallrath / Parkhaus Stiftsgarage | Bonn | 2.250,00 € |
Henning Wasserfuhr | Troisdorf | ungenannter Betrag |
Elftraut Weber | Alfter | ungenannter Betrag |
Sebastian Wehlmann | Aachen | 100,00 € |
Barbara und Reiner Wehnes | Bonn | 187,61 € |
Roland Weigelt | Bonn | 111,11 € |
Tim Weimann | Blackrock/Dublin/Irland | ungenannter Betrag |
Sabine Weiser | Königswinter | ungenannter Betrag |
Simone Weiser | Königswinter | ungenannter Betrag |
Patricia und Gebhard Weiss | Bonn | 100,00 € |
Familie Werner | Bonn | ungenannter Betrag |
Ingo Wessel | Bonn | 110,00 € |
Eric Wiedemann | Köln | 111,00 € |
Henning Wiedlich | Bonn | ungenannter Betrag |
Karl Wierichs | Bonn | ungenannter Betrag |
Sandra Wierz | Bonn | ungenannter Betrag |
Margit und Frank Wilken | Bornheim | ungenannter Betrag |
Lara, Carmen, Luca, und Alex Wirtz | Bonn | ungenannter Betrag |
Silvia Kurschildgen und Andreas Wirtz | Bonn | 100,00 € |
Thomas Willim und Andrea Wlazlo | Bonn | ungenannter Betrag |
Werner Wobbe | Bonn | 300,00 € |
Wolanski GmbH | 110,00 € | |
Wolanski GmbH | Bonn | ungenannter Betrag |
Wolanski GmbH, Versandservice | Bonn | 1.910,00 € |
Martin Wolf | Bonn | 400,00 € |
Roman Howe und Christian Wolter | Bonn | 100,00 € |
Sarah Wrede | Bonn | ungenannter Betrag |
XL-Action | Gevelsberg | 500,00 € |
Stefan Zimmermann | EL Leiden / Niederlande | ungenannter Betrag |
Allen Spendern vielen Dank!