Teamaufstellung
Trainer Team Bonn/Rhöndorf | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | |
Milovic | Savo | 13.02.1986 | 33 | Trainer | TBB | |
Sünnen | Johannes | 13.06.1986 | 33 | Co-Trainer | Dragons Rhöndorf |
Spielerkader Team Bonn/Rhöndorf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | ||
Bersem | Justus | 08.10.2004 | 15 | 1.99 m | 92 kg | C | ||
Birk | Tim | 09.03.2004 | 15 | 1.88 m | 67 kg | SG | ||
Götz | Leander | 13.06.2004 | 15 | 1.75 m | 70 kg | PG | ||
Karama | Adam | 05.09.2004 | 15 | 1.82 m | 72 kg | SG | ||
Linden | Lasse | 10.03.2004 | 15 | 1.89 m | 72 kg | SF | ||
Ahmerkamp | Per | 04.05.2004 | 15 | 1.85 m | 72 kg | SG | ||
Emen | Cem | 08.11.2004 | 14 | 1.78 m | 59 kg | PG | ||
Müller | Janne Lasse | 31.08.2006 | 13 | 1.76 m | 58 kg | PG | ||
Nellessen | Samuel | 03.10.2004 | 15 | 1.90 m | 80 kg | SF | ||
Scholz | Hannes | 05.06.2004 | 15 | 1.95 m | 79 kg | C | ||
Völzgen | Jonah | 09.03.2004 | 15 | 1.78 m | 62 kg | PG | ||
Weitz | Philipp | 21.07.2004 | 15 | 1.81 m | 70 kg | PG |
Alle Spielergebnisse und Statistiken des Team Bonn/Rhöndorf in der JBBL gibt es hier.