Das Team wird unterstützt und betreut vom Physiozentrum Bonn sowie von der Orthopädischen Gemeinschaftspraxis Dibelius-Prange-Zobl.
Teamaufstellung
Trainer Team Bonn/Rhöndorf | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vorname | Geburtsdatum | Pos. | letzter Verein | ||
| Stachula | Philipp | 14.10.1987 | Trainer | ETB Essen | |
Crowell | Mike | Co-Trainer |
Spielerkader Team Bonn/Rhöndorf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vorname | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Pos. | |||
Bersem | Justus | 08.10.2004 | 1.99 m | 92 kg | C | |||
Birk | Tim | 09.03.2004 | 1.88 m | 67 kg | SG | |||
Bokodi | Janos | 02.04.2003 | 1.85 m | 70 kg | SG | |||
Brodisch | Lars | |||||||
Emen | Cem | 08.11.2004 | 1.83 m | 68 kg | PG | |||
Fresen | Malte | 09.01.2003 | 1.85 m | 73 kg | SG | |||
Götz | Leander | 13.06.2004 | 1.78 m | 71 kg | PG | |||
Liedtke | Fabian | 05.10.2004 | 1.96 m | 80 kg | PF | |||
Linden | Mats | |||||||
Lukosius | Simonas | 13.08.2002 | 1.88 m | 80 kg | SG | |||
Malarkey | Matthew | |||||||
Meilands | Florian | |||||||
Müller | Frederik | 20.05.2002 | 1.95 m | 80 kg | SG | |||
Nellessen | Samuel | 03.10.2004 | 1.95 m | 85 kg | SF | |||
Ndiaye | Ousmane | |||||||
Schönheiter | Clint | 22.02.2002 | 2.04 m | 108 kg | PF | |||
Steffens | Len | 05.05.2002 | 1.90 m | 79 kg | SG | |||
Straub | Robin | 07.03.2003 | 1.94 m | 85 kg | PF | |||
Velaj | Brendon | |||||||
Völzgen | Jonah | 09.03.2004 | 1.87 m | 70 kg | PG | |||
Völzgen | Noah | 26.05.2002 | 1.86 m | 76 kg | PG | |||
von Seckendorff | Jannis | 15.10.2002 | 2.00 m | 84 kg | PF | |||
Alle Spielergebnisse und Statistiken des Team Bonn/Rhöndorf in der NBBL gibt es hier.