Team 2023/2024
v.l.n.r.: Lionel Bosco (Assistant Coach), Roel Moors (Headcoach), Leon Bulic, Lars Thiemann, Till Pape, Sam Griesel, Florian Koch, Glynn Watson, Noah Kirkwood, Harald Frey, Thomas Kennedy, Chris Sengfelder, Tyreese Blunt, Brian Fobbs, Benedikt Turudic, Savion Flagg, Marko Stankovic (Assistant Coach), Bogdan Suciu (Physiotherapeut), Jakov Kosovac (Athletiktrainer)

Saison 2023/2024
Der Neuaufbau: Viertelfinale in der Bundesliga, im Pokal und in der Basketball Champions League
Die Saison 2023/2024 startete unter besonderen Vorzeichen. Titel-Trainer Tuomas Iisalo schloss sich nach zwei überaus erfolgreichen Jahren in Bonn dem Club Paris Basketball an. Mit in die französische Hauptstadt wechselten nicht nur die Co-Trainer Adrián Kovács und Julius Thomas sowie Athletiktrainer Adrian Ariza Medina, sondern mit TJ Shorts, Tyson Ward, Seba Herrera, Collin Malcolm, Leon Kratzer und Michael Kessens sechs weitere Champions-League-Sieger. Nur Co-Trainer Marko Stankovic blieb in Bonn.
Die Baskets standen vor dem Neuaufbau: Der neue Headcoach Roel Moors trat „den wohl schwierigsten Trainerjob Europas“ an, wie es Chemnitz-Trainer Rodrigo Pastore im Saisonverlauf treffend formulieren sollte. Zweiter Co-Trainer wurde Lionel Bosco. Das neue Trainer-Team stand vor der Herausforderung, in nicht einmal zwei Monaten einen neuen Kader aufzubauen. Zu den insgesamt 15 neuen Spielern zählten neben Harald Frey und Till Pape, die Moors aus Göttingen nach Bonn folgten, unter anderem auch Nationalspieler Chris Sengfelder, Rückkehrer Florian Koch und der Kanadier Thomas Kennedy.
Durch den gewonnenen Champions League-Titel qualifizierte sich Bonn erstmals für den FIBA Intercontinental Cup, der im September 2023 (nur eine Woche vor Saisonbeginn) in Singapur ausgetragen wurde. Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte traten die Baskets in Asien an und trafen in Singapur auf Al Manama aus Bahrain, die Zhejiang Golden Bulls aus China und Sesi Franca aus Brasilien.
Am Ende der BBL-Hauptrunde landeten die Baskets auf dem siebten Platz und mussten sich über den neuen Play-In-Modus für die Playoffs qualifizieren. Dabei traf Bonn zum sechsten Mal in dieser Saison auf Ludwigsburg (1x Pokal, 2x BCL, 2x BBL-Hauptrunde, 1x BBL-Play-Ins). Auch das Play-In-Spiel gewannen die Baskets, veredelten damit ihre perfekte 6:0-Bilanz gegen Ludwigsburg und zogen als Siebter in die Playoffs ein. Im Viertelfinale war dann jedoch gegen das Euroleague-Team von ALBA Berlin Endstation. Auch in der Champions League erreichten die Baskets – trotz des Neuaufbaus – souverän das Viertelfinale, schieden jedoch nach drei hart umkämpften Spielen gegen den Athener Club Peristeri (Griechenland) aus.
Ausgerechnet im Karnevalsspiel kam es zur Neuauflage des Vorjahresfinals: Gegen Ulm lagen die Baskets zwischenzeitlich mit 21 Punkten zurück, die traditionelle Party drohte ins Wasser zu fallen. Doch in der zweiten Halbzeit kämpften sich Harald Frey, Sam Griesel und Co. zurück in die Partie und erreichten dank eines Dreiers von Noah Kirkwood die Verlängerung. Dort setzten sich die Baskets hauchdünn mit 98:87 durch, Karneval war gerettet! Seit 2008 gewann Bonn 13 von 15 Karnevalsspielen im Telekom Dome (Stand: März 2025).
Bilanz
In allen Wettbewerben zusammengerechnet gingen die Telekom Baskets Bonn in der Saison 2023/2024 in 33 von 58 Ansetzungen als Sieger vom Parkett (BBL: 21, Pokal: 1, Champions League: 9, Intercontinental Cup: 2).
Der Kader der Telekom Baskets Bonn
Athletiktrainer:
Jakov Kosovac
Teambetreuer:
Bogdan Suciu
Physiotherapie:
Bogdan Suciu
Osteopathie:
Mark Schröder
Teamärzte:
Dr. Michael Volkmer (Orthopädie)
Dr. Oliver Reich
Roel Moors (Headcoach)
Lionel Bosco (Assistant Coach)
Jakov Kosovac (Athletiktrainer)
Till Pape
Florian Koch
Noah Kirkwood
Benedikt Turudic
Harald Frey
Brian Fobbs
Sam Griesel
Leon Bulic
Christian Sengfelder
Thomas Kennedy
Tyreese Blunt
Glynn Watson
Savion Flagg
Ike Udanoh
Janne Müller
Tuomas Iisalo (Headcoach)
Adrian Kovacs (Assistant Coach)
Adrian Ariza Medina (Atletiktrainer)
Julius Thomas (Assistant Coach)
Karsten Tadda
Tyson Ward
Zach Ensminger
Leon Kratzer
Michael Kessens
Jeremy Morgan
Sebastian Herrera
Zaba Bangala
Finn Delany
Deane Williams
Collin Malcolm
Jonas Falkenstein
Javontae Hawkins
Ike Udanoh (Dezember 2023)
Tabelle
PL | Team | G | S | N | % | + / - | DIFF | Heim | Gast | Last 10 | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München Basketball | 34 | 28 | 6 | 82.35 | 2989 : 2584 | +405 | 16 - 1 | 12 - 5 | 8 - 2 | +1 |
2 | ALBA BERLIN | 34 | 27 | 7 | 79.41 | 3048 : 2748 | +300 | 16 - 1 | 11 - 6 | 8 - 2 | +3 |
3 | NINERS Chemnitz | 34 | 26 | 8 | 76.47 | 3019 : 2680 | +339 | 14 - 3 | 12 - 5 | 6 - 4 | +3 |
4 | ratiopharm ulm | 34 | 24 | 10 | 70.59 | 3076 : 2835 | +241 | 12 - 5 | 12 - 5 | 9 - 1 | +3 |
5 | Würzburg Baskets | 34 | 24 | 10 | 70.59 | 2954 : 2724 | +230 | 12 - 5 | 12 - 5 | 6 - 4 | -1 |
6 | RASTA Vechta | 34 | 21 | 13 | 61.76 | 3002 : 2801 | +201 | 11 - 6 | 10 - 7 | 5 - 5 | +1 |
7 | Telekom Baskets Bonn | 34 | 20 | 14 | 58.82 | 3043 : 2909 | +134 | 12 - 5 | 8 - 9 | 6 - 4 | +1 |
8 | MHP RIESEN Ludwigsburg | 34 | 18 | 16 | 52.94 | 2976 : 2819 | +157 | 10 - 7 | 8 - 9 | 3 - 7 | -4 |
9 | EWE Baskets Oldenburg | 34 | 18 | 16 | 52.94 | 2914 : 2850 | +64 | 11 - 6 | 7 - 10 | 7 - 3 | +1 |
10 | Veolia Towers Hamburg | 34 | 17 | 17 | 50.00 | 2910 : 2932 | -22 | 9 - 8 | 8 - 9 | 4 - 6 | +2 |
11 | Bamberg Baskets | 34 | 15 | 19 | 44.12 | 3009 : 3054 | -45 | 10 - 7 | 5 - 12 | 5 - 5 | -1 |
12 | Basketball Löwen Braunschweig | 34 | 15 | 19 | 44.12 | 2777 : 2869 | -92 | 10 - 7 | 5 - 12 | 4 - 6 | -2 |
13 | SYNTAINICS MBC | 34 | 11 | 23 | 32.35 | 2908 : 3171 | -263 | 6 - 11 | 5 - 12 | 3 - 7 | -1 |
14 | BG Göttingen | 34 | 10 | 24 | 29.41 | 2900 : 3148 | -248 | 8 - 9 | 2 - 15 | 3 - 7 | -3 |
15 | ROSTOCK SEAWOLVES | 34 | 9 | 25 | 26.47 | 2949 : 3164 | -215 | 6 - 11 | 3 - 14 | 3 - 7 | -3 |
16 | MLP Academics Heidelberg | 34 | 9 | 25 | 26.47 | 2817 : 3174 | -357 | 5 - 12 | 4 - 13 | 4 - 6 | +1 |
17 | HAKRO Merlins Crailsheim | 34 | 8 | 26 | 23.53 | 2762 : 3147 | -385 | 6 - 11 | 2 - 15 | 4 - 6 | -1 |
18 | Tigers Tübingen | 34 | 6 | 28 | 17.65 | 2797 : 3241 | -444 | 3 - 14 | 3 - 14 | 0 - 10 | -11 |
Gespielte Bundesliga-Spiele
Datum | Ort | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Di., 21.05.2024 | H | 18:30 | ALBA BERLIN | 86:93 |
So., 19.05.2024 | A | 17:00 | ALBA BERLIN | 83:70 |
Fr., 17.05.2024 | A | 18:30 | ALBA BERLIN | 94:68 |
Di., 14.05.2024 | H | 20:30 | MHP RIESEN Ludwigsburg | 90:69 |
So., 12.05.2024 | H | 15:30 | MHP RIESEN Ludwigsburg | 87:60 |
Mi., 08.05.2024 | A | 20:00 | ALBA BERLIN | 90:69 |
So., 05.05.2024 | H | 18:30 | Würzburg Baskets | 91:100 |
Di., 30.04.2024 | A | 20:00 | Bamberg Baskets | 79:89 |
Sa., 27.04.2024 | H | 18:30 | ROSTOCK SEAWOLVES | 112:89 |
Sa., 20.04.2024 | A | 20:00 | HAKRO Merlins Crailsheim | 98:89 |
So., 14.04.2024 | H | 15:30 | BG Göttingen | 95:85 |
Sa., 06.04.2024 | A | 20:00 | NINERS Chemnitz | 80:66 |
Sa., 30.03.2024 | H | 20:00 | RASTA Vechta | 80:77 |
Di., 26.03.2024 | H | 20:00 | EWE Baskets Oldenburg | 100:85 |
So., 10.03.2024 | A | 15:30 | MLP Academics Heidelberg | 92:87 |
So., 03.03.2024 | A | 15:30 | FC Bayern München Basketball | 90:81 |
Mi., 14.02.2024 | A | 20:00 | Tigers Tübingen | 82:92 |
Sa., 10.02.2024 | H | 20:00 | ratiopharm ulm | 98:97 |
Sa., 03.02.2024 | A | 18:30 | Veolia Towers Hamburg | 80:87 |
Fr., 26.01.2024 | A | 20:00 | SYNTAINICS MBC | 92:100 |
So., 21.01.2024 | H | 15:30 | ALBA BERLIN | 87:95 |
Fr., 12.01.2024 | H | 20:00 | NINERS Chemnitz | 77:85 |
So., 07.01.2024 | A | 17:00 | EWE Baskets Oldenburg | 83:108 |
Fr., 29.12.2023 | H | 20:00 | Bamberg Baskets | 88:74 |
Di., 26.12.2023 | A | 17:00 | ROSTOCK SEAWOLVES | 98:92 |
Sa., 23.12.2023 | H | 20:00 | Veolia Towers Hamburg | 108:94 |
Sa., 16.12.2023 | A | 18:30 | Würzburg Baskets | 97:78 |
Mi., 13.12.2023 | H | 20:00 | Basketball Löwen Braunschweig | 76:80 |
So., 03.12.2023 | A | 15:30 | Basketball Löwen Braunschweig | 94:102 |
So., 26.11.2023 | H | 15:30 | MLP Academics Heidelberg | 92:69 |
So., 19.11.2023 | A | 15:30 | BG Göttingen | 77:101 |
So., 12.11.2023 | H | 17:00 | FC Bayern München Basketball | 88:83 |
So., 05.11.2023 | A | 18:30 | ratiopharm ulm | 105:87 |
So., 29.10.2023 | H | 17:00 | HAKRO Merlins Crailsheim | 90:68 |
Sa., 21.10.2023 | A | 20:00 | MHP RIESEN Ludwigsburg | 86:91 |
Mo., 09.10.2023 | H | 20:00 | SYNTAINICS MBC | 100:73 |
Mi., 04.10.2023 | H | 20:00 | Tigers Tübingen | 76:88 |
So., 01.10.2023 | A | 15:30 | RASTA Vechta | 84:79 |
2023 FIBA Intercontinental Cup Singapur
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis | Info | |
---|---|---|---|---|---|
Do, 21.09.2023 | 09:00 | A | Al Manama | 50:105 | Intercontinental Cup in Singapur |
Sa, 23.09.2023 | 13:00 | A | Zhejiang Golden Bulls | 50:111 | Intercontinental Cup in Singapur |
So, 24.09.2023 | 13:00 | A | Sesi Franca | 70:69 | Finale Intercontinental Cup in Singapur |
Als amtierender Champions League-Sieger nahmen die Telekom Baskets im September 2023 am FIBA Intercontinental Cup in Singapur teil. Dort unterlagen sie im Finale per Buzzer Beater dem brasilianischen Team Sesi Franca.
Gespielte Pokalspiele
Datum | Uhrzeit | Spielort | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.10.2023 | 20:00 | A | MHP RIESEN Ludwigsburg | 79:80 |
So, 10.12.2023 | 17:00 | H | FC Bayern München | 78:86 |
Gespielte BCL Spiele
Datum | Uhrzeit | Spielort | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Mi, 25.10.2023 | 18:00 | A | Bursaspor | 73:91 |
Mi, 01.11.2023 | 20:00 | H | Hapoel Holon | 74:75 |
Mi, 08.11.2023 | 20:00 | H | Rio Breogan | 86:71 |
Di, 21.11.2023 | 20:00 | H | Bursaspor | 82:92 |
Mi, 06.12.2023 | 17:45 | A | Hapoel Holon | 65:72 |
Mi, 20.12.2023 | 20:00 | A | Rio Breogan | 97:92 |
Di, 23.01.2024 | 20:00 | H | Galatasaray EKMAS Istanbul | 89:76 |
Di, 30.01.2024 | 20:00 | H | MHP RIESEN Ludwigsburg | 80:75 |
Mi, 07.02.2024 | 20:00 | A | JDA Dijon | 62:72 |
Di, 05.03.2024 | 18:00 | A | Galatasaray EKMAS Istanbul | 98:85 |
Di, 12.03.2024 | 20:00 | H | JDA Dijon | 89:74 |
Mi, 20.03.2024 | 20:00 | A | MHP RIESEN Ludwigsburg | 81:85 |
Mi, 03.04.2024 | 19:00 | H | Peristeri bwin / Athen | 89:78 |
Mi, 10.04.2024 | 18:30 | A | Peristeri bwin / Athen | 90:62 |
Di, 16.04.2024 | 20:00 | H | Peristeri bwin / Athen | 77:89 |