Tabelle

PL Team G S N Pkt + / - DIFF Heim Gast
Last 10
Serie
1 8 7 1 14 : 2 680 : 598 +82 5 - 0 2 - 1 7 - 1 +4
2 9 7 2 14 : 4 796 : 776 +20 4 - 1 3 - 1 7 - 2 +1
3 8 6 2 12 : 4 698 : 650 +48 3 - 1 3 - 1 6 - 2 +5
4 9 6 3 12 : 6 754 : 740 +14 3 - 1 3 - 2 6 - 3 -1
5 9 6 3 12 : 6 717 : 717 0 4 - 1 2 - 2 6 - 3 +1
6 10 6 4 12 : 8 778 : 775 +3 4 - 2 2 - 2 6 - 4 +2
7 8 5 3 10 : 6 681 : 675 +6 2 - 2 3 - 1 5 - 3 -1
8 10 5 5 10 : 10 850 : 837 +13 1 - 3 4 - 2 5 - 5 -2
9 8 4 4 8 : 8 681 : 692 -11 2 - 3 2 - 1 4 - 4 +2
10 8 4 4 8 : 8 662 : 651 +11 2 - 1 2 - 3 4 - 4 +1
11 8 4 4 8 : 8 679 : 720 -41 1 - 2 3 - 2 4 - 4 -1
12 8 4 4 8 : 8 717 : 672 +45 1 - 2 3 - 2 4 - 4 -1
13 9 4 5 8 : 10 741 : 719 +22 2 - 2 2 - 3 4 - 5 +1
14 9 4 5 8 : 10 798 : 774 +24 3 - 1 1 - 4 4 - 5 -3
15 9 3 6 6 : 12 717 : 775 -58 3 - 2 0 - 4 3 - 6 -1
16 9 2 7 4 : 14 725 : 737 -12 2 - 3 0 - 4 2 - 7 +1
17 9 1 8 2 : 16 728 : 779 -51 1 - 4 0 - 4 1 - 8 -4
18 8 0 8 0 : 16 633 : 748 -115 0 - 4 0 - 4 0 - 8 -8

Alle Abschlusstabellen der Baskets seit 1995 gibt es auf der jeweiligen Saison im Saison-Archiv >>