Tabelle

PL Team G S N Pkt + / - DIFF Heim Gast
Last 10
Serie
1 34 29 5 58 : 10 2980 : 2530 +450 16 - 1 13 - 4 9 - 1 +9
2 34 24 10 48 : 20 2918 : 2648 +270 12 - 5 12 - 5 7 - 3 +1
3 34 24 10 48 : 20 3055 : 2777 +278 12 - 5 12 - 5 9 - 1 +7
4 34 21 13 42 : 26 2853 : 2731 +122 12 - 5 9 - 8 6 - 4 -1
5 34 20 14 40 : 28 2780 : 2727 +53 12 - 5 8 - 9 6 - 4 +3
6 34 19 15 38 : 30 2817 : 2665 +152 12 - 5 7 - 10 4 - 6 +1
7 34 17 17 34 : 34 3064 : 3009 +55 9 - 8 8 - 9 7 - 3 +1
8 34 17 17 34 : 34 3073 : 3171 -98 11 - 6 6 - 11 3 - 7 +1
9 34 17 17 34 : 34 2849 : 2796 +53 10 - 7 7 - 10 5 - 5 +3
10 34 17 17 34 : 34 2801 : 2847 -46 10 - 7 7 - 10 4 - 6 -3
11 34 16 18 32 : 36 2826 : 2866 -40 9 - 8 7 - 10 5 - 5 -1
12 34 16 18 32 : 36 2839 : 2913 -74 11 - 6 5 - 12 5 - 5 -1
13 34 13 21 26 : 42 2874 : 2965 -91 9 - 8 4 - 13 5 - 5 -3
14 34 13 21 26 : 42 2881 : 3004 -123 9 - 8 4 - 13 4 - 6 -4
15 34 12 22 24 : 44 2750 : 2928 -178 4 - 13 8 - 9 2 - 8 -7
16 34 12 22 24 : 44 2756 : 3023 -267 6 - 11 6 - 11 3 - 7 -1
17 34 10 24 20 : 48 2821 : 3070 -249 8 - 9 2 - 15 5 - 5 +1
18 34 9 25 18 : 50 2676 : 2943 -267 5 - 12 4 - 13 3 - 7 -2

Alle Abschlusstabellen der Baskets seit 1995 gibt es auf der jeweiligen Saison im Saison-Archiv >>