Tabelle

PL Team G S N Pkt + / - DIFF Heim Gast
Last 10
Serie
1 4 4 0 8 : 0 403 : 276 +127 3 - 0 1 - 0 4 - 0 +4
2 5 4 1 8 : 2 500 : 436 +64 3 - 0 1 - 1 4 - 1 +4
3 4 3 1 6 : 2 358 : 341 +17 2 - 0 1 - 1 3 - 1 +3
4 4 3 1 6 : 2 390 : 383 +7 2 - 1 1 - 0 3 - 1 -1
5 5 3 2 6 : 4 386 : 423 -37 2 - 1 1 - 1 3 - 2 -2
6 5 3 2 6 : 4 444 : 401 +43 3 - 0 0 - 2 3 - 2 +1
7 5 3 2 6 : 4 448 : 452 -4 1 - 1 2 - 1 3 - 2 +1
8 5 3 2 6 : 4 454 : 402 +52 2 - 0 1 - 2 3 - 2 +2
9 5 3 2 6 : 4 404 : 381 +23 2 - 0 1 - 2 3 - 2 +2
10 4 2 2 4 : 4 303 : 321 -18 1 - 1 1 - 1 2 - 2 -1
11 5 2 3 4 : 6 448 : 446 +2 0 - 2 2 - 1 2 - 3 -1
12 5 2 3 4 : 6 410 : 431 -21 1 - 1 1 - 2 2 - 3 -3
13 5 2 3 4 : 6 376 : 437 -61 2 - 0 0 - 3 2 - 3 -1
14 5 2 3 4 : 6 402 : 453 -51 2 - 1 0 - 2 2 - 3 -3
15 5 1 4 2 : 8 402 : 441 -39 1 - 1 0 - 3 1 - 4 -3
16 5 1 4 2 : 8 425 : 445 -20 1 - 1 0 - 3 1 - 4 -2
17 5 1 4 2 : 8 403 : 465 -62 1 - 2 0 - 2 1 - 4 +1
18 5 1 4 2 : 8 438 : 460 -22 0 - 2 1 - 2 1 - 4 +1

Tabelle Gruppe H Basketball Champions League

#TeamPGSN+ / -
1Asisa Joventut Badalona211086:75
2Telekom Baskets Bonn211078:74
3FC Porto110174:78
4Bnei Penlink Herzliya110175:86

Alle Abschlusstabellen der Baskets seit 1995 gibt es auf der jeweiligen Saison im Saison-Archiv >>