Tabelle

PL Team G S N Pkt + / - DIFF Heim Gast
Last 10
Serie
1 18 16 2 32 : 4 1530 : 1293 +237 8 - 1 8 - 1 9 - 1 -1
2 18 13 5 26 : 10 1549 : 1397 +152 7 - 2 6 - 3 7 - 3 +4
3 20 12 8 24 : 16 1605 : 1563 +42 6 - 4 6 - 4 6 - 4 +2
4 17 11 6 22 : 12 1539 : 1522 +17 7 - 2 4 - 4 5 - 5 -1
5 18 11 7 22 : 14 1495 : 1480 +15 7 - 2 4 - 5 6 - 4 -3
6 19 11 8 22 : 16 1688 : 1591 +97 5 - 4 6 - 4 6 - 4 +3
7 18 10 8 20 : 16 1506 : 1480 +26 5 - 5 5 - 3 5 - 5 -1
8 18 10 8 20 : 16 1456 : 1388 +68 5 - 3 5 - 5 7 - 3 +1
9 17 9 8 18 : 16 1403 : 1403 0 5 - 4 4 - 4 6 - 4 -1
10 18 9 9 18 : 18 1504 : 1513 -9 3 - 5 6 - 4 4 - 6 +1
11 18 8 10 16 : 20 1514 : 1475 +39 4 - 5 4 - 5 7 - 3 +2
12 19 8 11 16 : 22 1607 : 1648 -41 6 - 4 2 - 7 4 - 6 +1
13 18 7 11 14 : 22 1486 : 1591 -105 2 - 6 5 - 5 3 - 7 -2
14 19 7 12 14 : 24 1578 : 1662 -84 4 - 5 3 - 7 1 - 9 -9
15 18 6 12 12 : 24 1536 : 1621 -85 2 - 7 4 - 5 2 - 8 -5
16 15 5 10 10 : 20 1252 : 1350 -98 3 - 5 2 - 5 5 - 5 +3
17 18 5 13 10 : 26 1437 : 1533 -96 3 - 6 2 - 7 4 - 6 +3
18 18 4 14 8 : 28 1404 : 1579 -175 4 - 6 0 - 8 1 - 9 -6

Alle Abschlusstabellen der Baskets seit 1995 gibt es auf der jeweiligen Saison im Saison-Archiv >>