Tabelle

PL Team G S N % + / - DIFF Heim Gast
Last 10
Serie
1 6 5 1 83.33 471 : 465 +6 4 - 0 1 - 1 5 - 1 +2
2 7 5 2 71.43 554 : 518 +36 3 - 0 2 - 2 5 - 2 +2
3 6 4 2 66.67 478 : 466 +12 2 - 1 2 - 1 4 - 2 +4
4 5 3 2 60.00 400 : 372 +28 1 - 0 2 - 2 3 - 2 +1
5 5 3 2 60.00 435 : 415 +20 2 - 1 1 - 1 3 - 2 -1
6 7 4 3 57.14 580 : 576 +4 1 - 2 3 - 1 4 - 3 -1
7 7 4 3 57.14 538 : 508 +30 3 - 1 1 - 2 4 - 3 -1
8 7 4 3 57.14 550 : 529 +21 2 - 2 2 - 1 4 - 3 +1
9 7 4 3 57.14 603 : 586 +17 2 - 2 2 - 1 4 - 3 +4
10 6 3 3 50.00 490 : 491 -1 3 - 0 0 - 3 3 - 3 -1
11 5 2 3 40.00 385 : 375 +10 1 - 2 1 - 1 2 - 3 -3
12 5 2 3 40.00 364 : 392 -28 1 - 2 1 - 1 2 - 3 +1
13 6 2 4 33.33 496 : 508 -12 2 - 1 0 - 3 2 - 4 -3
14 6 2 4 33.33 445 : 469 -24 0 - 3 2 - 1 2 - 4 -2
15 6 2 4 33.33 463 : 485 -22 1 - 1 1 - 3 2 - 4 +1
16 6 2 4 33.33 497 : 487 +10 2 - 1 0 - 3 2 - 4 -1
17 5 0 5 0.00 377 : 484 -107 0 - 2 0 - 3 0 - 5 -5

Tabelle Gruppe E Basketball Champions League

#TeamPGSN+ / -
1Telekom Baskets Bonn5321251:238
2AEK betsson Athen5321234:233
3Maccabi Ramat-Gan4312227:237
4VEF Riga4312226:230

Alle Abschlusstabellen der Baskets seit 1995 gibt es auf der jeweiligen Saison im Saison-Archiv >>