Baskets-Rekorde
(Stand: 06.12.2024, alle Angaben ohne Gewähr)
Auf dieser Seite befinden sich die Baskets Team-Rekorde, sowie individuelle Spieler- und Trainer-Rekorde.
Was war der höchste Sieg, in welchem Spiel wurden die meisten Punkte erzielt oder die wenigsten Zähler kassiert und was waren die längsten Siegesserien? Zu den Team-Rekorden >>>
Wer hat die meisten Punkte in einem Bundesligaspiel erzielt, wer die meisten Assists verteilt oder wer insgesamt die meisten Spiele und Punkte im Baskets-Trikot bestritten? Zu den Spieler-Rekorden >>>
Welcher Cheftrainer stand am häufigsten an der Seitenlinie für die Baskets und welcher Coach hat die meisten Siege mit den Baskets eingefahren? Bisher gab es seit 1995 in der Baskets-Vereinsgeschichte 13 verschiedene Headcoaches, der aktuelle Trainer ist Roel Moors. Zu den Trainer-Rekorden >>>
Gesamtspiele der Vereinsgeschichte
Die Baskets haben in ihrer Vereinsgeschichte bisher 1418 Pflichtspiele bestritten. Davon konnten 819 Spiele gewonnen werden und 599 Spiele wurden verloren. Von den 1418 Partien wurden 1040 Spiele in der Basketball Bundesliga absolviert (davon 163 in den Playoffs und 1 in den Play-Ins). International standen die Baskets bisher in 287 Begegnungen auf dem Parkett, inklusive drei Spielen beim FIBA Intercontinental Cup 2023 in Singapur. 58 Spiele wurden im Pokal bestritten und 32 Partien fanden in der 2. Basketball Bundesliga statt. Zusätzlich spielten die Baskets im Jahr 2009 einmal im BBL Champions Cup.
In einigen Kategorien gehören die Baskets auch zu den größten Sensationen der easyCredit Basketball Bundesliga. So sind die Baskets der bisher einzige Verein, der in der Bundesliga-Geschichte als sportlicher Aufsteiger bis ins Finale vorstoßen konnte. Und Bonn gelang es seit der digitalen Datenerfassung 1998/99 außerdem als einiziges Team, zweimal einen 0:2-Rückstand in einer Playoff-Serie noch zu drehen.
Apropos sensationell: Seit der Saison 2008/09 findet im Telekom Dome traditionell das Karnevalsspiel statt, zu welchem die Fans verkleidet kommen, (meistens) einen Sieg sehen und anschließend eine große Karnevalsparty feiern. Bei bisher 14 Karnevalsspielen im Telekom Dome wurden zwölf Siege gefeiert. Eine Auflistung aller bisherigen Karnevalsspiele gibt es hier.
Mit 32 Offensivrebounds beim 76:73-Heimsieg über ratiopharm ulm halten die Baskets außerdem einen historischen Team-Rekord. Keiner Bundesliga-Mannschaft gelang es, sich in der seit 1998 geführten digitalen Statistik-Datenbank mehr zweite Chancen zu erarbeiten.
Die höchsten Siege
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.1995 | EBC Rostock - Telekom Baskets Bonn | 35:157 | +122 | Pokal |
2 | 23.09.2023 | Zhejiang Golden Bulls - Telekom Baskets Bonn | 50:111 | +61 | FIBA Intercontinental Cup |
3 | 21.09.2023 | Al Manama - Telekom Baskets Bonn | 50:105 | +55 | FIBA Intercontinental Cup |
4 | 13.02.2001 | Telekom Baskets Bonn - Braunschweig | 108:57 | +51 | Pokal |
5 | 15.03.2003 | Telekom Baskets Bonn - DJK s.Oliver Würzburg | 108:60 | +48 | s.Oliver BBL |
6 | 10.09.1995 | BG Bergedorf - Telekom Baskets Bonn | 72:118 | +46 | Pokal |
7 | 15.04.2023 | Telekom Baskets Bonn - medi bayreuth | 86:42 | +44 | easyCredit BBL |
8 | 13.09.1996 | Telekom Baskets Bonn - BG Ludwigsburg | 105:65 | +40 | Veltins Basketball Bundesliga |
9 | 15.01.2000 | Telekom Baskets Bonn - BCJ Hamburg | 100:62 | +38 | BBL |
10 | 14.12.2016 | Telekom Baskets Bonn - APOEL Nicosia | 96:58 | +38 | FIBA Europe Cup |
11 | 03.03.2013 | Telekom Baskets Bonn - LTi GIESSEN 46ers | 94:56 | +38 | Beko BBL |
Auf den nächsten beiden Plätzen folgen Siege mit 37 Punkten Vorsprung
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.02.2001 | Telekom Baskets Bonn - Braunschweig | 108:57 | +51 | Pokal |
2 | 15.03.2003 | Telekom Baskets Bonn - DJK s.Oliver Würzburg | 108:60 | +48 | s.Oliver BBL |
3 | 13.09.1996 | Telekom Baskets Bonn - BG Ludwigsburg | 105:65 | +40 | Veltins Basketball Bundesliga |
4 | 15.04.2023 | Telekom Baskets Bonn - medi bayreuth | 86:42 | +44 | easyCredit BBL |
5 | 15.01.2000 | Telekom Baskets Bonn - BCJ Hamburg | 100:62 | +38 | BBL |
6 | 14.12.2016 | Telekom Baskets Bonn - APOEL Nicosia | 96:58 | +38 | FIBA Europe Cup |
7 | 03.03.2013 | Telekom Baskets Bonn - LTi GIESSEN 46ers | 94:56 | +38 | Beko BBL |
8 | 20.11.2018 | Telekom Baskets Bonn - BK Opava | 114:77 | +37 | FIBA Basketball Champions League |
9 | 28.01.2018 | Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg | 106:69 | +37 | easyCredit BBL |
10 | 15.04.2012 | Telekom Baskets Bonn - BG Göttingen | 99:63 | +36 | Beko BBL |
11 | 12.10.2001 | Telekom Baskets Bonn - WiredMinds Tübingen | 102:67 | +35 | s.Oliver BBL |
12 | 08.03.2022 | Telekom Baskets Bonn - FC Bayern München | 96:61 | +35 | easyCredit BBL |
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.1995 | EBC Rostock - Telekom Baskets Bonn | 35:157 | +122 | Pokal |
2 | 23.09.2023 | Zhejiang Golden Bulls - Telekom Baskets Bonn | 50:111 | +61 | FIBA Intercontinental Cup |
3 | 21.09.2023 | Al Manama - Telekom Baskets Bonn | 50:105 | +55 | FIBA Intercontinental Cup |
4 | 10.09.1995 | BG Bergedorf - Telekom Baskets Bonn | 72:118 | +46 | Pokal |
5 | 06.10.2002 | Brandt Hagen - Telekom Baskets Bonn | 73:109 | +36 | s.Oliver BBL |
6 | 02.05.2023 | BG Göttingen - Telekom Baskets Bonn | 60:95 | +35 | easyCredit BBL |
7 | 22.11.2003 | BS|Energy Braunschweig - Telekom Baskets Bonn | 61:93 | +32 | BBL |
8 | 19.11.2022 | Veolia Towers Hamburg - Telekom Baskets Bonn | 72:101 | +29 | easyCredit BBL |
9 | 24.09.1995 | Hannover Flyers - Telekom Baskets Bonn | 72:101 | +29 | 2. Bundesliga Nord |
10 | 20.01.1996 | BCJ Hamburg - Telekom Baskets Bonn | 83:111 | +28 | 2. Bundesliga Nord |
11 | 08.09.1996 | VfL Bochum - Telekom Baskets Bonn | 73:101 | +28 | Pokal |
12 | 19.12.1995 | Forbo Paderborn - Telekom Baskets Bonn | 69:97 | +28 | 2. Bundesliga Nord |
13 | 13.12.2006 | BG Karlsruhe - Telekom Baskets Bonn | 58:86 | +28 | BBL |
Auf den nächsten beiden Plätzen folgen Siege mit jeweils 27 Punkten Vorsprung.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.03.2003 | Telekom Baskets Bonn - DJK s.Oliver Würzburg | 108:60 | +48 | s.Oliver BBL |
2 | 15.04.2023 | Telekom Baskets Bonn - medi bayreuth | 86:42 | +44 | easyCredit BBL |
3 | 13.09.1996 | Telekom Baskets Bonn - BG Ludwigsburg | 105:65 | +40 | Veltins Basketball Bundesliga |
4 | 15.01.2000 | Telekom Baskets Bonn - BCJ Hamburg | 100:62 | +38 | BBL |
4 | 03.03.2013 | Telekom Baskets Bonn - LTi GIESSEN 46ers | 94:56 | +38 | Beko BBL |
6 | 28.01.2018 | Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg | 106:69 | +37 | easyCredit BBL |
7 | 06.10.2002 | Brandt Hagen - Telekom Baskets Bonn | 73:109 | +36 | s.Oliver BBL |
7 | 15.04.2012 | Telekom Baskets Bonn - BG Göttingen | 99:63 | +36 | Beko BBL |
9 | 12.10.2001 | Telekom Baskets Bonn - WiredMinds Tübingen | 102:67 | +35 | s.Oliver BBL |
9 | 08.03.2022 | Telekom Baskets Bonn - FC Bayern München | 96:61 | +35 | easyCredit BBL |
9 | 02.05.2023 | BG Göttingen - Telekom Baskets Bonn | 60:95 | +35 | easyCredit BBL |
Auf dem nächsten Platz folgt ein BBL-Siege mit einer Differenz von 34 Punkten Vorsprung.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.03.2003 | Telekom Baskets Bonn - DJK s.Oliver Würzburg | 108:60 | +48 | s.Oliver BBL |
2 | 15.04.2023 | Telekom Baskets Bonn - medi bayreuth | 86:42 | +44 | easyCredit BBL |
3 | 13.09.1996 | Telekom Baskets Bonn - BG Ludwigsburg | 105:65 | +40 | Veltins Basketball Bundesliga |
4 | 15.01.2000 | Telekom Baskets Bonn - BCJ Hamburg | 100:62 | +38 | BBL |
5 | 03.03.2013 | Telekom Baskets Bonn - LTi GIESSEN 46ers | 94:56 | +38 | Beko BBL |
6 | 28.01.2018 | Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg | 106:69 | +37 | easyCredit BBL |
7 | 15.04.2012 | Telekom Baskets Bonn - BG Göttingen | 99:63 | +36 | Beko BBL |
8 | 12.10.2001 | Telekom Baskets Bonn - WiredMinds Tübingen | 102:67 | +35 | s.Oliver BBL |
9 | 08.03.2022 | Telekom Baskets Bonn - FC Bayern München | 96:61 | +35 | easyCredit BBL |
10 | 15.02.2023 | Telekom Baskets Bonn - SYNTAINICS MBC | 91:57 | +34 | easyCredit BBL |
Auf den nächsten fünf Plätzen folgen BBL-Heimsiege mit jeweils 33 Punkten Vorsprung.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06.10.2002 | Brandt Hagen - Telekom Baskets Bonn | 73:109 | +36 | s.Oliver BBL |
2 | 02.05.2023 | BG Göttingen - Telekom Baskets Bonn | 60:95 | +35 | easyCredit BBL |
3 | 22.11.2003 | BS|Energy Braunschweig - Telekom Baskets Bonn | 61:93 | +32 | BBL |
4 | 19.11.2022 | Veolia Towers Hamburg - Telekom Baskets Bonn | 72:101 | +29 | easyCredit BBL |
5 | 13.12.2006 | BG Karlsruhe - Telekom Baskets Bonn | 58:86 | +28 | BBL |
6 | 22.02.2003 | Mitteldeutscher BC - Telekom Baskets Bonn | 77:104 | +27 | s.Oliver BBL |
6 | 04.05.2023 | Brose Bamberg - Telekom Baskets Bonn | 75:102 | +27 | easyCredit BBL |
6 | 05.03.2023 | FRAPORT SKYLINERS - Telekom Baskets Bonn | 61:88 | +27 | easyCredit BBL |
8 | 16.12.2017 | BG Göttingen - Telekom Baskets Bonn | 65:91 | +26 | easyCredit BBL |
8 | 18.03.2018 | Mitteldeutscher BC - Telekom Baskets Bonn | 61:87 | +26 | easyCredit BBL |
10 | 07.01.2024 | EWE Baskets Oldenburg - Telekom Baskets Bonn | 83:108 | +25 | easyCredit BBL |
10 | 22.12.2021 | medi bayreuth - Telekom Baskets Bonn | 71:96 | +25 | easyCredit BBL |
10 | 01.10.2022 | Würzburg Baskets - Telekom Baskets Bonn | 71:96 | +25 | easyCredit BBL |
Auf den nächsten vier Plätzen folgen Siege mit 24 Punkten Vorsprung.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.09.2023 | Zhejiang Golden Bulls - Telekom Baskets Bonn | 50:111 | +61 | FIBA Intercontinental Cup |
2 | 21.09.2023 | Al Manama - Telekom Baskets Bonn | 50:105 | +55 | FIBA Intercontinental Cup |
3 | 14.12.2016 | Telekom Baskets Bonn - APOEL Nicosia | 96:58 | +38 | FIBA Europe Cup |
4 | 20.11.2018 | Telekom Baskets Bonn - BK Opava | 114:77 | +37 | FIBA Basketball Champions League |
5 | 07.12.2004 | Telekom Baskets Bonn - WKS Deichmann Slask Wroclaw | 97:65 | +32 | ULEB Cup |
5 | 07.11.2000 | Telekom Baskets Bonn - GSS Keravnos Keo | 84:52 | +32 | Saporta Cup |
7 | 08.03.2023 | Telekom Baskets Bonn - Rytas Vilnius | 99:72 | +27 | FIBA Basketball Champions League |
8 | 18.01.2017 | Telekom Baskets Bonn - Gunners Oberwart | 96:69 | +27 | FIBA Europe Cup |
9 | 11.12.2012 | SK Armia - Telekom Baskets Bonn | 77:102 | +25 | FIBA EuroChallenge |
10 | 21.12.2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia - Telekom Baskets Bonn | 66:90 | +24 | FIBA Basketball Champions League |
11 | 26.11.2008 | Telekom Baskets Bonn - GSS Keravnos | 78:55 | +23 | FIBA EuroChallenge |
11 | 16.09.2001 | Telekom Baskets Bonn - Darüssafaka Istanbul | 77:54 | +23 | EuroLeague-Quali |
Drei weitere internationale Spiele wurden mit 21 Punkten Vorsprung gewonnen.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.12.2016 | Telekom Baskets Bonn - APOEL Nicosia | 96:58 | +38 | FIBA Europe Cup |
2 | 20.11.2018 | Telekom Baskets Bonn - BK Opava | 114:77 | +37 | FIBA Basketball Champions League |
3 | 07.12.2004 | Telekom Baskets Bonn - WKS Deichmann Slask Wroclaw | 97:65 | +32 | ULEB Cup |
3 | 07.11.2000 | Telekom Baskets Bonn - GSS Keravnos Keo | 84:52 | +32 | Saporta Cup |
5 | 08.03.2023 | Telekom Baskets Bonn - Rytas Vilnius | 99:72 | +27 | FIBA Basketball Champions League |
5 | 18.01.2017 | Telekom Baskets Bonn - Gunners Oberwart | 96:69 | +27 | FIBA Europe Cup |
7 | 26.11.2008 | Telekom Baskets Bonn - GSS Keravnos | 78:55 | +23 | FIBA EuroChallenge |
7 | 16.09.2001 | Telekom Baskets Bonn - Darüssafaka Istanbul | 77:54 | +23 | EuroLeague-Quali |
9 | 08.03.2017 | Telekom Baskets Bonn - Ironi Nahariya | 89:68 | +21 | FIBA Europe Cup |
Es wurden nur Spiele mit einem Vorsprung von mindestens 20 Punkten berücksichtigt.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.09.2023 | Zhejiang Golden Bulls - Telekom Baskets Bonn | 50:111 | +61 | FIBA Intercontinental Cup |
2 | 21.09.2023 | Al Manama - Telekom Baskets Bonn | 50:105 | +55 | FIBA Intercontinental Cup |
3 | 11.12.2012 | SK Armia - Telekom Baskets Bonn | 77:102 | +25 | FIBA EuroChallenge |
4 | 21.12.2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia - Telekom Baskets Bonn | 66:90 | +24 | FIBA Basketball Champions League |
5 | 19.11.1997 | UBC Stahlbau Oberwart - Telekom Baskets Bonn | 84:105 | +21 | Korac Cup |
6 | 16.01.2002 | UBM Arkadia Traiskirchen Lions - Telekom Baskets Bonn | 81:102 | +21 | Saporta Cup |
7 | 29.09.2017 | Kataja Basket - Telekom Baskets Bonn | 70:90 | +20 | FIBA Basketball Champions League - Qualifikation |
Es wurden nur Spiele mit einem Vorsprung von mindestens 20 Punkten berücksichtigt.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.1995 | EBC Rostock - Telekom Baskets Bonn | 35:157 | +122 | Pokal |
2 | 13.02.2001 | Telekom Baskets Bonn - Braunschweig | 108:57 | +51 | Pokal |
3 | 10.09.1995 | BG Bergedorf - Telekom Baskets Bonn | 72:118 | +46 | Pokal |
4 | 08.09.1996 | VfL Bochum - Telekom Baskets Bonn | 73:101 | +28 | Pokal |
5 | 05.02.2003 | Telekom Baskets Bonn - TSK uniVersa Bamberg | 91:63 | +28 | Pokal |
6 | 22.10.2003 | Telekom Baskets Bonn - Giessen 46ers | 96:72 | +24 | Pokal |
7 | 29.11.2006 | Cuxhaven BasCats - Telekom Baskets Bonn | 64:88 | +24 | Pokal |
8 | 28.02.2009 | Telekom Baskets Bonn - GIANTS Düsseldorf | 83:62 | +21 | BBL Pokal (Top4 in Hamburg) |
9 | 15.09.1996 | Forbo Paderborn - Telekom Baskets Bonn | 81:101 | +20 | Pokal |
10 | 06.10.2018 | Eisbären Bremerhaven - Telekom Baskets Bonn | 69:89 | +20 | MagentaSport BBL Pokal |
Es wurden nur Spiele mit einem Vorsprung von mindestens 20 Punkten berücksichtigt.
Meiste Punkte in einem Spiel
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Baskets-Punkte | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.1995 | EBC Rostock - Telekom Baskets Bonn | 35:157 | 157 | Pokal |
2 | 16.12.2000 | Telekom Baskets Bonn - Braunschweig | 121:102 | 121 | s.Oliver BBL |
3 | 10.09.1995 | BG Bergedorf - Telekom Baskets Bonn | 72:118 | 118 | Pokal |
4 | 14.02.2019 | RASTA Vechta - Telekom Baskets Bonn | 112:117 | 117 | easyCredit BBL |
5 | 26.12.2021 | Telekom Baskets Bonn - SYNTAINICS MBC | 115:90 | 115 | easyCredit BBL |
6 | 20.11.2018 | Telekom Baskets Bonn - BK Opava | 114:77 | 114 | FIBA Basketball Champions League |
7 | 24.02.2001 | Telekom Baskets Bonn - s.Oliver Würzburg | 113:97 | 113 | s.Oliver BBL |
8 | 27.04.2024 | Telekom Baskets Bonn - Rostock Seawolves | 112:89 | 112 | easyCredit BBL |
9 | 10.04.2022 | FRAPORT SKYLINERS - Telekom Baskets Bonn | 96:112 | 112 | easyCredit BBL |
10 | 22.02.2020 | Telekom Baskets Bonn - JobStairs GIESSEN 46ers | 112:96 | 112 | easyCredit BBL |
Auf den nächsten vier Plätzen folgen Spiele mit 111 Baskets-Punkten.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Baskets-Punkte | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.12.2000 | Telekom Baskets Bonn - Braunschweig | 121:102 | 121 | s.Oliver BBL |
2 | 26.12.2021 | Telekom Baskets Bonn - SYNTAINICS MBC | 115:90 | 115 | easyCredit BBL |
3 | 20.11.2018 | Telekom Baskets Bonn - BK Opava | 114:77 | 114 | FIBA Basketball Champions League |
4 | 24.02.2001 | Telekom Baskets Bonn - s.Oliver Würzburg | 113:97 | 113 | s.Oliver BBL |
5 | 27.04.2024 | Telekom Baskets Bonn - Rostock Seawolves | 112:89 | 112 | easyCredit BBL |
6 | 22.02.2020 | Telekom Baskets Bonn - JobStairs GIESSEN 46ers | 112:96 | 112 | easyCredit BBL |
7 | 13.03.2016 | Telekom Baskets Bonn - Phoenix Hagen | 111:86 | 111 | Beko BBL |
8 | 02.12.2000 | Telekom Baskets Bonn - Brandt Hagen | 111:100 | 111 | s.Oliver BBL |
Es wurden nur Spiele mit mindestens 110 Baskets-Punkten aufgeführt.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Baskets-Punkte | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.1995 | EBC Rostock - Telekom Baskets Bonn | 35:157 | 157 | Pokal |
2 | 10.09.1995 | BG Bergedorf - Telekom Baskets Bonn | 72:118 | 118 | Pokal |
3 | 14.02.2019 | RASTA Vechta - Telekom Baskets Bonn | 112:117 | 117 | easyCredit BBL |
4 | 10.04.2022 | FRAPORT SKYLINERS - Telekom Baskets Bonn | 96:112 | 112 | easyCredit BBL |
5 | 20.01.1996 | BC Johanneum Hamburg - Telekom Baskets Bonn | 83:111 | 111 | 2. Bundesliga Nord |
6 | 23.09.2023 | Zhejiang Golden Bulls - Telekom Baskets Bonn | 50:111 | 111 | FIBA Intercontinental Cup |
7 | 30.01.2001 | BK Slovakofarma Pezinok - Telekom Baskets Bonn | 93:110 | 110 | Saporta Cup |
Es wurden nur Spiele mit mindestens 110 Baskets-Punkten aufgeführt.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Baskets-Punkte | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.12.2000 | Telekom Baskets Bonn - Braunschweig | 121:102 | 121 | s.Oliver BBL |
2 | 14.02.2019 | RASTA Vechta - Telekom Baskets Bonn | 112:117 | 117 | easyCredit BBL |
3 | 24.02.2001 | Telekom Baskets Bonn - s.Oliver Würzburg | 113:97 | 113 | s.Oliver BBL |
4 | 27.04.2024 | Telekom Baskets Bonn - Rostock Seawolves | 112:89 | 112 | easyCredit BBL |
5 | 10.04.2022 | FRAPORT SKYLINERS - Telekom Baskets Bonn | 96:112 | 112 | easyCredit BBL |
6 | 22.02.2020 | Telekom Baskets Bonn - JobStairs GIESSEN 46ers | 112:96 | 112 | easyCredit BBL |
7 | 13.03.2016 | Telekom Baskets Bonn - Phoenix Hagen | 111:86 | 111 | Beko BBL |
8 | 02.12.2000 | Telekom Baskets Bonn - Brandt Hagen | 111:100 | 111 | s.Oliver BBL |
Es wurden nur Spiele mit mindestens 110 Baskets-Punkten aufgeführt.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Baskets-Punkte | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.11.2018 | Telekom Baskets Bonn - BK Opava | 114:77 | 114 | FIBA Basketball Champions League |
2 | 23.09.2023 | Zhejiang Golden Bulls - Telekom Baskets Bonn | 50:111 | 111 | FIBA Intercontinental Cup |
3 | 30.01.2001 | BK Slovakofarma Pezinok - Telekom Baskets Bonn | 93:110 | 110 | Saporta Cup - Achtelfinale |
4 | 30.10.2013 | Telekom Baskets Bonn - CAI Zaragoza | 108:104 | 108 | EuroCup |
5 | 21.09.2023 | Al Manama - Telekom Baskets Bonn | 50:105 | 105 | FIBA Intercontinental Cup |
6 | 19.11.1997 | UBC Stahlbau Oberwart - Telekom Baskets Bonn | 84:105 | 105 | Korac Cup |
7 | 11.12.2012 | SK Armia - Telekom Baskets Bonn | 77:102 | 102 | FIBA EuroChallenge |
8 | 16.01.2002 | Telekom Baskets Bonn - UBM Arkadia Traiskirchen Lions | 81:102 | 102 | Saporta Cup |
9 | 31.10.2000 | KK Sakalai - Telekom Baskets Bonn | 89:102 | 102 | Saporta Cup |
10 | 17.12.2014 | Telekom Baskets Bonn - Grissin Bon Reggio Emilia | 101:87 | 101 | EuroCup |
11 | 18.12.2019 | Telekom Baskets Bonn - Happy Casa Brindisi | 101:93 | 101 | FIBA Basketball Champions League |
In zwei weiteren internationalen Spielen erzielten die Baskets 100 Punkte.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Baskets-Punkte | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.1995 | EBC Rostock - Telekom Baskets Bonn | 35:157 | 157 | Pokal |
2 | 10.09.1995 | BG Bergedorf - Telekom Baskets Bonn | 72:118 | 118 | Pokal |
3 | 13.02.2001 | Telekom Baskets Bonn - Braunschweig | 108:57 | 108 | Pokal |
4 | 08.09.1996 | VfL Bochum - Telekom Baskets Bonn | 73:101 | 101 | Pokal |
5 | 15.09.1996 | Forbo Paderborn - Telekom Baskets Bonn | 81:101 | 101 | Pokal |
Es wurden nur Spiele mit mindestens 100 erzielten Baskets-Punkten berücksichtigt.
Wenigste zugelassene Punkte
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Gegner-Punkte | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.1995 | EBC Rostock - Telekom Baskets Bonn | 35:157 | 35 | Pokal |
2 | 15.04.2023 | Telekom Baskets Bonn - medi bayreuth | 86:42 | 42 | BBL |
3 | 04.10.1998 | Telekom Baskets Bonn - SV Oberelchingen | 70:44 | 44 | BBL |
4 | 10.03.2007 | Telekom Baskets Bonn - WALTER TIGERS Tübingen | 80:48 | 48 | BBL |
5 | 25.11.1995 | Telekom Baskets Bonn - FC Schalke 04 | 74:48 | 48 | 2. Bundesliga Nord |
6 | 23.09.2023 | Zhejiang Golden Bulls - Telekom Baskets Bonn | 50:111 | 50 | FIBA Intercontinental Cup |
7 | 21.09.2023 | Al Manama - Telekom Baskets Bonn | 50:105 | 50 | FIBA Intercontinental Cup |
8 | 07.11.2000 | Telekom Baskets Bonn - GSS Keravnos Keo | 84:52 | 52 | Saporta Cup |
9 | 25.04.2010 | LTi Gießen 46ers - Telekom Baskets Bonn | 52:59 | 52 | Beko BBL |
10 | 27.02.2010 | Telekom Baskets Bonn - GIANTS Düsseldorf | 54:52 | 52 | Beko BBL |
In vier weiteren Partien ließen die Baskets nur 53 Punkte zu.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Gegner-Punkte | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.04.2023 | Telekom Baskets Bonn - medi bayreuth | 86:42 | 42 | BBL |
2 | 04.10.1998 | Telekom Baskets Bonn - SV Oberelchingen | 70:44 | 44 | BBL |
3 | 10.03.2007 | Telekom Baskets Bonn - WALTER TIGERS Tübingen | 80:48 | 48 | BBL |
4 | 25.11.1995 | Telekom Baskets Bonn - FC Schalke 04 | 74:48 | 48 | 2. Bundesliga Nord |
5 | 07.11.2000 | Telekom Baskets Bonn - GSS Keravnos Keo | 84:52 | 52 | Saporta Cup |
6 | 27.02.2010 | Telekom Baskets Bonn - GIANTS Düsseldorf | 54:52 | 52 | Beko BBL |
7 | 09.01.2011 | Telekom Baskets Bonn - LTi Gießen 46ers | 71:53 | 53 | Beko BBL |
8 | 30.10.2009 | Telekom Baskets Bonn - ALBA BERLIN | 65:53 | 53 | Beko BBL |
9 | 10.05.1999 | Telekom Baskets Bonn - ALBA Berlin | 60:53 | 53 | BBL - Playoffs |
In fünf weiteren Heimspielen ließen die Baskets nur 54 Punkte zu.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Gegner-Punkte | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.1995 | EBC Rostock - Telekom Baskets Bonn | 35:157 | 35 | Pokal |
2 | 23.09.2023 | Zhejiang Golden Bulls - Telekom Baskets Bonn | 50:111 | 50 | FIBA Intercontinental Cup |
3 | 21.09.2023 | Al Manama - Telekom Baskets Bonn | 50:105 | 50 | FIBA Intercontinental Cup |
4 | 25.04.2010 | LTi Gießen 46ers - Telekom Baskets Bonn | 52:59 | 52 | Beko BBL |
5 | 27.10.2012 | FRAPORT SKYLINERS - Telekom Baskets Bonn | 53:78 | 53 | Beko BBL |
6 | 21.04.2012 | LTi GIESSEN 46ers - Telekom Baskets Bonn | 56:76 | 56 | Beko BBL |
7 | 04.12.2001 | Ricoh Astronauts - Telekom Baskets Bonn | 57:72 | 57 | Saporta Cup |
8 | 10.12.2006 | Schröno Paderborn Baskets - Telekom Baskets Bonn | 57:61 | 57 | BBL |
In sechs weiteren Auswärtsspielen ließen die Baskets nur 58 Punkte zu.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Gegner-Punkte | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.04.2023 | Telekom Baskets Bonn - medi bayreuth | 86:42 | 42 | BBL |
2 | 04.10.1998 | Telekom Baskets Bonn - SV Oberelchingen | 70:44 | 44 | BBL |
3 | 10.03.2007 | Telekom Baskets Bonn - WALTER TIGERS Tübingen | 80:48 | 48 | BBL |
4 | 25.04.2010 | LTi Gießen 46ers - Telekom Baskets Bonn | 52:59 | 52 | Beko BBL |
5 | 27.02.2010 | Telekom Baskets Bonn - GIANTS Düsseldorf | 54:52 | 52 | Beko BBL |
6 | 27.10.2012 | FRAPORT SKYLINERS - Telekom Baskets Bonn | 53:78 | 53 | Beko BBL |
7 | 09.01.2011 | Telekom Baskets Bonn - LTi Gießen 46ers | 71:53 | 53 | Beko BBL |
8 | 30.10.2009 | Telekom Baskets Bonn - ALBA BERLIN | 65:53 | 53 | Beko BBL |
9 | 10.05.1999 | Telekom Baskets Bonn - ALBA Berlin | 60:53 | 53 | BBL - Playoffs |
In vier weiteren BBL-Partien ließen die Baskets nur 54 Punkte zu.
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Gegner-Punkte | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.09.2023 | Zhejiang Golden Bulls - Telekom Baskets Bonn | 50:111 | 50 | FIBA Intercontinental Cup |
2 | 21.09.2023 | Al Manama - Telekom Baskets Bonn | 50:105 | 50 | FIBA Intercontinental Cup |
3 | 07.11.2000 | Telekom Baskets Bonn - GSS Keravnos Keo | 84:52 | 52 | Saporta Cup |
