SucheSuche

Tabelle

Die Tabelle der easyCredit Basketball Bundesliga

#TeamGSNPKT+/-Diff.QuotientHeimGastLast 10
1.ALBA BERLIN ALBA BERLIN 2321242:42073:1837 +236 1.1310:111:19:1
2.Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn 2321242:42075:1692 +383 1.2311:010:29:1
3.FC Bayern München FC Bayern München 2317634:121892:1754 +138 1.089:38:36:4
4.EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg 2316732:141972:1859 +113 1.0610:26:57:3
5.MHP RIESEN Ludwigsburg MHP RIESEN Ludwigsburg 2315830:162061:1955 +106 1.0510:35:57:3
6.BG Göttingen BG Göttingen 2113826:161816:1790 +26 1.017:16:76:4
7.ratiopharm ulm ratiopharm ulm 23121124:222001:1953 +48 1.026:56:67:3
8.Brose Bamberg Brose Bamberg 25131226:242195:2163 +32 1.016:77:56:4
9.Würzburg Baskets Würzburg Baskets 24121224:242008:2022 -14 0.997:65:65:5
10.Rostock Seawolves Rostock Seawolves 24121224:242036:2129 -93 0.965:77:56:4
11.NINERS Chemnitz NINERS Chemnitz 23101320:261938:1942 -4 1.006:54:82:8
12.Syntainics MBC Syntainics MBC 2491518:301989:2114 -125 0.946:63:93:7
13.HAKRO Merlins Crailsheim HAKRO Merlins Crailsheim 2481616:322075:2174 -99 0.955:63:103:7
14.Veolia Towers Veolia Towers 2481616:321957:2062 -105 0.954:94:72:8
15.MLP Academics Heidelberg MLP Academics Heidelberg 2481616:322063:2187 -124 0.946:52:114:6
16.B. Löwen Braunschweig B. Löwen Braunschweig 2471714:341903:2030 -127 0.942:105:75:5
17.FRAPORT SKYLINERS FRAPORT SKYLINERS 2461812:361901:2098 -197 0.915:81:102:8
18.medi bayreuth medi bayreuth 233206:401878:2072 -194 0.913:90:110:10
Playoff-Platzierung
Abstiegsplatz
Druckansicht zum Seitenanfang