Spielplan 2021/2022
Alle Baskets-Termine immer aktuell im Kalender-Abo
- Ical-Format (z.B. für Apple-Geräte, Outlook oder Mozilla) >>
- Google-Kalender >>
Das Kalender-Abo ist auch mit Android-Geräten möglich.
Wer nicht weiß wie, findet über Google
eine Reihe von Anleitungen für diesen Fall >>
Bei Problemen kann der gleiche Kalender auch über Calovo abonniert werden.
Alle Spiele der Telekom Baskets Bonn in der easyCredit BBL live bei MagentaSport!
Wettbewerb | Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Do, 23.09.2021 ![]() | 20:30 | A | ALBA BERLIN | 86:88 | |
![]() | Mi, 29.09.2021 ![]() | 19:00 | H | ratiopharm ulm | 76:73 | |
![]() | So, 03.10.2021 ![]() | 18:00 | A | ALBA BERLIN | 83:80 | |
![]() | Sa, 09.10.2021 ![]() | 18:00 | A | BG Göttingen | 90:81 | |
![]() | Fr, 15.10.2021 ![]() | 20:30 | H | FRAPORT SKYLINERS | 86:76 | |
![]() | So, 24.10.2021 ![]() | 15:00 | A | MHP RIESEN Ludwigsburg | 91:86 | |
![]() | Sa, 30.10.2021 ![]() | 20:30 | H | NINERS Chemnitz | 76:67 | |
![]() | Sa, 06.11.2021 ![]() | 20:30 | H | s.Oliver Würzburg | 87:79 | |
![]() | Fr, 19.11.2021 ![]() | 20:30 | A | Brose Bamberg | 80:100 | |
![]() | Sa, 04.12.2021 ![]() | 20:30 | H | EWE Baskets Oldenburg | 78:76 | |
![]() | Fr, 10.12.2021 ![]() | 20:30 | H | MLP Academics Heidelberg | 87:70 | |
![]() | Sa, 18.12.2021 ![]() | 18:00 | A | JobStairs GIESSEN 46ers | 95:103 | |
![]() | Mi, 22.12.2021 ![]() | 18:00 | A | medi bayreuth | 71:96 | |
![]() | So, 26.12.2021 ![]() | 20:30 | H | Syntainics MBC | 115:90 | |
![]() | Mi, 29.12.2021 ![]() | 20:30 | H | B. Löwen Braunschweig | 89:83 | |
![]() | So, 02.01.2022 ![]() | 18:00 | A | HAKRO Merlins Crailsheim | 81:76 | |
![]() | So, 09.01.2022 ![]() | 18:00 | H | Hamburg Towers | 80:92 | |
![]() | So, 16.01.2022 ![]() | 15:00 | A | FC Bayern München | 100:81 | |
![]() | So, 23.01.2022 ![]() | 15:00 | H | Brose Bamberg | 95:81 | |
![]() | So, 30.01.2022 ![]() | 15:00 | A | EWE Baskets Oldenburg | 65:89 | |
![]() | So, 06.02.2022 ![]() | 18:00 | H | ALBA BERLIN | 77:89 | |
![]() | So, 13.02.2022 ![]() | 15:00 | A | B. Löwen Braunschweig | 77:95 | |
![]() | Mi, 16.02.2022 ![]() | 19:00 | A | s.Oliver Würzburg | 93:90 | |
![]() | Sa, 05.03.2022 ![]() | 20:30 | H | HAKRO Merlins Crailsheim | 101:96 | |
![]() | Di, 08.03.2022 ![]() | 20:30 | H | FC Bayern München | 96:61 | |
![]() | Sa, 12.03.2022 ![]() | 18:00 | A | Hamburg Towers | 73:85 | |
![]() | Fr, 18.03.2022 ![]() | 19:00 | H | medi bayreuth | 86:65 | |
![]() | Sa, 26.03.2022 ![]() | 18:00 | A | Syntainics MBC | 85:90 | |
![]() | Sa, 02.04.2022 ![]() | 20:30 | H | MHP RIESEN Ludwigsburg | 97:88 | |
![]() | So, 10.04.2022 ![]() | 15:00 | A | FRAPORT SKYLINERS | 96:112 | |
![]() | Mi, 13.04.2022 ![]() | 20:30 | H | JobStairs GIESSEN 46ers | 78:72 | |
![]() | Mo, 18.04.2022 ![]() | 18:05 | A | MLP Academics Heidelberg | 71:82 | |
![]() | So, 24.04.2022 ![]() | 15:00 | H | BG Göttingen | 78:76 | |
![]() | Fr, 29.04.2022 ![]() | 20:30 | A | ratiopharm ulm | 74:85 | |
![]() | So, 01.05.2022 ![]() | 20:30 | A | NINERS Chemnitz | 90:68 | |
![]() | Fr, 13.05.2022 ![]() | 19:00 | H | Hamburg Towers | 100:98 | |
![]() | So, 15.05.2022 ![]() | 15:00 | H | Hamburg Towers | 89:81 | |
![]() | Fr, 20.05.2022 ![]() | 19:00 | A | Hamburg Towers | 88:95 |
Alle Infos >> |
Sa, 28.05.2022 ![]() | 20:30 | H | FC Bayern München | - | ||
Mo, 30.05.2022 ![]() | 20:30 | H | FC Bayern München | - | ||
Sa, 04.06.2022 ![]() | 18:00 | A | FC Bayern München | - | ||
Mo, 06.06.2022 ![]() | 18:00 | A | FC Bayern München | - | Falls nötig. | |
Mi, 08.06.2022 ![]() | 20:30 | H | FC Bayern München | - | Falls nötig. |