Europapokal-Archiv
Die Baskets als Botschafter Bonns in Europa
Seit 1997 nahmen die Telekom Baskets Bonn in 24 Spielzeiten an europäischen Pokalwettbewerben teil. In der Saison 2022/2023 gewannen die Baskets als erste deutsche Mannschaft die Basketball Champions League und feierten damit den ersten Titel der Klubgeschichte.
Daten stammen teilweise von http://www.linguasport.com
2023/2024 Basketball Champions League
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Mi, 25.10.2023 | 18:00 | A | Bursaspor | 73:91 |
Mi, 01.11.2023 | 20:00 | H | Hapoel Holon | 74:75 |
Mi, 08.11.2023 | 20:00 | H | Rio Breogan | 86:71 |
Di, 21.11.2023 | 20:00 | H | Bursaspor | 82:92 |
Mi, 06.12.2023 | 17:45 | A | Hapoel Holon | 65:72 |
Mi, 20.12.2023 | 20:00 | A | Rio Breogan | 97:92 |
Di, 23.01.2024 | 20:00 | H | Galatasaray EKMAS Istanbul | 89:76 |
Di, 30.01.2024 | 20:00 | H | MHP RIESEN Ludwigsburg | 80:75 |
Mi, 07.02.2024 | 20:00 | A | JDA Dijon | 62:72 |
Di, 05.03.2024 | 18:00 | A | Galatasaray EKMAS Istanbul | 98:85 |
Di, 12.03.2024 | 20:00 | H | JDA Dijon | 89:74 |
Mi, 20.03.2024 | 20:00 | A | MHP RIESEN Ludwigsburg | 81:85 |
Mi, 03.04.2024 | 19:00 | H | Peristeri bwin / Athen | 89:78 |
Mi, 10.04.2024 | 18:30 | A | Peristeri bwin / Athen | 90:62 |
Di, 16.04.2024 | 20:00 | H | Peristeri bwin / Athen | 77:89 |
Tabelle Gruppe F (Regular Season)
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Telekom Baskets Bonn (1) | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 497 | 473 | 24 | 82.8 | 78.8 | 9 | |
2 | Hapoel Holon (2) | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 463 | 456 | 7 | 77.2 | 76 | 9 | |
3 | Rio Breogan (2) | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 462 | 459 | 3 | 77 | 76.5 | 9 | |
4 | Bursaspor Info Yatirim | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 439 | 473 | -34 | 73.2 | 78.8 | 9 |
(1) Qualified for Round of 16
(2) Qualified for Play-Ins
Tabelle Gruppe J (Round of 16)
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Telekom Baskets Bonn (1) | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 500 | 466 | 34 | 83.3 | 77.7 | 11 | |
2 | MHP RIESEN Ludwigsburg (1) | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 507 | 479 | 28 | 84.5 | 79.8 | 9 | |
3 | JDA Bourgogne Dijon | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 458 | 490 | -32 | 76.3 | 81.7 | 8 | |
4 | Galatasaray EKMAS | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 516 | 546 | -30 | 86 | 91 | 8 |
In der Saison 2023/2024 erreichten die Telekom Baskets zum zweiten Mal das Viertelfinale der Basketball Champions League und schieden dort in der Best-Of-Three-Serie mit 1:2 gegen Peristeri bwin aus Athen aus.
2023 FIBA Intercontinental Cup Singapur
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis | Info | |
---|---|---|---|---|---|
Do, 21.09.2023 | 09:00 | A | Al Manama | 50:105 | Intercontinental Cup in Singapur |
Sa, 23.09.2023 | 13:00 | A | Zhejiang Golden Bulls | 50:111 | Intercontinental Cup in Singapur |
So, 24.09.2023 | 13:00 | A | Sesi Franca | 70:69 | Finale Intercontinental Cup in Singapur |
Als amtierender Champions League-Sieger nahmen die Telekom Baskets im September 2023 am FIBA Intercontinental Cup in Singapur teil. Dort unterlagen sie im Finale per Buzzer Beater dem brasilianischen Team Sesi Franca.
2022/2023 Basketball Champions League
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Mi, 05.10.2022 | 20:00 | H | UNAHOTELS Reggio Emilia | 84:88 |
Mi, 12.10.2022 | 20:00 | H | Pinar Karsiyaka | 83:71 |
Di, 25.10.2022 | 18:30 | A | AEK Athen | 66:73 |
Mi, 23.11.2022 | 20:00 | H | AEK Athen | 80:72 |
Mi, 07.12.2022 | 18:00 | A | Pinar Karsiyaka | 80:89 |
Mi, 21.12.2022 | 18:30 | A | UNAHOTELS Reggio Emilia | 66:90 |
Mi, 25.01.2023 | 20:00 | H | Bahcesehir Istanbul | 74:68 |
Mi, 01.02.2023 | 20:45 | A | BAXI Manresa | 69:87 |
Mi, 08.02.2023 | 18:30 | A | Rytas Vilnius | 79:86 |
Mi, 08.03.2023 | 20:00 | H | Rytas Vilnius | 99:72 |
Di, 14.03.2023 | 20:00 | H | BAXI Manresa | 85:75 |
Mi, 22.03.2023 | 18:30 | A | Bahcesehir Istanbul | 76:87 |
Mi, 05.04.2023 | 20:00 | H | SIG Strasbourg | 76:77 |
Di, 11.04.2023 | 20:00 | A | SIG Strasbourg | 66:76 |
Di, 18.04.2023 | 20:00 | H | SIG Strasbourg | 83:77 |
Fr, 12.05.2023 | 20:30 | A | Unicaja Malaga | 67:69 |
So, 14.05.2023 | 20:00 | H | Hapoel Jerusalem | 77:70 |
Tabelle Gruppe B (Runde 1)
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Telekom Baskets Bonn(1) | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 499 | 443 | 56 | 83.2 | 73.8 | 11 | |
2 | AEK(2) | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 458 | 448 | 10 | 76.3 | 74.7 | 9 | |
3 | Pinar Karsiyaka(2) | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 467 | 490 | -23 | 77.8 | 81.7 | 8 | |
4 | UNAHOTELS Reggio Emilia | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 436 | 479 | -43 | 72.7 | 79.8 | 8 |
(1) Qualified for Round of 16
(2) Qualified for Play-Ins
Tabelle Gruppe J (Round of 16)
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Telekom Baskets Bonn(1) | 6 | 6 | 0 | 100 | 518 | 439 | 79 | 86.3 | 73.2 | 12 | |
2 | BAXI Manresa(1) | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 488 | 485 | 3 | 81.3 | 80.8 | 9 | |
3 | Rytas Vilnius | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 503 | 519 | -16 | 83.8 | 86.5 | 9 | |
4 | Bahcesehir College | 6 | 0 | 6 | 0 | 449 | 515 | -66 | 74.8 | 85.8 | 6 |
(1) Qualified for Quarter-Finals
Die Telekom Baskets Bonn gewannen in der Saison 2022/2023 als erstes deutsches Team die Basketball Champions League und damit gleichzeitig den ersten Titel der Klubgeschichte!
2019/2020 Basketball Champions League BCL
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Do, 26.09.2019 | 20:00 | A | Fribourg Olympic Basket | 66:80 |
So, 29.09.2019 | 17:00 | H | Fribourg Olympic Basket | 80:72 |
Mi, 16.10.2019 | 20:00 | H | Casademont Zaragoza | 85:71 |
Di, 22.10.2019 | 20:30 | A | Happy Casa Brindisi | 76:75 |
Di, 29.10.2019 | 20:00 | H | Besiktas Istanbul | 86:82 |
Di, 05.11.2019 | 18:00 | A | Falco Szombathely | 91:59 |
Di, 12.11.2019 | 20:00 | H | Neptunas Klaipeda | 97:85 |
Di, 19.11.2019 | 20:30 | A | JDA Dijon | 66:78 |
Mi, 04.12.2019 | 20:00 | H | PAOK Thessaloniki | 83:85 |
Mi, 11.12.2019 | 20:30 | A | Casademont Zaragoza | 72:77 |
Mi, 18.12.2019 | 20:00 | H | Happy Casa Brindisi | 101:93 |
Di, 07.01.2020 | 18:00 | A | Besiktas Istanbul | 80:76 |
Mi, 15.01.2020 | 20:00 | H | Falco Szombathely | 91:77 |
Mi, 22.01.2020 | 18:00 | A | Neptunas Klaipeda | 93:68 |
Di, 28.01.2020 | 20:00 | H | JDA Dijon | 83:72 |
Di, 04.02.2020 | 20:00 | A | PAOK Thessaloniki | 103:84 |
Mi, 04.03.2020 | 20:30 | A | AEK Athen | 92:85 |
Di, 10.03.2020 | 20:00 | H | AEK Athen | 86:90 |
Tabelle Gruppe D
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Casademont Zaragoza * | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 1136 | 1094 | 42 | 81.1 | 78.1 | 24 | |
2 | JDA Dijon * | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 1159 | 1069 | 90 | 82.8 | 76.4 | 23 | |
3 | Telekom Baskets Bonn * | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 1143 | 1146 | -3 | 81.6 | 81.9 | 22 | |
4 | Besiktas Sompo Sigorta * | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1068 | 1079 | -11 | 76.3 | 77.1 | 21 | |
5 | Falco Szombathely | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 1115 | 1109 | 6 | 79.6 | 79.2 | 20 | |
6 | Neptunas Klaipeda | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 1137 | 1166 | -29 | 81.2 | 83.3 | 20 | |
7 | PAOK | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 1143 | 1186 | -43 | 81.6 | 84.7 | 19 | |
8 | Happy Casa Brindisi | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 1203 | 1255 | -52 | 85.9 | 89.6 | 19 |
* Qualified for Play-Offs
Die Telekom Baskets Bonn erreichten in der Saison 2019/2020 in der Basketball Champions League erstmals das Achtelfinale und schieden dort gegen das griechische Team AEK Athen aus. Am 10.03.2020 fand aufgrund der Corona-Pandemie das erste Basketball-Geisterspiel Deutschlands statt.
2018/2019 Basketball Champions League BCL
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
09.10.2018 | 20:30 | A | Iberostar Tenerife | 87:68 |
16.10.2018 | 18:30 | A | PAOK Thessaloniki | 95:100 |
23.10.2018 | 20:00 | H | JSF Nanterre 92 | 57:81 |
30.10.2018 | 20:00 | A | Fribourg Olympic Basket | 79:83 |
06.11.2018 | 20:00 | H | Umana Reyer Venezia | 84:94 |
13.11.2018 | 18:30 | A | Hapoel Holon | 94:74 |
20.11.2018 | 20:00 | H | BK Opava | 114:77 |
11.12.2018 | 20:00 | H | Iberostar Tenerife | 92:99 |
18.12.2018 | 20:00 | H | PAOK Thessaloniki | 94:77 |
09.01.2019 | 20:30 | A | JSF Nanterre 92 | 103:56 |
15.01.2019 | 20:00 | H | Fribourg Olympic Basket | 63:70 |
22.01.2019 | 20:30 | A | Umana Reyer Venezia | 69:73 |
29.01.2019 | 20:00 | H | Hapoel Holon | 91:83 |
05.02.2019 | 20:30 | A | BK Opava | 73:71 |
06.03.2019 | 20:00 | H | Alba Fehervar | 85:84 |
13.03.2019 | 18:00 | A | Alba Fehervar | 81:69 |
Tabelle Gruppe B
GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Iberostar Tenerife * | 14 | 12 | 2 | 85.7 | 1164 | 945 | 219 | 83.1 | 67.5 | 26 | |
2 | Umana Reyer Venezia * | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 1170 | 1096 | 74 | 83.6 | 78.3 | 24 | |
3 | Nanterre 92 * | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 1159 | 1046 | 113 | 82.8 | 74.7 | 22 | |
4 | PAOK * | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 1127 | 1036 | 91 | 80.5 | 74 | 22 | |
5 | UNET Holon | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 1145 | 1117 | 28 | 81.8 | 79.8 | 21 | |
6 | Telekom Baskets Bonn | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 1120 | 1181 | -61 | 80 | 84.4 | 20 | |
7 | Fribourg Olympic | 14 | 3 | 11 | 21.4 | 1057 | 1184 | -127 | 75.5 | 84.6 | 17 | |
8 | Opava | 14 | 2 | 12 | 14.3 | 952 | 1289 | -337 | 68 | 92.1 | 16 |
* Qualified for Play-Offs
Die Telekom Baskets Bonn qualifizierten sich durch den sechsten Gruppenplatz in der Basketball Champions League Saison 2018/2019 für das Achtelfinale des darunterliegenden FIBA Europe Cups. Dort schieden die Baskets gegen Alba Fehervar aus Ungarn aus.
2017/2018 Basketball Champions League BCL
GROUP D | ||
Competition Day 1 (11-10-2017) / Competition Day 8 (13-12-2017) | ||
ČEZ Basketball Nymburk - Nanterre 92 | 72-81 (39-41) (*) | 84-90 (42-45) |
Beşiktaş JK - SS Sidigas Avellino | 80-86 (48-47) | 90-74 (40-30) |
Áris BC - KS Stelmet Zielona Góra | 70-64 (37-23) | 72-80 (32-38) (*) |
Telekom Baskets Bonn - BC Telenet Oostende | 66-74 (25-40) (*) | 86-84 (38-33) (*) (b) |
Competition Day 2 (18-10-2017) / Competition Day 9 (20-12-2017) | ||
Nanterre 92 - SS Sidigas Avellino | 89-81 (38-30) | 102-106 (37-33) (c) |
ČEZ Basketball Nymburk - Áris BC | 99-70 (46-41) (*) | 65-71 (23-42) (*) |
BC Telenet Oostende - Beşiktaş JK | 49-77 (27-41) (*) | 87-77 (49-33) (*) |
KS Stelmet Zielona Góra - Telekom Baskets Bonn | 73-69 (35-31) (*) | 72-58 (34-31) (*) |
Competition Day 3 (25-10-2017) / Competition Day 10 (10-01-2018) | ||
Áris BC - Nanterre 92 | 70-62 (46-36) | 91-63 (48-30) (*) |
SS Sidigas Avellino - BC Telenet Oostende | 66-57 (35-33) | 51-61 (31-29) |
Telekom Baskets Bonn - ČEZ Basketball Nymburk | 87-89 (32-35) (*) (a) | 106-98 (55-45) (*) |
Beşiktaş JK - KS Stelmet Zielona Góra | 65-60 (33-37) (*) | 99-96 (49-44) (*) |
Competition Day 4 (1-11-2017) / Competition Day 11 (17-01-2018) | ||
Nanterre 92 - BC Telenet Oostende | 75-74 (34-41) | 73-60 (31-37) |
Áris BC - Telekom Baskets Bonn | 69-75 (39-29) (*) | 76-59 (49-33) |
KS Stelmet Zielona Góra - SS Sidigas Avellino | 90-79 (42-38) (*) | 57-64 (28-36) |
ČEZ Basketball Nymburk - Beşiktaş JK | 64-70 (36-31) (*) | 91-80 (51-37) (*) |
Competition Day 5 (8-11-2017) / Competition Day 12 (24-01-2018) | ||
Telekom Baskets Bonn - Nanterre 92 | 62-84 (31-44) (*) | 93-90 (54-49) |
BC Telenet Oostende - KS Stelmet Zielona Góra | 82-78 (40-34) (*) | 98-68 (47-38) (*) |
Beşiktaş JK - Áris BC | 83-61 (40-33) (*) | 65-72 (29-28) (d) |
SS Sidigas Avellino - ČEZ Basketball Nymburk | 80-63 (42-36) | 81-77 (44-40) (*) |
Competition Day 6 (15-11-2017) / Competition Day 13 (31-01-2018) | ||
Nanterre 92 - KS Stelmet Zielona Góra | 95-82 (48-33) (*) | 85-82 (43-31) (*) |
Telekom Baskets Bonn - Beşiktaş JK | 73-74 (41-44) | 95-79 (39-37) (*) |
ČEZ Basketball Nymburk - BC Telenet Oostende | 86-72 (51-41) (*) | 73-79 (37-44) |
Áris BC - SS Sidigas Avellino | 59-56 (25-27) (*) | 79-66 (43-33) |
Competition Day 7 (6-12-2017) / Competition Day 14 (7-02-2018) | ||
Beşiktaş JK - Nanterre 92 | 79-74 (42-31) | 73-68 (42-33) |
KS Stelmet Zielona Góra - ČEZ Basketball Nymburk | 82-88 (45-55) | 84-70 (47-35) |
SS Sidigas Avellino - Telekom Baskets Bonn | 61-69 (32-39) | 79-74 (39-40) |
BC Telenet Oostende - Áris BC | 69-67 (38-32) (*) | 66-70 (37-27) |
* Games played a day before the reference date for each competition day. (a) Overtime at the end of regulation (77-77). (b) Overtime at the end of regulation (70-70). (c) Two overtimes at the end of regulation (80-80 and 93-93). (d) Overtime at the end of regulation (59-59). |
Gruppe D
GAMES | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Besiktas Sompo Japan | 10 | 4 | 71.4 | 1111 | 1030 | 81 | 79.4 | 73.6 | 24 | |
2 | CEZ Nymburk | 10 | 4 | 71.4 | 1152 | 1100 | 52 | 82.3 | 78.6 | 24 | |
3 | Nanterre 92 | 9 | 5 | 64.3 | 1149 | 1091 | 58 | 82.1 | 77.9 | 23 | |
4 | Stelmet Enea Zielona Gora | 6 | 8 | 42.9 | 1075 | 1087 | -12 | 76.8 | 77.6 | 20 | |
5 | Sidigas Avellino | 6 | 8 | 42.9 | 1049 | 1028 | 21 | 74.9 | 73.4 | 20 | |
6 | Oostende | 6 | 8 | 42.9 | 975 | 1050 | -75 | 69.6 | 75 | 20 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | 5 | 9 | 35.7 | 1079 | 1095 | -16 | 77.1 | 78.2 | 19 | |
8 | Aris | 4 | 10 | 28.6 | 930 | 1039 | -109 | 66.4 | 74.2 | 18 |
Die Telekom Baskets Bonn schieden in ihrer ersten Basketball Champions League Saison 2017/2018 knapp mit einem Sieg Rückstand auf den vierten Platz in der Gruppenphase aus.
2016/2017 FIBA Europe Cup
Im Halbfinale ausgeschieden
Die Telekom Baskets Bonn errreichten erstmals ein Halbfinale in einem Europapokal-Wettbewerb, verpassten aber durch eine 81:86-Niederlage im Rückspiel gegen JSF Nanterre aus Frankreich knapp den Einzug ins Finale.
Halbfinale
Hinspiel: JSF Nanterre (FRA) vs. Telekom Baskets Bonn - 29.03.2017, 19:30 Uhr - 76:77 >>
Rückspiel: Telekom Baskets Bonn vs. JSF Nanterre (FRA) - 05.04.2017, 19:30 Uhr - 81:86 >>
Viertelfinale
Hinspiel: Telekom Baskets Bonn vs. Ironi Nahariya (ISR) - 08.03.2017, 19:30 Uhr - 89:68 >>
Rückspiel: Ironi Nahariya (ISR) vs. Telekom Baskets Bonn - 15.03.2017, 17:30 Uhr - 90:80 >>
Achtelfinale
Hinspiel: Telekom Baskets Bonn vs. Kataja Basket (FIN) - 08.02.2017, 19:30 Uhr - 91:72 >>
Rückspiel: Kataja Basket (FIN) vs. Telekom Baskets Bonn - 22.02.2017, 17:30 Uhr - 84:88 >>
Tabelle Gruppe M
GAMES | GAME POINTS | POINTS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | For | Agt | +/- | FA | AA | ||
1 | Telekom Baskets | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 517 | 406 | 111 | 86.2 | 67.7 | 11 | |
2 | Prienu-Birstono | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 450 | 443 | 7 | 75 | 73.8 | 10 | |
3 | Redwell-Gunners | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 444 | 504 | -60 | 74 | 84 | 8 | |
4 | Apoel | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 417 | 475 | -58 | 69.5 | 79.2 | 7 |
Der internationale Baskets-Spielplan (Gruppe M)
Mittwoch, 14.12.2016, 19:30 Uhr: Dienstag, 20.12.2016, 19:00 Uhr: Mittwoch, 4.1.2017, 19:30 Uhr: Mittwoch, 11.1.2017, 19:30 Uhr: Mittwoch, 18.1.2017, 19:30 Uhr: Mittwoch, 25.1.2017, 17:30 Uhr: | Telekom Baskets Bonn – APOEL Nicosia 96:58 Redwell-Gunners Oberwart – Telekom Baskets Bonn 64:83 Telekom Baskets Bonn – KK Prienu-Birstono 89:70 APOEL Nicosia – Telekom Baskets Bonn 84:78 Telekom Baskets Bonn – Redwell-Gunners Oberwart 96:69 KK Prienu-Birstono – Telekom Baskets Bonn 61:75 |
Abschlusstabelle Gruppe C
GAMES | GAME POINTS | POINTS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | For | Agt | +/- | FA | AA | ||
1 | Telekom Baskets | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 333 | 313 | 20 | 83.2 | 78.2 | 7 | |
2 | Södertälje Kings | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 323 | 336 | -13 | 80.8 | 84 | 6 | |
3 | Belfius Mons-Hainaut | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 309 | 316 | -7 | 77.2 | 79 | 5 |
Spielplan Gruppe C – FIBA Europe Cup
Di, 25.10.2016, 19:30 Uhr: Telekom Baskets Bonn – Södertälje Kings 85:76
Mi, 2.11.2016, 19:30 Uhr: Telekom Baskets Bonn – Belfius Mons-Hainaut 77:75
Di, 15.11.2016, 19:00 Uhr: Södertälje Kings – Telekom Baskets Bonn 90:89
Di, 22.11.2016, 19:30 Uhr: Belfius Mons-Hainaut – Telekom Baskets Bonn 72:82
2015/2016 EuroCup
GROUP A
Competition Day 1 (14-10-2015) / Competition Day 6 (18-11-2015) | ||
CD Dominion Bilbao Basket (SPA) - JSF Nanterre (FRA) | 73-76 (26-36) | 52-83 (29-44) (*) |
KK Union Olimpija [Ljubljana] (SVN) - Aquila Basket Trento (ITA) | 98-97 (48-52) | 90-77 (34-44) |
Telekom Baskets Bonn (GER) - EWE Baskets [Oldenburg] (GER) | 88-77 (43-38) | 77-70 (39-34) |
Competition Day 2 (21-10-2015) / Competition Day 7 (25-11-2015) | ||
Telekom Baskets Bonn - CD Dominion Bilbao Basket | 81-90 (33-49) (*) | 95-80 (46-34) |
JSF Nanterre - KK Union Olimpija | 85-72 (49-42) | 78-65 (35-37) (*) |
Aquila Basket Trento - EWE Baskets | 80-69 (52-32) | 80-93 (35-42) |
Competition Day 3 (28-10-2015) / Competition Day 8 (2-12-2015) | ||
KK Union Olimpija - Telekom Baskets Bonn | 77-82 (31-42) | 88-93 (40-46) |
EWE Baskets - CD Dominion Bilbao Basket | 60-94 (29-45) (*) | 73-68 (37-40) |
Aquila Basket Trento - JSF Nanterre | 70-55 (36-31) | 79-85 (33-37) (a*) |
Competition Day 4 (4-11-2015) / Competition Day 9 (9-12-2015) | ||
CD Dominion Bilbao Basket - KK Union Olimpija | 80-83 (41-45) | 63-84 (37-48) |
EWE Baskets - JSF Nanterre | 84-81 (40-43) | 83-92 (39-40) (*) |
Telekom Baskets Bonn - Aquila Basket Trento | 89-96 (42-50) | 98-96 (42-42) (b) |
Competition Day 5 (11-11-2015) / Competition Day 10 (16-12-2015) | ||
KK Union Olimpija - EWE Baskets | 81-82 (36-43) | 75-77 (30-45) |
JSF Nanterre - Telekom Baskets Bonn | 101-78 (43-37) (*) | 86-95 (38-48) |
Aquila Basket Trento - CD Dominion Bilbao Basket | 75-80 (36-46) | 104-91 (58-36) |
* Games played a day before the reference date for each competition day. (a) Overtime at the end of regulation (74-74). (b) Overtime at the end of regulation (87-87). |
FINAL STANDING | P | W | L | F | A | Pts. |
1. CD Dominion Bilbao Basket | 10 | 8 | 2 | 856 | 729 | 18 |
2. Aquila Basket Trento | 10 | 7 | 3 | 875 | 827 | 17 |
3. KK Union Olimpija | 10 | 5 | 5 | 799 | 828 | 15 |
4. EWE Baskets | 10 | 4 | 6 | 764 | 820 | 14 |
5. JSF Nanterre | 10 | 4 | 6 | 772 | 801 | 14 |
6. Telekom Baskets Bonn | 10 | 2 | 8 | 838 | 899 | 12 |
Die Telekom Baskets Bonn schieden in der EuroCup-Saison 2015/2016 in der Gruppenphase aus.
2014/2015 EuroCup
GROUP A Competition Day 1 (15-10-2014) / Competition Day 6 (19-11-2014) | ||
Telekom Baskets Bonn (GER) - SIG Basket [Strasbourg] (FRA) | 83-86 (42-45) | 76-48 (31-29) |
Pallacanestro Reggiana [R.E.] (ITA) - Brose Baskets [Bamberg] (GER) | 70-67 (35-31) | 75-61 (36-38) |
CAI Zaragoza (SPA) - Paris Levallois (FRA) | 77-76 (38-33) | 90-87 (44-43) (*) |
Competition Day 2 (22-10-2014) / Competition Day 7 (26-11-2014) | ||
Paris Levallois - Pallacanestro Reggiana | 88-76 (42-38) (*) | 78-72 (40-35) (*) |
Brose Baskets - Telekom Baskets Bonn | 104-79 (55-39) | 52-71 (31-35) |
SIG Basket - CAI Zaragoza | 88-86 (26-37) (a) | 71-73 (33-40) (b) |
Competition Day 3 (29-10-2014) / Competition Day 8 (3-12-2014) | ||
Pallacanestro Reggiana - SIG Basket | 59-66 (32-25) (*) | 74-66 (37-36) |
Telekom Baskets Bonn - CAI Zaragoza | 90-88 (49-43) | 90-75 (48-32) |
Brose Baskets - Paris Levallois | 81-55 (45-27) | 56-67 (31-32) (*) |
Competition Day 4 (5-11-2014) / Competition Day 9 (10-12-2014) | ||
Telekom Baskets Bonn - Paris Levallois | 81-78 (29-43) | 87-80 (35-29) (*c) |
CAI Zaragoza - Pallacanestro Reggiana | 93-79 (48-29) (*) | 75-87 (40-45) (*) |
SIG Basket - Brose Baskets | 77-74 (37-38) | 63-70 (32-25) |
Competition Day 5 (12-11-2014) / Competition Day 10 (17-12-2014) | ||
Pallacanestro Reggiana - Telekom Baskets Bonn | 84-85 (50-36) | 101-87 (56-49) |
Brose Baskets - CAI Zaragoza | 90-74 (45-32) | 78-76 (37-31) |
Paris Levallois - SIG Basket | 76-61 (43-26) (*) | 71-75 (33-30) (*) |
* Games played a day before the reference date for each competition day. (a) Overtime at the end of regulation (74-74). (b) Overtime at the end of regulation (66-66). (c) Overtime at the end of regulation (70-70). |
FINAL STANDING | P | W | L | F | A | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. SIG Basket | 10 | 8 | 2 | 742 | 701 | 18 |
2. Brose Baskets | 10 | 6 | 4 | 768 | 672 | 16 |
3. Paris Levallois | 10 | 5 | 5 | 753 | 759 | 15 |
4. CAI Zaragoza | 10 | 5 | 5 | 831 | 812 | 15 |
5. Telekom Baskets Bonn | 10 | 4 | 6 | 774 | 851 | 14 |
6. Pallacanestro Reggiana | 10 | 2 | 8 | 735 | 808 | 12 |
Die Telekom Baskets Bonn schieden in der EuroCup-Saison 2014/2015 in der Gruppenphase aus.
2013/2014 EuroCup
GROUP D | ||
Competition Day 1 (16-10-2013) / Competition Day 6 (20-11-2013) | ||
Telekom Baskets Bonn (GER) - Alba Berlin BT (GER) | 65-86 (28-50) (*) | 76-61 (37-33) |
Acea Virtus Roma (ITA) - BCM Gravelines Dunkerque (FRA) | 69-75 (33-42) | 74-64 (35-31) |
CAI Zaragoza (SPA) - Belfius Union Mons-Hainaut (BEL) | 73-56 (45-20) (*) | 65-104 (33-48) (*) |
Competition Day 2 (23-10-2013) / Competition Day 7 (27-11-2013) | ||
Belfius Union Mons-Hainaut - Acea Virtus Roma | 76-88 (44-40) (*) | 60-61 (38-32) |
BCM Gravelines Dunkerque - Telekom Baskets Bonn | 74-66 (45-29) | 80-77 (37-35) |
Alba Berlin BT - CAI Zaragoza | 71-68 (36-37) | 75-50 (39-22) |
Competition Day 3 (30-10-2013) / Competition Day 8 (4-12-2013) | ||
Acea Virtus Roma - Alba Berlin BT | 85-71 (44-25) (*) | 84-81 (37-38) (a) |
Telekom Baskets Bonn - CAI Zaragoza | 108-104 (44-54) | 71-60 (27-32) |
BCM Gravelines Dunkerque - Belfius Union Mons-Hainaut | 75-52 (42-24) (*) | 53-85 (28-47) (*) |
Competition Day 4 (6-11-2013) / Competition Day 9 (11-12-2013) | ||
Alba Berlin BT - BCM Gravelines Dunkerque | 70-59 (42-38) (*) | 72-83 (41-41) (*) |
Telekom Baskets Bonn - Belfius Union Mons-Hainaut | 74-63 (40-31) | 91-90 (40-38) (*b) |
CAI Zaragoza - Acea Virtus Roma | 74-68 (34-31) | 83-81 (37-43) (*) |
