Team 2021/2022
v.l.n.r.: Tuomas Iisalo (Headcoach), Marek Mboya Kotieno, Oleksandr Lypovyy, Justin Gorham, Saulius Kulvietis, Michael Kessens, Parker Jackson-Cartwright, Skyler Bowlin, Jeremy Morgan, Karsten Tadda, Ralph Hounnou, Tyson Ward, Leon Kratzer, Javontae Hawkins, Joonas Iisalo (Assistant Coach), Adrián Kovács (Assistant Coach) - Fotos: Jörn Wolter - Download Teamfoto >>
Der Kader der Telekom Baskets Bonn - Saison 2021/2022
Nr. | Name | Position | Größe | Gewicht | Geb. | Nat. | letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tuomas Iisalo | Headcoach | 29.07.82 | FIN | HAKRO Merlins Crailsheim | |||
![]() | Joonas Iisalo | Assistant Coach | 05.01.86 | FIN | HAKRO Merlins Crailsheim | |||
![]() | Adrián Kovács | Assistant Coach | 09.08.93 | HUN | DEAC Kosárlabda | |||
![]() | 2 | Matt Frierson | G | 185 | 68 | 02.05.97 | USA | VIPTech Campo Mourao Basquet |
![]() | 3 | Tyson Ward | F | 198 | 86 | 26.07.97 | USA | s. Oliver Würzburg |
![]() | 4 | Justin Gorham | F | 201 | 107 | 06.08.98 | USA | University of Houston (NCAA 1) |
![]() | 5 | Ralph Hounnou | G | 192 | 87 | 16.01.02 | GER | MHP RIESEN Ludwigsburg |
![]() | 6 | Michael Kessens | C | 205 | 103 | 16.02.91 | GER | FRAPORT SKYLINERS |
![]() | 7 | Marek Mboya Kotieno | C | 206 | 96 | 23.03.00 | GER | MTV Herzöge Wolfenbüttel (ProB) |
![]() | 9 | Karsten Tadda (C) | G | 191 | 92 | 02.11.88 | GER | EWE Baskets Oldenburg |
![]() | 10 | Saulius Kulvietis | F | 206 | 100 | 14.02.91 | LTU | MoraBanc Andorra |
![]() | 11 | Oleksandr Lypovyy | F | 203 | 97 | 09.10.91 | UKR | BC Prometey |
![]() | 12 | Skyler Bowlin | G | 191 | 80 | 13.07.89 | USA | BC Iraklis / BC Zielona Gora |
![]() | 13 | Javontae Hawkins | F | 196 | 96 | 13.11.93 | USA | MHP RIESEN Ludwigsburg |
![]() | 20 | Jeremy Morgan | F | 196 | 87 | 08.05.95 | USA | Dolomiti Energia Trento |
![]() | 21 | Leon Kratzer | C | 211 | 110 | 04.02.97 | GER | FRAPORT SKYLINERS |
![]() | 33 | Parker Jackson-Cartwright | G | 180 | 77 | 12.07.95 | USA | Saint-Quentin Basketball |
![]() | 45 | Jonas Falkenstein | G | 185 | 75 | 05.07.00 | GER | Telekom Baskets Bonn |
Aktueller Kaderstand: 13.03.2022
*nicht mehr im Team
Neuzugänge
Tuomas Iisalo (Headcoach) -- Pressemitteilung >>
Joonas Iisalo (Assistant-Coach)
Adrián Kovács (Assistant-Coach) --- Pressemitteilung >>
Karsten Tadda -- Pressemitteilung >>
Michael Kessens -- Pressemitteilung >>
Tim Hasbargen -- Pressemitteilung >>
Skyler Bowlin -- Pressemitteilung >>
Tyson Ward -- Pressemitteilung >>
Parker Jackson-Cartwright -- Pressemitteilung >>
Ralph Hounnou -- Pressemitteilung >>
Justin Gorham -- Pressemitteilung >>
Saulius Kulvietis -- Pressemitteilung >>
Javontae Hawkins -- Pressemitteilung >>
Oleksandr Lypovyy -- Pressemitteilung >>
Abgänge
Chris O'Shea (Assistant-Coach) --- Headcoach Klosterneuburg Dukes, Pressemitteilung >>
Gabriel De Oliveira --- Rostock Seawolves
TJ DiLeo --- Ziel unbekannt
Kilian Binapfl --- JOBSTAIRS Giessen 46ers
Georgios Chatzidamianidis (Athletiktrainer) --- RheinStars Köln
Alex Hamilton --- Ziel unbekannt
Xavier Pollard --- KTE Duna Aszfalt (Ungarn)
James Thompson IV --- Hapoel Haifa BC (Israel)
Strahinja Micovic --- KK Mornar Bar (Montenegro)
Jalen Hudson --- Ziel unbekannt
Chris Babb --- Ziel unbekannt
Benjamin Lischka --- Ziel unbekannt
Isaiah Philmore --- Rouen Métropole Basket (Frankreich)
Simonas Lukosius --- Ziel unbekannt
Jeremy Lewis --- Ziel unbekannt
Tim Hasbargen -- Pressemitteilung >>