Baskets-Rekorde
(Stand: 04.06.2023, alle Angaben ohne Gewähr)
Auf dieser Seite befinden sich die Baskets Team-Rekorde. Was war der höchste Sieg, in welchem Spiel wurden die meisten Punkte erzielt oder die wenigsten Zähler kassiert und was waren die längsten Siegesserien?
Gesamtspiele der Vereinsgeschichte
Die Baskets haben in ihrer Vereinsgeschichte bisher 1339 Pflichtspiele bestritten. Davon konnten 773 Spiele gewonnen werden und 566 Spiele wurden verloren. Von den 1339 Partien wurden 988 Spiele in der Basketball Bundesliga absolviert (davon 156 in den Playoffs). International standen die Baskets bisher in 263 Begegnungen auf dem Parkett. 55 Spiele wurden im Pokal bestritten und 32 Partien fanden in der 2. Basketball Bundesliga statt. Zusätzlich spielten die Baskets im Jahr 2009 einmal im BBL Champions Cup.
In einigen Kategorien gehören die Baskets auch zu den größten Sensationen der easyCredit Basketball Bundesliga. So sind die Baskets der bisher einzige Verein, der in der Bundesliga-Geschichte als sportlicher Aufsteiger bis ins Finale vorstoßen konnte. Und Bonn gelang es seit der digitalen Datenerfassung 1998/99 außerdem als einiziges Team, zweimal einen 0:2-Rückstand in einer Playoff-Serie noch zu drehen.
Apropos sensationell: Seit der Saison 2008/09 findet im Telekom Dome traditionell das Karnevalsspiel statt, zu welchem die Fans verkleidet kommen, (meistens) einen Sieg sehen und anschließend eine große Karnevalsparty feiern. Bei bisher zwölf Karnevalsspielen im Telekom Dome wurden zehn Siege gefeiert. Eine Auflistung aller bisherigen Karnevalsspiele gibt es hier.
Mit 32 Offensivrebounds beim 76:73-Heimsieg über ratiopharm ulm halten die Baskets außerdem einen historischen Team-Rekord. Keiner Bundesliga-Mannschaft gelang es, sich in der seit 1998 geführten digitalen Statistik-Datenbank mehr zweite Chancen zu erarbeiten.
Die höchsten Siege
Vereinsgeschichte: Höchste Siege der Vereinsgeschichte | Höchste Heimsiege der Vereinsgeschichte | Höchste Auswärtssiege der Vereinsgeschichte
Bundesliga: Höchste Siege in der Bundesliga | Höchste Heimsiege in der Bundesliga | Höchste Auswärtssiege in der Bundesliga
International: Höchste Siege International | Höchste Heimsiege International | Höchste Auswärtssiege International
Pokal: Höchste Siege Pokal
Die höchsten Niederlagen
Vereinsgeschichte: Höchste Niederlagen der Vereinsgeschichte | Höchste Heimniederlagen der Vereinsgeschichte | Höchste Auswärtsniederlagen der Vereinsgeschichte
Bundesliga: Höchste Niederlagen in der Bundesliga | Höchste Heimniederlagen in der Bundesliga | Höchste Auswärtsniederlagen in der Bundesliga
International: Höchste Niederlagen International | Höchste Heimniederlagen International | Höchste Auswärtsniederlagen International
Pokal: Höchste Niederlagen Pokal
Die meisten Punkte der Baskets in einem Spiel
Vereinsgeschichte: Meiste Punkte in einem Spiel in der Vereinsgeschichte | Meiste Punkte in einem Heimspiel in der Vereinsgeschichte | Meiste Punkte in einem Auswärtsspiel in der Vereinsgeschichte
Bundesliga: Meiste Punkte in einem Bundesligaspiel
International: Meiste Punkte in einem internationalen Spiel
Pokal: Meiste Punkte in einem Pokalspiel
Die wenigsten Punkte der Baskets in einem Spiel
Vereinsgeschichte: Wenigste Punkte in einem Spiel in der Vereinsgeschichte | Wenigste Punkte in einem Heimspiel in der Vereinsgeschichte | Wenigste Punkte in einem Auswärtsspiel in der Vereinsgeschichte
Bundesliga: Wenigste Punkte in einem Bundesligaspiel
International: Wenigste Punkte in einem internationalen Spiel
Pokal: Wenigste Punkte in einem Pokalspiel
Die wenigsten zugelassenen Punkte der Baskets in einem Spiel
Vereinsgeschichte: Wenigste zugelassene Punkte in einem Spiel in der Vereinsgeschichte | Wenigste zugelassene Punkte in einem Heimspiel in der Vereinsgeschichte | Wenigste zugelassene Punkte in einem Auswärtsspiel in der Vereinsgeschichte
Bundesliga: Wenigste zugelassene Punkte in einem Bundesligaspiel
International: Wenigste zugelassene Punkte in einem internationalen Spiel
Pokal: Wenigste zugelassene Punkte in einem Pokalspiel
Die längsten Siegesserien
Höchste Siege der Vereinsgeschichte
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.1995 | EBC Rostock - Telekom Baskets Bonn | 35:157 | +122 | Pokal |
2 | 13.02.2001 | Telekom Baskets Bonn - Braunschweig | 108:57 | +51 | Pokal |
3 | 15.03.2003 | Telekom Baskets Bonn - DJK s.Oliver Würzburg | 108:60 | +48 | s.Oliver BBL |
4 | 10.09.1995 | BG Bergedorf - Telekom Baskets Bonn | 72:118 | +46 | Pokal |
5 | 15.04.2023 | Telekom Baskets Bonn - medi bayreuth | 86:42 | +44 | easyCredit BBL |
6 | 13.09.1996 | Telekom Baskets Bonn - BG Ludwigsburg | 105:65 | +40 | Veltins Basketball Bundesliga |
7 | 15.01.2000 | Telekom Baskets Bonn - BCJ Hamburg | 100:62 | +38 | BBL |
8 | 14.12.2016 | Telekom Baskets Bonn - APOEL Nicosia | 96:58 | +38 | FIBA Europe Cup |
9 | 03.03.2013 | Telekom Baskets Bonn - LTi GIESSEN 46ers | 94:56 | +38 | Beko BBL |
10 | 20.11.2018 | Telekom Baskets Bonn - BK Opava | 114:77 | +37 | FIBA Basketball Champions League |
11 | 28.01.2018 | Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg | 106:69 | +37 | easyCredit BBL |
Höchste Heimsiege der Vereinsgeschichte
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.02.2001 | Telekom Baskets Bonn - Braunschweig | 108:57 | +51 | Pokal |
2 | 15.03.2003 | Telekom Baskets Bonn - DJK s.Oliver Würzburg | 108:60 | +48 | s.Oliver BBL |
3 | 13.09.1996 | Telekom Baskets Bonn - BG Ludwigsburg | 105:65 | +40 | Veltins Basketball Bundesliga |
4 | 15.04.2023 | Telekom Baskets Bonn - medi bayreuth | 86:42 | +44 | easyCredit BBL |
5 | 15.01.2000 | Telekom Baskets Bonn - BCJ Hamburg | 100:62 | +38 | BBL |
6 | 14.12.2016 | Telekom Baskets Bonn - APOEL Nicosia | 96:58 | +38 | FIBA Europe Cup |
7 | 03.03.2013 | Telekom Baskets Bonn - LTi GIESSEN 46ers | 94:56 | +38 | Beko BBL |
8 | 20.11.2018 | Telekom Baskets Bonn - BK Opava | 114:77 | +37 | FIBA Basketball Champions League |
9 | 28.01.2018 | Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg | 106:69 | +37 | easyCredit BBL |
10 | 15.04.2012 | Telekom Baskets Bonn - BG Göttingen | 99:63 | +36 | Beko BBL |
11 | 12.10.2001 | Telekom Baskets Bonn - WiredMinds Tübingen | 102:67 | +35 | s.Oliver BBL |
12 | 08.03.2022 | Telekom Baskets Bonn - FC Bayern München | 96:61 | +35 | easyCredit BBL |
Höchste Auswärtssiege der Vereinsgeschichte
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.1995 | EBC Rostock - Telekom Baskets Bonn | 35:157 | +122 | Pokal |
2 | 10.09.1995 | BG Bergedorf - Telekom Baskets Bonn | 72:118 | +46 | Pokal |
3 | 06.10.2002 | Brandt Hagen - Telekom Baskets Bonn | 73:109 | +36 | s.Oliver BBL |
4 | 02.05.2023 | BG Göttingen - Telekom Baskets Bonn | 60:95 | +35 | easyCredit BBL |
5 | 22.11.2003 | BS|Energy Braunschweig - Telekom Baskets Bonn | 61:93 | +32 | BBL |
6 | 19.11.2022 | Veolia Towers Hamburg - Telekom Baskets Bonn | 72:101 | +29 | easyCredit BBL |
6 | 24.09.1995 | Hannover Flyers - Telekom Baskets Bonn | 72:101 | +29 | 2. Bundesliga Nord |
8 | 20.01.1996 | BCJ Hamburg - Telekom Baskets Bonn | 83:111 | +28 | 2. Bundesliga Nord |
8 | 08.09.1996 | VfL Bochum - Telekom Baskets Bonn | 73:101 | +28 | Pokal |
8 | 19.12.1995 | Forbo Paderborn - Telekom Baskets Bonn | 69:97 | +28 | 2. Bundesliga Nord |
8 | 13.12.2006 | BG Karlsruhe - Telekom Baskets Bonn | 58:86 | +28 | BBL |
Auf den nächsten beiden Plätzen folgen Siege mit jeweils 27 Punkten Vorsprung.
Höchste Siege Bundesliga
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.03.2003 | Telekom Baskets Bonn - DJK s.Oliver Würzburg | 108:60 | +48 | s.Oliver BBL |
2 | 15.04.2023 | Telekom Baskets Bonn - medi bayreuth | 86:42 | +44 | easyCredit BBL |
3 | 13.09.1996 | Telekom Baskets Bonn - BG Ludwigsburg | 105:65 | +40 | Veltins Basketball Bundesliga |
4 | 15.01.2000 | Telekom Baskets Bonn - BCJ Hamburg | 100:62 | +38 | BBL |
4 | 03.03.2013 | Telekom Baskets Bonn - LTi GIESSEN 46ers | 94:56 | +38 | Beko BBL |
6 | 28.01.2018 | Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg | 106:69 | +37 | easyCredit BBL |
7 | 06.10.2002 | Brandt Hagen - Telekom Baskets Bonn | 73:109 | +36 | s.Oliver BBL |
7 | 15.04.2012 | Telekom Baskets Bonn - BG Göttingen | 99:63 | +36 | Beko BBL |
9 | 12.10.2001 | Telekom Baskets Bonn - WiredMinds Tübingen | 102:67 | +35 | s.Oliver BBL |
9 | 08.03.2022 | Telekom Baskets Bonn - FC Bayern München | 96:61 | +35 | easyCredit BBL |
9 | 02.05.2023 | BG Göttingen - Telekom Baskets Bonn | 60:95 | +35 | easyCredit BBL |
Auf dem nächsten Platz folgt ein BBL-Siege mit einer Differenz von 34 Punkten Vorsprung.
Höchste Heimsiege Bundesliga
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.03.2003 | Telekom Baskets Bonn - DJK s.Oliver Würzburg | 108:60 | +48 | s.Oliver BBL |
2 | 15.04.2023 | Telekom Baskets Bonn - medi bayreuth | 86:42 | +44 | easyCredit BBL |
3 | 13.09.1996 | Telekom Baskets Bonn - BG Ludwigsburg | 105:65 | +40 | Veltins Basketball Bundesliga |
4 | 15.01.2000 | Telekom Baskets Bonn - BCJ Hamburg | 100:62 | +38 | BBL |
5 | 03.03.2013 | Telekom Baskets Bonn - LTi GIESSEN 46ers | 94:56 | +38 | Beko BBL |
6 | 28.01.2018 | Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg | 106:69 | +37 | easyCredit BBL |
7 | 15.04.2012 | Telekom Baskets Bonn - BG Göttingen | 99:63 | +36 | Beko BBL |
8 | 12.10.2001 | Telekom Baskets Bonn - WiredMinds Tübingen | 102:67 | +35 | s.Oliver BBL |
9 | 08.03.2022 | Telekom Baskets Bonn - FC Bayern München | 96:61 | +35 | easyCredit BBL |
10 | 15.02.2023 | Telekom Baskets Bonn - SYNTAINICS MBC | 91:57 | +34 | easyCredit BBL |
Auf den nächsten fünf Plätzen folgen BBL-Heimsiege mit jeweils 33 Punkten Vorsprung.
Höchste Auswärtssiege Bundesliga
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06.10.2002 | Brandt Hagen - Telekom Baskets Bonn | 73:109 | +36 | s.Oliver BBL |
2 | 02.05.2023 | BG Göttingen - Telekom Baskets Bonn | 60:95 | +35 | easyCredit BBL |
3 | 22.11.2003 | BS|Energy Braunschweig - Telekom Baskets Bonn | 61:93 | +32 | BBL |
4 | 19.11.2022 | Veolia Towers Hamburg - Telekom Baskets Bonn | 72:101 | +29 | easyCredit BBL |
5 | 13.12.2006 | BG Karlsruhe - Telekom Baskets Bonn | 58:86 | +28 | BBL |
6 | 22.02.2003 | Mitteldeutscher BC - Telekom Baskets Bonn | 77:104 | +27 | s.Oliver BBL |
6 | 04.05.2023 | Brose Bamberg - Telekom Baskets Bonn | 75:102 | +27 | easyCredit BBL |
6 | 05.03.2023 | FRAPORT SKYLINERS - Telekom Baskets Bonn | 61:88 | +27 | easyCredit BBL |
8 | 16.12.2017 | BG Göttingen - Telekom Baskets Bonn | 65:91 | +26 | easyCredit BBL |
8 | 18.03.2018 | Mitteldeutscher BC - Telekom Baskets Bonn | 61:87 | +26 | easyCredit BBL |
10 | 22.12.2021 | medi bayreuth - Telekom Baskets Bonn | 71:96 | +25 | easyCredit BBL |
10 | 01.10.2022 | Würzburg Baskets - Telekom Baskets Bonn | 71:96 | +25 | easyCredit BBL |
Auf den nächsten drei Plätzen folgen Siege mit 24 Punkten Vorsprung.
Höchste Siege International
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.12.2016 | Telekom Baskets Bonn - APOEL Nicosia | 96:58 | +38 | FIBA Europe Cup |
2 | 20.11.2018 | Telekom Baskets Bonn - BK Opava | 114:77 | +37 | FIBA Basketball Champions League |
3 | 07.12.2004 | Telekom Baskets Bonn - WKS Deichmann Slask Wroclaw | 97:65 | +32 | ULEB Cup |
3 | 07.11.2000 | Telekom Baskets Bonn - GSS Keravnos Keo | 84:52 | +32 | Saporta Cup |
5 | 08.03.2023 | Telekom Baskets Bonn - Rytas Vilnius | 99:72 | +27 | FIBA Basketball Champions League |
5 | 18.01.2017 | Telekom Baskets Bonn - Gunners Oberwart | 96:69 | +27 | FIBA Europe Cup |
7 | 11.12.2012 | SK Armia - Telekom Baskets Bonn | 77:102 | +25 | FIBA EuroChallenge |
8 | 21.12.2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia - Telekom Baskets Bonn | 66:90 | +24 | FIBA Basketball Champions League |
9 | 26.11.2008 | Telekom Baskets Bonn - GSS Keravnos | 78:55 | +23 | FIBA EuroChallenge |
9 | 16.09.2001 | Telekom Baskets Bonn - Darüssafaka Istanbul | 77:54 | +23 | EuroLeague-Quali |
Drei weitere internationale Spiele wurden mit 21 Punkten Vorsprung gewonnen.
Höchste Heimsiege International
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.12.2016 | Telekom Baskets Bonn - APOEL Nicosia | 96:58 | +38 | FIBA Europe Cup |
2 | 20.11.2018 | Telekom Baskets Bonn - BK Opava | 114:77 | +37 | FIBA Basketball Champions League |
3 | 07.12.2004 | Telekom Baskets Bonn - WKS Deichmann Slask Wroclaw | 97:65 | +32 | ULEB Cup |
3 | 07.11.2000 | Telekom Baskets Bonn - GSS Keravnos Keo | 84:52 | +32 | Saporta Cup |
5 | 08.03.2023 | Telekom Baskets Bonn - Rytas Vilnius | 99:72 | +27 | FIBA Basketball Champions League |
5 | 18.01.2017 | Telekom Baskets Bonn - Gunners Oberwart | 96:69 | +27 | FIBA Europe Cup |
7 | 26.11.2008 | Telekom Baskets Bonn - GSS Keravnos | 78:55 | +23 | FIBA EuroChallenge |
7 | 16.09.2001 | Telekom Baskets Bonn - Darüssafaka Istanbul | 77:54 | +23 | EuroLeague-Quali |
9 | 08.03.2017 | Telekom Baskets Bonn - Ironi Nahariya | 89:68 | +21 | FIBA Europe Cup |
Es wurden nur Spiele mit einem Vorsprung von mindestens 20 Punkten berücksichtigt.
Höchste Auswärtssiege International
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.12.2012 | SK Armia - Telekom Baskets Bonn | 77:102 | +25 | FIBA EuroChallenge |
2 | 21.12.2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia - Telekom Baskets Bonn | 66:90 | +24 | FIBA Basketball Champions League |
3 | 19.11.1997 | UBC Stahlbau Oberwart - Telekom Baskets Bonn | 84:105 | +21 | Korac Cup |
4 | 16.01.2002 | UBM Arkadia Traiskirchen Lions - Telekom Baskets Bonn | 81:102 | +21 | Saporta Cup |
5 | 29.09.2017 | Kataja Basket - Telekom Baskets Bonn | 70:90 | +20 | FIBA Basketball Champions League - Qualifikation |
Es wurden nur Spiele mit einem Vorsprung von mindestens 20 Punkten berücksichtigt.
Höchste Siege Pokal
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.1995 | EBC Rostock - Telekom Baskets Bonn | 35:157 | +122 | Pokal |
2 | 13.02.2001 | Telekom Baskets Bonn - Braunschweig | 108:57 | +51 | Pokal |
3 | 10.09.1995 | BG Bergedorf - Telekom Baskets Bonn | 72:118 | +46 | Pokal |
4 | 08.09.1996 | VfL Bochum - Telekom Baskets Bonn | 73:101 | +28 | Pokal |
5 | 05.02.2003 | Telekom Baskets Bonn - TSK uniVersa Bamberg | 91:63 | +28 | Pokal |
6 | 22.10.2003 | Telekom Baskets Bonn - Giessen 46ers | 96:72 | +24 | Pokal |
7 | 29.11.2006 | Cuxhaven BasCats - Telekom Baskets Bonn | 64:88 | +24 | Pokal |
8 | 28.02.2009 | Telekom Baskets Bonn - GIANTS Düsseldorf | 83:62 | +21 | BBL Pokal (Top4 in Hamburg) |
9 | 06.10.2018 | Eisbären Bremerhaven - Telekom Baskets Bonn | 69:89 | +20 | MagentaSport BBL Pokal |
Es wurden nur Spiele mit einem Vorsprung von mindestens 20 Punkten berücksichtigt.
Höchste Niederlagen der Vereinsgeschichte
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.01.2016 | JSF Nanterre 92 - Telekom Baskets Bonn | 103:56 | -47 | FIBA Basketball Champions League |
2 | 03.01.2016 | Brose Baskets - Telekom Baskets Bonn | 109:72 | -37 | Beko BBL |
3 | 02.06.2001 | Alba Berlin - Telekom Baskets Bonn | 108:72 | -36 | s.Oliver BBL - Playoffs |
4 | 20.02.2010 | ALBA Berlin - Telekom Baskets Bonn | 83:48 | -35 | Beko BBL |
5 | 16.03.2013 | Artland Dragons - Telekom Baskets Bonn | 109:75 | -34 | Beko BBL |
6 | 12.10.2019 | Telekom Baskets Bonn - HAKRO Merlins Crailsheim | 82:114 | -32 | easyCredit BBL |
7 | 05.11.2019 | Falco Szombathely - Telekom Baskets Bonn | 91:59 | -32 | FIBA Basketball Champions League |
8 | 09.05.1997 | Telekom Baskets Bonn - Alba Berlin | 78:109 | -31 | BBL - Playoffs |
9 | 05.02.2012 | Brose Baskets - Telekom Baskets Bonn | 97:66 | -31 | Beko BBL |
Vier weitere Spiele wurden mit 30 Punkten Differenz verloren.
Höchste Heimniederlagen der Vereinsgeschichte
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2019 | Telekom Baskets Bonn - HAKRO Merlins Crailsheim | 82:114 | -32 | easyCredit BBL |
2 | 09.05.1997 | Telekom Baskets Bonn - Alba Berlin | 78:109 | -31 | BBL - Playoffs |
3 | 03.12.2020 | Telekom Baskets Bonn - Hamburg Towers | 63:93 | -30 | easyCredit BBL |
4 | 11.01.2005 | Telekom Baskets Bonn - KK Lietuvos Rytas | 58:87 | -29 | ULEB Cup |
5 | 10.11.2019 | Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg | 81:106 | -25 | easyCredit BBL |
6 | 23.10.2018 | Telekom Baskets Bonn - JSF Nanterre 92 | 57:81 | -24 | FIBA Basketball Champions League |
7 | 22.11.2015 | Telekom Baskets Bonn - FRAPORT SKYLINERS | 59:82 | -23 | Beko BBL |
8 | 07.11.2017 | Telekom Baskets Bonn - JSF Nanterre 92 | 62:84 | -22 | FIBA Basketball Champions League |
9 | 15.10.2013 | Telekom Baskets Bonn -ALBA BERLIN | 65:86 | -21 | Eurocup |
Acht weitere Spiele wurden mit einer Differenz von 20 Punkten verloren.
Höchste Auswärtsniederlagen der Vereinsgeschichte
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.01.2016 | JSF Nanterre 92 - Telekom Baskets Bonn | 103:56 | -47 | FIBA Basketball Champions League |
2 | 03.01.2016 | Brose Baskets - Telekom Baskets Bonn | 109:72 | -37 | Beko BBL |
3 | 02.06.2001 | Alba Berlin - Telekom Baskets Bonn | 108:72 | -36 | s.Oliver BBL - Playoffs |
4 | 20.02.2010 | ALBA Berlin - Telekom Baskets Bonn | 83:48 | -35 | Beko BBL |
5 | 16.03.2013 | Artland Dragons - Telekom Baskets Bonn | 109:75 | -34 | Beko BBL |
6 | 05.11.2019 | Falco Szombathely - Telekom Baskets Bonn | 91:59 | -32 | FIBA Basketball Champions League |
7 | 05.02.2012 | Brose Baskets - Telekom Baskets Bonn | 97:66 | -31 | Beko BBL |
8 | 15.06.2008 | ALBA Berlin - Telekom Baskets Bonn | 99:69 | -30 | BBL - Playoffs |
9 | 11.05.2013 | EWE Baskets Oldenburg - Telekom Baskets Bonn | 97:67 | -30 | Beko BBL - Playoffs |
10 | 20.03.2016 | FRAPORT SKYLINERS - Telekom Baskets Bonn | 78:48 | -30 | Beko BBL |
Höchste Niederlagen Bundesliga
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.01.2016 | Brose Baskets - Telekom Baskets Bonn | 109:72 | -37 | Beko BBL |
2 | 02.06.2001 | Alba Berlin - Telekom Baskets Bonn | 108:72 | -36 | s.Oliver BBL - Playoffs |
3 | 20.02.2010 | ALBA Berlin - Telekom Baskets Bonn | 83:48 | -35 | Beko BBL |
4 | 16.03.2013 | Artland Dragons - Telekom Baskets Bonn | 109:75 | -34 | Beko BBL |
5 | 12.10.2019 | Telekom Baskets Bonn - HAKRO Merlins Crailsheim | 82:114 | -32 | easyCredit BBL |
6 | 09.05.1997 | Telekom Baskets Bonn - Alba Berlin | 78:109 | -31 | BBL - Playoffs |
7 | 05.02.2012 | Brose Baskets - Telekom Baskets Bonn | 97:66 | -31 | Beko BBL |
Vier weitere Spiele wurden mit einer Differenz von 30 Punkten verloren.
Höchste Heimniederlagen Bundesliga
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2019 | Telekom Baskets Bonn - HAKRO Merlins Crailsheim | 82:114 | -32 | easyCredit BBL |
2 | 09.05.1997 | Telekom Baskets Bonn - Alba Berlin | 78:109 | -31 | BBL - Playoffs |
3 | 03.12.2020 | Telekom Baskets Bonn - Hamburg Towers | 63:93 | -30 | easyCredit BBL |
4 | 10.11.2019 | Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg | 81:106 | -25 | easyCredit BBL |
5 | 22.11.2015 | Telekom Baskets Bonn - FRAPORT SKYLINERS | 59:82 | -23 | Beko BBL |
Acht weitere Spiele wurden mit 20 Punkten Differenz verloren.
Höchste Auswärtsniederlagen Bundesliga
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.01.2016 | Brose Baskets - Telekom Baskets Bonn | 109:72 | -37 | Beko BBL |
2 | 02.06.2001 | Alba Berlin - Telekom Baskets Bonn | 108:72 | -36 | s.Oliver BBL - Playoffs |
3 | 20.02.2010 | ALBA Berlin - Telekom Baskets Bonn | 83:48 | -35 | Beko BBL |
4 | 16.03.2013 | Artland Dragons - Telekom Baskets Bonn | 109:75 | -34 | Beko BBL |
5 | 05.02.2012 | Brose Baskets - Telekom Baskets Bonn | 97:66 | -31 | Beko BBL |
6 | 15.06.2008 | ALBA Berlin - Telekom Baskets Bonn | 99:69 | -30 | BBL - Playoffs |
7 | 11.05.2013 | EWE Baskets Oldenburg - Telekom Baskets Bonn | 97:67 | -30 | Beko BBL - Playoffs |
8 | 20.03.2016 | FRAPORT SKYLINERS - Telekom Baskets Bonn | 78:48 | -30 | Beko BBL |
Drei weitere Spiele wurden mit einer Differenz von 29 Punkten verloren.
Höchste Niederlagen International
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.01.2016 | JSF Nanterre 92 - Telekom Baskets Bonn | 103:56 | -47 | FIBA Basketball Champions League |
2 | 05.11.2019 | Falco Szombathely - Telekom Baskets Bonn | 91:59 | -32 | FIBA Basketball Champions League |
3 | 11.01.2005 | Telekom Baskets Bonn -KK Lietuvos Rytas | 58:87 | -29 | ULEB Cup |
4 | 30.11.2004 | KK Lietuvos Rytas - Telekom Baskets Bonn | 88:60 | -28 | ULEB Cup |
5 | 02.12.2008 | BK Ural Great Perm - Telekom Baskets Bonn | 82:54 | -28 | EuroChallenge |
6 | 19.11.2014 | Strasbourg SIG - Telekom Baskets Bonn | 76:48 | -28 | Eurocup |
7 | 22.10.2014 | Brose Baskets - Telekom Baskets Bonn | 104:79 | -25 | Eurocup |
8 | 09.12.2003 | WWF Virtus Bologna - Telekom Baskets Bonn | 98:73 | -25 | ULEB Cup |
9 | 22.01.2020 | Neptunas Klaipeda - Telekom Baskets Bonn | 93:68 | -25 | FIBA Basketball Champions League |
10 | 15.10.2002 | BCM Gravelines Dunkerque - Telekom Baskets Bonn | 88:63 | -25 | ULEB Cup |
Höchste Heimniederlagen International
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.01.2005 | Telekom Baskets Bonn -KK Lietuvos Rytas | 58:87 | -29 | ULEB Cup |
2 | 23.10.2018 | Telekom Baskets Bonn -JSF Nanterre 92 | 57:81 | -24 | FIBA Basketball Champions League |
3 | 07.11.2017 | Telekom Baskets Bonn -JSF Nanterre 92 | 62:84 | -22 | FIBA Basketball Champions League |
4 | 15.10.2013 | Telekom Baskets Bonn -ALBA BERLIN | 65:86 | -21 | Eurocup |
Es wurden nur Spiele berücksichtigt, die mit mindestens 20 Punkten Rückstand verloren wurden.
Höchste Auswärtsniederlagen International
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.01.2016 | JSF Nanterre 92 - Telekom Baskets Bonn | 103:56 | -47 | FIBA Basketball Champions League |
2 | 05.11.2019 | Falco Szombathely - Telekom Baskets Bonn | 91:59 | -32 | FIBA Basketball Champions League |
3 | 30.11.2004 | KK Lietuvos Rytas - Telekom Baskets Bonn | 88:60 | -28 | ULEB Cup |
4 | 02.12.2008 | BK Ural Great Perm - Telekom Baskets Bonn | 82:54 | -28 | EuroChallenge |
5 | 19.11.2014 | Strasbourg SIG - Telekom Baskets Bonn | 76:48 | -28 | Eurocup |
6 | 22.10.2014 | Brose Baskets - Telekom Baskets Bonn | 104:79 | -25 | Eurocup |
7 | 09.12.2003 | WWF Virtus Bologna - Telekom Baskets Bonn | 98:73 | -25 | ULEB Cup |
8 | 22.01.2020 | Neptunas Klaipeda - Telekom Baskets Bonn | 93:68 | -25 | FIBA Basketball Champions League |
9 | 15.10.2002 | BCM Gravelines Dunkerque - Telekom Baskets Bonn | 88:63 | -25 | ULEB Cup |
Zwei weitere internationale Spiele wurden mit 23 Punkten Rückstand verloren.
Höchste Niederlagen Pokal
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Differenz | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.2011 | DEUTSCHE BANK SKYLINERS - Telekom Baskets Bonn | 93:64 | -29 | Beko BBL Pokal |
2 | 01.03.2009 | Telekom Baskets Bonn - ALBA Berlin | 44:69 | -25 | BBL Pokal (Top4 in Hamburg) |
3 | 16.02.2010 | Eisbären Bremerhaven - Telekom Baskets Bonn | 91:68 | -23 | Beko BBL Pokal |
Es wurden nur Spiele mit einer Differenz von mindestens 20 Punkten berücksichtigt.
Meiste Punkte der Baskets in einem Spiel (Vereinsgeschichte)
Platz | Datum | Begegnung | Ergebnis | Baskets-Punkte | Wettbewerb |
