Team 2015/2016
Der Kader der Telekom Baskets Bonn - Saison 2015/16
# | Name | Position | Größe | Gewicht | Geb. | Nat. | letzter Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Silvano Poropat | Headcoach | 16.04.71 | CRO | MBC | |||
![]() | Chris O'Shea | Assistant-Coach | 22.07.81 | USA/IRL | Swans Gmunden (AUT) | |||
![]() | 5 | Dirk Mädrich | C | 211 | 112 | 16.07.83 | GER | SC RASTA Vechta |
![]() | 6 | Isaiah Philmore | F | 203 | 104 | 20.09.89 | GER | ratiopharm ulm |
![]() | 7 | Jimmy McKinney | G | 192 | 90 | 02.08.83 | USA | Walter Tigers Tübingen |
![]() | 8 | Andrej Mangold | G | 190 | 93 | 14.01.87 | GER | Artland Dragons |
![]() | 9 | Sean Marshall | F | 198 | 95 | 11.04.85 | USA | Westchester Knicks (D-League) |
![]() | 10 | Eugene Lawrence | G | 184 | 105 | 22.06.86 | USA | Hoverla (UKR) |
![]() | 11 | Tadas Klimavicius | C/F | 204 | 108 | 10.10.82 | LTU | Zalgiris Kaunas |
![]() | 12 | Florian Koch | F | 197 | 90 | 26.03.92 | GER | Jugend Telekom Baskets Bonn |
![]() | 13 | Aaron White | F | 206 | 104 | 10.09.92 | USA | University of Iowa |
![]() | 14 | Langston Hall | G | 188 | 89 | 01.11.91 | USA | Pallacanestro Cantu (ITA) |
![]() | 15 | Rotnei Clarke | G | 183 | 83 | 20.07.89 | USA | Okapi Aalstar (BEL) |
![]() | 16 | Thomas Michel | F | 199 | 90 | 09.02.95 | GER | Team Bonn/Rhöndorf (NBBL) |
![]() | 17 | Robin Lodders | C/F | 203 | 98 | 30.11.94 | GER | Hannover Korbjäger |
![]() | 18 | Valentin Blass | G/F | 195 | 88 | 17.04.95 | GER | Team Bonn/Rhöndorf (NBBL) |
![]() | 19 | Gerald Beverly | F | 202 | 102 | 18.11.93 | USA | Daemen Wildcats (NCAA II) |
![]() | 20 | Joel Zeymer | G/F | 196 | 90 | 21.06.94 | GER | Team Bonn/Rhöndorf (NBBL) |
Neuzugänge
Chris O'Shea (Assistant-Coach) - Pressemitteilung >>
Isaiah Philmore - Pressemitteilung >>
Rotnei Clarke - Pressemitteilung >>
Aaron White - Pressemitteilung >>
Michal Chylinski - Pressemitteilung >>
Gerald Beverly - Pressemitteilung >>
Xavier Silas - Pressemitteilung >>
Jimmy McKinney - Pressemitteilung >>
Langston Hall - Pressemitteilung >>
Carsten Pohl - Pressemitteilung >>
Yancy Gates - Pressemitteilung >>
Sean Marshall - Pressemitteilung >>
Silvano Poropat - Pressemitteilung >>
Abgänge
Carsten Pohl (Assistant-Coach) - Pressemitteilung >>
Steve Wachalski (medi bayreuth) - Pressemitteilung >>
Ryan Brooks (zu JDA Dijon Basket - FRA) - Pressemitteilung >>
Mickey McConnell (Champagne Chalons-Reims Basket - FRA)
Benas Veikalas (Avellino - ITA) - Pressemitteilung >>
Angelo Caloiaro (Rio Natura Obradoiro CAB - SPA)
Tony Vroblicky (Kangaroes Willebroek - BEL))
Xavier Silas - Pressemitteilung >>
Michal Chylinski - Pressemitteilung >>
Mathias Fischer - Pressemitteilung >>
Yancy Gates - Pressemitteilung >>
Betreuung
Teambetreuer:
Bogdan Suciu
Daniel Seffern
Physiotherapie:
Mark Schröder | Link
Bogdan Suciu
Video-Koordination:
Eiko Potthast
Betreuung
Athletiktrainer:
Julian Morche - Baskets Sportfabrik
Teamärzte:
Dr. Michael Volkmer (Orthopädie) | Link
Dr. Peter Martin Klassen (Innere Medizin) | Link
Teamstatistik
Nr. | Spieler | G | GS | MIN | PTS | M | A | 2P % | M | A | 3P % | M | A | FG % | M | A | FT % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | +/- | DBL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gates Y. (C) | 6 | 6 | 26:35 | 14.5 | 6.2 | 10.7 | 57.8% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 6.2 | 10.7 | 57.8% | 2.2 | 4.2 | 52.0% | 4.3 | 1.8 | 6.2 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 2.7 | 14.8 | -5.2 | 0.3 |
13 | White A. (PF) | 34 | 28 | 27:25 | 13.4 | 3.9 | 6.6 | 58.2% | 0.7 | 2.0 | 36.2% | 4.6 | 8.6 | 53.1% | 3.4 | 4.6 | 75.0% | 4.1 | 1.7 | 5.7 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 14.6 | -3.1 | 0.1 |
9 | Marshall S. (SF) | 16 | 14 | 27:04 | 12.6 | 3.6 | 6.8 | 52.8% | 1.1 | 3.3 | 34.6% | 4.7 | 10.0 | 46.9% | 2.1 | 2.8 | 73.3% | 2.6 | 0.9 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 10.7 | -4.5 | 0.0 |
15 | Clarke R. (PG) | 33 | 9 | 24:05 | 11.5 | 1.5 | 3.1 | 47.6% | 2.2 | 5.1 | 43.5% | 3.7 | 8.2 | 45.0% | 1.9 | 2.2 | 84.9% | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 2.3 | 10.8 | -0.1 | 0.0 |
11 | Klimavicius T. (C) | 27 | 12 | 23:28 | 11.2 | 4.4 | 6.6 | 67.8% | 0.2 | 0.6 | 40.0% | 4.7 | 7.1 | 65.6% | 1.7 | 2.5 | 67.2% | 4.1 | 1.9 | 6.0 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 14.8 | 1.6 | 0.1 |
4 | Silas X. (SG) | 5 | 0 | 14:29 | 9.0 | 0.4 | 2.2 | 18.2% | 1.8 | 4.4 | 40.9% | 2.2 | 6.6 | 33.3% | 2.8 | 3.0 | 93.3% | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 5.4 | 0.6 | 0.0 |
6 | Philmore I. (PF) | 23 | 6 | 17:44 | 8.6 | 3.3 | 5.3 | 62.0% | 0.1 | 0.3 | 25.0% | 3.3 | 5.6 | 59.7% | 1.8 | 2.2 | 82.4% | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 9.3 | -2.8 | 0.0 |
10 | Lawrence E. (PG) | 33 | 33 | 25:48 | 8.1 | 1.4 | 3.5 | 39.7% | 1.0 | 3.8 | 27.2% | 2.4 | 7.3 | 33.2% | 2.2 | 2.8 | 78.7% | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 7.0 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 11.5 | -3.0 | 0.0 |
7 | McKinney J. (SG) | 24 | 16 | 20:01 | 7.7 | 0.9 | 1.9 | 46.7% | 1.8 | 5.0 | 35.5% | 2.7 | 6.9 | 38.6% | 0.5 | 0.7 | 81.3% | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 5.6 | -1.1 | 0.0 |
5 | Mädrich D. (C) | 31 | 16 | 15:15 | 7.2 | 1.6 | 3.4 | 47.1% | 0.9 | 2.4 | 36.0% | 2.5 | 5.8 | 42.5% | 1.5 | 2.0 | 72.6% | 2.7 | 0.9 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 6.8 | -5.4 | 0.0 |
12 | Koch F. (SF) | 34 | 18 | 16:57 | 7.0 | 1.7 | 3.0 | 56.3% | 0.9 | 2.1 | 40.8% | 2.6 | 5.1 | 50.0% | 1.0 | 1.3 | 81.4% | 2.0 | 0.6 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | 7.4 | -3.7 | 0.0 |
14 | Hall L. (PG) | 15 | 1 | 17:19 | 4.3 | 1.1 | 3.3 | 32.0% | 0.6 | 2.1 | 28.1% | 1.7 | 5.5 | 30.5% | 0.3 | 0.4 | 83.3% | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 4.1 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 5.1 | -6.3 | 0.0 |
9 | Chylinski M. (SG) | 7 | 0 | 18:54 | 4.1 | 0.6 | 2.3 | 25.0% | 0.9 | 3.9 | 22.2% | 1.4 | 6.1 | 23.3% | 0.4 | 0.6 | 75.0% | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | -4.4 | 0.0 |
19 | Beverly G. (PF) | 2 | 0 | 18:27 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 6.0 | -4.5 | 0.0 |
8 | Mangold A. (PG) | 26 | 11 | 18:35 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 0.4 | 1.3 | 32.4% | 0.6 | 2.1 | 29.6% | 0.7 | 0.8 | 77.3% | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 2.6 | 4.7 | -2.9 | 0.0 |
17 | Lodders R. (C) | 7 | 0 | 09:41 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.4 | 1.3 | 33.3% | 1.4 | 2.6 | 55.6% | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | -5.1 | 0.0 |
18 | Blass V. (SG) | 8 | 0 | 03:53 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 50.0% | 0.1 | 0.3 | 50.0% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | -3.5 | 0.0 |
Michel T. (PF) | 0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Coach/Team | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 |
Abschlusstabelle
# | Team | G | S | N | PKT | +/- | Diff. | Quotient | Heim | Gast | Last 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 34 | 31 | 3 | 62:6 | 3053:2396 | +657 | 1.27 | 17:0 | 14:3 | 9:1 |
2. | ![]() | 34 | 27 | 7 | 54:14 | 2861:2656 | +205 | 1.08 | 16:1 | 11:6 | 9:1 |
3. | ![]() | 34 | 26 | 8 | 52:16 | 2688:2318 | +370 | 1.16 | 15:2 | 11:6 | 9:1 |
4. | ![]() | 34 | 26 | 8 | 52:16 | 3096:2644 | +452 | 1.17 | 15:2 | 11:6 | 8:2 |
5. | ![]() | 34 | 23 | 11 | 46:22 | 2799:2666 | +133 | 1.05 | 12:5 | 11:6 | 6:4 |
6. | ![]() | 34 | 22 | 12 | 44:24 | 2797:2518 | +279 | 1.11 | 11:6 | 11:6 | 6:4 |
7. | ![]() | 34 | 21 | 13 | 42:26 | 2810:2687 | +123 | 1.05 | 12:5 | 9:8 | 6:4 |
8. | ![]() | 34 | 17 | 17 | 34:34 | 2724:2793 | -69 | 0.98 | 9:8 | 8:9 | 3:7 |
9. | ![]() | 34 | 17 | 17 | 34:34 | 2649:2691 | -42 | 0.98 | 10:7 | 7:10 | 5:5 |
10. | ![]() | 34 | 16 | 18 | 32:36 | 2545:2611 | -66 | 0.97 | 10:7 | 6:11 | 5:5 |
11. | ![]() | 34 | 12 | 22 | 24:44 | 2763:2947 | -184 | 0.94 | 9:8 | 3:14 | 3:7 |
12. | ![]() | 34 | 12 | 22 | 24:44 | 2550:2775 | -225 | 0.92 | 9:8 | 3:14 | 3:7 |
13. | ![]() | 34 | 14 | 20 | 22:40 | 2851:3000 | -149 | 0.95 | 8:9 | 6:11 | 3:7 |
14. | ![]() | 34 | 10 | 24 | 20:48 | 2689:2858 | -169 | 0.94 | 3:14 | 7:10 | 4:6 |
15. | ![]() | 34 | 9 | 25 | 18:50 | 2595:2826 | -231 | 0.92 | 3:14 | 6:11 | 3:7 |
16. | ![]() | 34 | 9 | 25 | 18:50 | 2596:2918 | -322 | 0.89 | 5:12 | 4:13 | 3:7 |
17. | ![]() | 34 | 9 | 25 | 18:50 | 2673:2933 | -260 | 0.91 | 5:12 | 4:13 | 5:5 |
18. | ![]() | 34 | 5 | 29 | 10:58 | 2464:2966 | -502 | 0.83 | 5:12 | 0:17 | 0:10 |
![]() | Playoff-Platzierung |
![]() | Abstiegsplatz |
Spielplan 2015/2016
Wettbewerb | Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beko BBL | 03.10.2015 ![]() | 20:30 | A | Crailsheim Merlins | 91:89 | |
Beko BBL | 07.10.2015 ![]() | 20:00 | H | Mitteldeutscher BC | 89:75 | |
Beko BBL | 11.10.2015 ![]() | 15:00 | A | FC Bayern München | 84:91 | |
Eurocup | 14.10.2015 ![]() | 19:30 | H | EWE Baskets Oldenburg | 88:77 | |
Beko BBL | 18.10.2015 ![]() | 17:00 | H | Eisbären Bremerhaven | 70:65 | |
Eurocup | 20.10.2015 ![]() | 19:30 | H | Bilbao Basket | 81:90 | |
Beko BBL | 24.10.2015 ![]() | 15:00 | A | ratiopharm ulm | 82:97 | |
Eurocup | 28.10.2015 ![]() | 20:30 | A | Olimpija Ljubljana | 77:82 | |
Beko BBL | 01.11.2015 ![]() | 18:00 | H | s.Oliver Baskets | 103:79 | |
Eurocup | 04.11.2015 ![]() | 19:30 | H | Dolomiti Energia Trento | 89:96 | |
Beko BBL | 08.11.2015 ![]() | 15:00 | H | ALBA Berlin | 57:77 | |
Eurocup | 10.11.2015 ![]() | 20:30 | A | JSF Nanterre | 101:78 | |
Beko BBL | 14.11.2015 ![]() | 16:00 | A | medi bayreuth | 77:64 | |
Eurocup | 18.11.2015 ![]() | 20:00 | A | EWE Baskets Oldenburg | 77:70 | |
Beko BBL | 22.11.2015 ![]() | 18:00 | H | FRAPORT SKYLINERS | 59:82 | |
Eurocup | 25.11.2015 ![]() | 20:15 | A | Bilbao Basket | 95:80 | |
Beko BBL | 29.11.2015 ![]() | 15:00 | A | BG Göttingen | 75:68 | |
Eurocup | 02.12.2015 ![]() | 19:30 | H | Olimpija Ljubljana | 88:93 | |
Beko BBL | 06.12.2015 ![]() | 17:00 | H | EWE Baskets Oldenburg | 77:85 | |
Eurocup | 09.12.2015 ![]() | 20:30 | A | Dolomiti Energia Trento | 98:96 | |
Beko BBL | 12.12.2015 ![]() | 20:30 | A | MHP Riesen Ludwigsburg | 85:77 | |
Eurocup | 16.12.2015 ![]() | 19:30 | H | JSF Nanterre | 86:95 | |
Beko BBL | 20.12.2015 ![]() | 17:00 | H | B. Löwen Braunschweig | 74:80 | |
Beko BBL | 23.12.2015 ![]() | 18:30 | A | Walter Tigers Tübingen | 96:109 | |
Beko BBL | 27.12.2015 ![]() | 17:00 | H | GIESSEN 46ers | 82:93 | |
Beko BBL | 30.12.2015 ![]() | 18:30 | A | Phoenix Hagen | 106:82 | |
Beko BBL | 03.01.2016 ![]() | 17:00 | A | Brose Baskets | 109:72 | |
Beko BBL | 17.01.2016 ![]() | 17:00 | H | ratiopharm ulm | 79:95 | |
Beko BBL | 24.01.2016 ![]() | 17:00 | H | Crailsheim Merlins | 101:93 | |
Beko BBL | 31.01.2016 ![]() | 15:00 | A | Eisbären Bremerhaven | 87:72 | |
Beko BBL | 06.02.2016 ![]() | 20:30 | H | BG Göttingen | 92:84 | |
Beko BBL | 13.02.2016 ![]() | 20:30 | A | EWE Baskets Oldenburg | 99:87 | |
Beko BBL | 27.02.2016 ![]() | 20:30 | A | GIESSEN 46ers | 87:72 | |
Beko BBL | 06.03.2016 ![]() | 17:00 | H | Walter Tigers Tübingen | 102:99 | |
Beko BBL | 13.03.2016 ![]() | 17:00 | H | Phoenix Hagen | 111:86 | |
Beko BBL | 20.03.2016 ![]() | 17:00 | A | FRAPORT SKYLINERS | 78:48 | |
Beko BBL | 28.03.2016 ![]() | 17:00 | H | FC Bayern München | 81:95 | |
Beko BBL | 03.04.2016 ![]() | 17:00 | H | Brose Baskets | 65:85 | |
Beko BBL | 09.04.2016 ![]() | 18:30 | A | ALBA Berlin | 94:73 | |
Beko BBL | 17.04.2016 ![]() | 17:00 | H | medi bayreuth | 85:69 | |
Beko BBL | 22.04.2016 ![]() | 20:30 | A | s.Oliver Baskets | 83:68 | |
Beko BBL | 24.04.2016 ![]() | 19:00 | A | Mitteldeutscher BC | 92:84 | |
Beko BBL | 29.04.2016 ![]() | 20:00 | H | MHP Riesen Ludwigsburg | 90:85 | |
Beko BBL | 01.05.2016 ![]() | 17:00 | A | B. Löwen Braunschweig | 95:93 |
Saisonstatistik
Dat.: | Spiel: | Ergeb.: | ? | Pl.: | Zus.: | Sil | Gat | Mä | Phi | McK | Man | Chy | Mar | Law | Klim | Koc | Whi | Hal | Cla | Lod | Bla | Bev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2015 | Cra.-TBB | 91:89 | N | 10. | 2.622 | 0 | - | 4 | 8 | 8 | 4 | / | - | 10 | 21 | 9 | 13 | - | 12 | / | / | / |
07.10.2015 | TBB-MBC | 89:75 | S | 11. | 4.870 | 10 | - | 9 | 14 | 14 | 0 | / | - | 7 | 10 | 8 | 8 | - | 9 | / | / | / |
11.10.2015 | Mün.-TBB | 84:91 | S | 4. | 5.647 | 19 | - | 11 | 8 | 8 | 0 | / | - | 5 | 3 | 9 | 13 | - | 15 | / | / | / |
18.10.2015 | TBB-Bhv. | 70:65 | S | 4. | 5.010 | 3 | - | 0 | 4 | 6 | 2 | / | - | 7 | 9 | 3 | 21 | - | 15 | / | / | / |
24.10.2015 | Ulm-TBB | 82:97 | S | 3. | 6.200 | 13 | - | 15 | 8 | 14 | 0 | / | - | 17 | 2 | 4 | 16 | - | 8 | / | / | / |
01.11.2015 | TBB-Wür. | 103:79 | S | 2. | 5.330 | / | - | 14 | 13 | 16 | 5 | 8 | - | 6 | 9 | 9 | 12 | - | 11 | / | 0 | / |
08.11.2015 | TBB-Berl. | 57:77 | N | 5. | 6.000 | / | - | 7 | / | 6 | 3 | 2 | - | 4 | 12 | 7 | 14 | - | 2 | / | / | / |
14.11.2015 | Bay.-TBB | 77:64 | N | 7. | 2.819 | - | - | 4 | / | 6 | 0 | 2 | - | 7 | 13 | 2 | 21 | - | 9 | / | / | / |
22.11.2015 | TBB-Fra. | 59:82 | N | 8. | 5.020 | - | - | 0 | / | 4 | 7 | 9 | - | 7 | 16 | 3 | 12 | - | 1 | / | / | / |
29.11.2015 | Göt.-TBB | 75:68 | N | 9. | 3.012 | - | - | 9 | / | 14 | 3 | 5 | - | 6 | 4 | 2 | 14 | - | 11 | / | / | / |
06.12.2015 | TBB-Old. | 77:85 | N | 10. | 5.270 | - | - | 9 | / | 10 | 4 | 0 | - | 11 | 17 | 2 | 10 | - | 14 | / | / | / |
12.12.2015 | Lud.-TBB | 85:77 | N | 11. | 3.872 | - | - | 9 | / | 20 | 0 | 3 | - | 3 | 17 | 6 | 14 | - | 5 | / | / | / |
20.12.2015 | TBB-Bra | 74:80 | N | 12. | 4.930 | - | - | 6 | / | 2 | 3 | - | - | 11 | 19 | 0 | 15 | 0 | 18 | / | / | / |
23.12.2015 | Tüb.-TBB | 96:109 | S | 12. | 3.132 | - | - | 15 | / | 6 | 2 | - | - | 15 | / | 20 | 21 | 7 | 15 | 8 | 0 | / |
27.12.2015 | TBB-Gie. | 82:93 | N | 12. | 5.830 | - | - | 14 | / | 9 | 0 | - | - | 11 | / | 7 | 15 | 4 | 15 | 5 | 2 | / |
30.12.2015 | Hag.-TBB | 106:82 | N | 13. | 3.145 | - | - | 13 | / | 2 | 0 | - | - | 13 | / | 11 | 20 | 3 | 12 | 0 | 0 | 8 |
03.01.2016 | Bam.-TBB | 109:72 | N | 13. | 6.800 | - | - | 7 | / | 7 | / | - | - | 6 | / | 12 | 12 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 |
17.01.2016 | TBB-Ulm | 79:95 | N | 13. | 5.650 | - | 11 | 4 | 2 | / | / | - | 10 | 8 | / | 22 | 11 | 0 | 11 | / | / | / |
24.01.2016 | TBB-Cra. | 101:93 | S | 13. | 5.030 | - | 23 | / | 6 | 0 | / | - | 16 | 3 | / | 14 | 25 | / | 13 | 1 | 0 | / |
31.01.2016 | Bhv.-TBB | 87:72 | N | 13. | 2.400 | - | 10 | 6 | 6 | / | / | - | 9 | 2 | / | 11 | 12 | 0 | 16 | / | / | / |
06.02.2016 | TBB-Gött. | 92:84 | S | 13. | 6.000 | - | 16 | 0 | 4 | / | / | - | 9 | 3 | 9 | 15 | 14 | / | 22 | / | 0 | / |
13.02.2016 | Old.-TBB | 99:87 | N | 13. | 5.537 | - | 20 | 5 | 16 | / | / | - | 13 | 10 | 0 | 4 | 6 | / | 13 | / | / | / |
27.02.2016 | Gieß-TBB | 87:72 | N | 13. | 3.574 | - | 7 | 8 | 12 | / | / | - | 9 | 15 | 4 | 0 | 9 | / | 8 | / | / | / |
06.03.2016 | TBB-Tüb. | 102:99 | S | 13. | 5.623 | - | - | 5 | 8 | 9 | / | - | 20 | 7 | 10 | 10 | 20 | / | 13 | / | / | / |
13.03.2016 | TBB-Hag. | 111:86 | S | 13. | 5.530 | - | - | / | 18 | 5 | 2 | - | 21 | / | 18 | 2 | 23 | 10 | 12 | / | / | / |
20.03.2016 | Fra.-TBB | 78:48 | N | 13. | 4.930 | - | - | 6 | 7 | 5 | 0 | - | 3 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | / | 0 | 0 | / |
28.03.2016 | TBB-Mün. | 81:95 | N | 13. | 5.890 | - | - | 6 | 8 | 10 | 0 | - | 9 | 11 | 9 | 12 | 4 | 12 | / | / | / | / |
03.04.2016 | TBB-Bam. | 65:85 | N | 13. | 5.120 | - | - | 4 | 5 | / | 0 | - | 17 | 2 | 22 | 2 | 6 | 3 | 4 | / | / | / |
09.04.2016 | Berl.-TBB | 94:73 | N | 12. | 11.654 | - | - | 9 | 8 | / | 3 | - | 11 | 13 | 2 | 0 | 18 | 6 | 3 | / | / | / |
17.04.2016 | TBB-Bayr. | 85:69 | S | 11. | 5.210 | - | - | 4 | 13 | 3 | 7 | - | / | 3 | 20 | 9 | 5 | 9 | 12 | / | / | / |
22.04.2016 | Wür.-TBB | 83:68 | N | 11. | 3.140 | - | - | 10 | 5 | / | 3 | - | 6 | 4 | 8 | 11 | 10 | 2 | 9 | / | / | / |
24.04.2016 | MBC-TBB | 92:84 | N | 12. | 2.500 | - | - | / | 17 | / | 2 | - | 15 | 3 | 14 | 7 | 10 | 7 | 9 | / | / | / |
29.04.2016 | TBB-Lud. | 90:85 | S | 11. | 5.190 | - | - | 6 | 0 | / | 6 | - | 16 | 11 | 7 | 0 | 23 | 0 | 21 | / | / | / |
01.05.2016 | Bra.-TBB | 95:93 nV | N | 11. | 2.347 | - | - | 5 | 8 | 0 | 4 | - | 17 | 18 | 19 | 3 | 0 | / | 19 | / | / | / |
Sil | Gat | Mä | Phi | McK | Man | Chy | Mar | Law | Klim | Koc | Whi | Hal | Cla | Lod | Bla | Bev | ||||||
Punkte Normalrunde: | 45 | 87 | 224 | 198 | 184 | 60 | 29 | 201 | 268 | 303 | 238 | 454 | 76 | 367 | 16 | 5 | 8 | |||||
Spiele: | 5 | 6 | 31 | 23 | 24 | 26 | 7 | 16 | 33 | 27 | 34 | 34 | 16 | 32 | 6 | 8 | 2 | |||||
Punkte/ Spiel: | 9,0 | 14,5 | 7,2 | 8,6 | 7,7 | 2,3 | 4,1 | 12,6 | 8,1 | 11,2 | 7,0 | 13,4 | 4,8 | 11,5 | 2,7 | 0,6 | 4,0 | |||||
Season high (NR): | 19 | 23 | 15 | 18 | 20 | 7 | 9 | 21 | 18 | 22 | 22 | 25 | 13 | 22 | 8 | 3 | 8 | |||||